Pagina Iniziale > Impostazioni della macchina > Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi > Tabelle di funzionalità e impostazioni > Tabelle di funzioni (display LCD da 1,8"(44,9 mm) a colori)
Tabelle di funzioni (display LCD da 1,8"(44,9 mm) a colori)
FAX (per i modelli MFC)
Livello 1 | Livello 2 | Descrizioni |
---|---|---|
Risoluzione fax | - | Impostare la risoluzione dei fax in uscita. |
Contrasto | - | Regolare il contrasto. |
Dim. area scan. | - | Regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento. |
Trasm.Circol. | - | Inviare lo stesso messaggio fax a più di un numero di fax. |
TX tempo reale | - | Inviare un fax senza utilizzare la memoria della macchina. |
Modalità Overseas | - | In caso di difficoltà nell’inviare i fax all’estero, attivare questa funzione. |
Storico chiam | Richiam | Inviare un fax all'ultimo numero chiamato. |
Chiamata in uscita | Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo. | |
Storico ID chiamante | Selezionare un numero dalla cronologia Identificativo e inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo. | |
Rubrica | Ricerca | Comporre il numero premendo solo pochi pulsanti. |
Imp. ChiamVel | Memorizzare i numeri di chiamata veloce per poter comporre il numero premendo solo pochi pulsanti. | |
Imposta gruppi | Impostare numeri di gruppo per la trasmissione circolare. | |
Cambia | Modificare i numeri nella rubrica. | |
Elimina | Eliminare numeri dalla rubrica. | |
Imposta come nuovo predefinito | - | Salvare le impostazioni come predefinite. |
Ripristina pred. | - | Ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite. |
SCAN
Livello 1 | Livello 2 | Descrizioni |
---|---|---|
a Supporto (DCP-J572DW) (Quando è inserito un supporto) | - | Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su un supporto senza utilizzare un computer. |
su PC | a File | Eseguire la scansione dei documenti e salvarli in una cartella sul computer. |
a OCR (MFC-J491DW/MFC-J497DW) | Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile. | |
a Immagine | Eseguire la scansione di foto o immagini nell’applicazione di grafica. | |
a E-mail | Inviare un documento acquisito come un allegato e-mail. | |
a Web | - | Caricare i dati della scansione su un servizio Internet. |
Scansione WS (Viene visualizzato quando si installa la funzione di scansione tramite servizi Web, visualizzata sul computer in Esplora rete.) | Scansione | Eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi web. |
Dig. per e-mail | ||
Dig. per fax | ||
Dig. per stampa |
COPIA (COPY) (per i modelli MFC) / COPIA (COPY) (Schermata predefinita) (Modelli DCP)
Livello 1 | Livello 2 | Descrizioni |
---|---|---|
Qualità | - | Selezionare la risoluzione di copia per il tipo di documento. |
Tipo carta | - | Selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta nel vassoio. |
Formato carta | - | Selezionare il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio. |
Ingrand./Riduci | 100% | - |
Ingrandimento | Selezionare la percentuale di ingrandimento per la copia successiva. | |
Riduzione | Selezionare la percentuale di rimpicciolimento per la copia successiva. | |
Adatta a pagina | Regolare le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato. | |
Pers.(25%-400%) | Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione. | |
Densità | - | Regolare la densità. |
Impila/Ordina | - | Selezionare di impilare o ordinare copie multiple. |
Layout pag. | - | Eseguire copie dei documenti d’identità N su 1 e 2 su 1 o Poster. |
Copia fronte/retro | - | Disabilitare o abilitare la copia fronte-retro e selezionare il lato lungo o il lato corto. |
Rimuovi sfondo | Impostazioni Copia in nero | Modificare la quantità di colore di sfondo rimosso. |
Impostazioni Copia a colori | ||
Imposta come nuovo predefinito | - | Salvare le impostazioni come predefinite. |
Ripristina pred. | - | Ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite. |
FOTO (PHOTO) (DCP-J572DW)
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Descrizioni |
---|---|---|---|---|
Stampa JPEG | Seleziona file | OK | Imp. di stampa | Regolare le foto con le opzioni. |
Stampa indice | Stampa Foglio indice | Imp. di stampa | Stampare una pagina di miniature. | |
Stampa foto | Imp. di stampa | Stampare le foto selezionando i numeri dell'indice. | ||
St tutto | Imp. di stampa | - | Stampare tutte le foto presenti in una scheda di memoria o in un'unità flash USB. |
WEB
Livello 1 | Descrizioni |
---|---|
Web | Connettere una macchina Brother ad un servizio Internet. |
[Rubrica] (per i modelli MFC)
Livello 1 | Descrizioni |
---|---|
Ricerca | Comporre il numero premendo solo pochi pulsanti. |
Imp. ChiamVel | Memorizzare i numeri di chiamata veloce per poter comporre il numero premendo solo pochi pulsanti. |
Imposta gruppi | Impostare numeri di gruppo per la trasmissione circolare. |
Cambia | Modificare i numeri nella rubrica. |
Elimina | Eliminare numeri dalla rubrica. |
Rich/Pausa (Redial/Pause) (per i modelli MFC)
Livello 1 | Descrizioni |
---|---|
Richiam | Inviare un fax all'ultimo numero chiamato. |
Chiamata in uscita | Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo. |
Storico ID chiamante | Selezionare un numero dalla cronologia Identificativo e inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo. |
WiFi
È possibile configurare le impostazioni senza fili premendo o WiFi sul pannello dei comandi.
Livello 1 | Descrizioni |
---|---|
Imp. guidata | Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente. |
Assistente WLAN | Configurare le impostazioni della rete wireless utilizzando l’installazione Brother. |
WPS | Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando il metodo con pulsante singolo. |