Hjem > Opsætning af din printer > LED-mønstre og indikationer
LED-mønstre og indikationer
Printeren har tre LED-indikatorer med betegnelserne TÆND/SLUK, DATA og STATUS, der lyser og blinker for at angive printerens status. Hver enkelt LED-indikator kan lyse eller blinke i en farve som vist nedenfor. De symboler, der anvendes i dette afsnit, forklarer betydningen af de forskellige indikator- farver og mønstre.
LED-indikator Farve | Beskrivelse |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikator er tændt i den viste farve. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikator blinker i den viste farve. |
![]() | Indikator kan være slukket, tændt eller blinke i en hvilken som helst farve. |
![]() | Indikator er slukket. |
POWER (Tænd-/sluk) | Data | Status |
| Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriopladning er afsluttet med lysnetadapteren, biladapteren eller USB Type-C® lysnetadapter tilsluttet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriopladning i gang |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Genopladeligt Li-ion-batteri i brug, batteriet er fuldt opladet |
![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert fjerde sekund) | ![]() | Genopladeligt Li-ion-batteri i brug, batteriet er halvt opladet |
![]() | ![]() | ![]() (To gange hvert fjerde sekund) | ![]() | Genopladeligt Li-ion-batteri i brug, batteriladningen er lav |
![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() | Genopladeligt Li-ion-batteri i brug, oplad batteriet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batteriopladning, mens printeren er slukket |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Printer i inaktiv tilstand |
![]() (En gang hver 3,5 sekunder) | ![]() | ![]() | ![]() | Printer i slumretilstand (Batteri oplades) |
![]() (En gang hver 3,5 sekunder) | ![]() | ![]() | ![]() | Printer i slumretilstand (Batteri oplades ikke) |
![]() ![]() | ![]() (En gang hvert andet sekund) | ![]() | ![]() | Modtager data |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Udskrivning |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Buffer indeholder ikke-udskrevne data |
![]() ![]() | ![]() (En gang hvert andet sekund) | ![]() | ![]() | Overfører data |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Udskrivning af vedligeholdelses-/konfigurationsrapport/Rengøringstilstand |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Printeren er i boot-tilstand |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Printer er i afkølingstilstand |
![]() (En gang hvert sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Kommunikationsfejl |
Ingen skabelon-fejl |
Fejl, fordi hukommelsen er fuld |
Fejl i BLF-fil |
Fejl - Maksimal udskriftslængde overskredet |
Fejl - Afbrudt adapter (denne fejl vises kun, hvis Hybrid strømforsyning indstillingen er aktiveret) |
Fejl ESC/P huk. fuld |
Fejl i JPEG-fil |
Resterende batteri-fejl |
![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() | ![]() | Fejl - Masselagringstilstand |
![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() | Systemfejl |
PJ-862/PJ-863/PJ-883
POWER (Tænd-/sluk) | Data | Status |
| Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth tændt, tilsluttet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert sekund) | Parring med Bluetooth |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert tredje sekund) | Bluetooth er tændt, men ikke tilsluttet (under automatisk genparring) |
![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | Bluetooth-fejl |
PJ-883
POWER (Tænd-/sluk) | Data | Status | ![]() | Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert tredje sekund) | Wi-Fi tændt, ikke forbundet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wi-Fi tændt, forbundet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert sekund) | WPS-konfiguration i gang |
![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | WPS-konfiguration mislykkedes |
![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | Wi-Fi-fejl |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert tredje sekund) | Bluetooth- og Wi-Fi tændt, ikke forbundet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth- og Wi-Fi tændt, en eller begge forbundet |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (To gange hver 2,5 sekunder) | ![]() (To gange hver 2,5 sekunder) | Fejl ved søgning efter accesspoint |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Tre gange hver 3,5 sekunder) | ![]() (Tre gange hver 3,5 sekunder) | Fejl ved forbindelse med accesspoint |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (En gang hvert sekund) | ![]() (En gang hvert sekund) | Sikkerhedsfejl |