PDS-5000
Caratteristiche tecniche
Informazioni generali
Modello | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
Capacità di memoria | Standard | 512 MB | ||
Alimentazione | 100-240 V CA 50/60 Hz
24V CC 2 A |
|||
LCD (display a cristalli liquidi) | 16 caratteri × 2 righe | |||
Consumo di energia | Scansione | Circa 59 W | ||
Pronto | Circa 19 W | |||
Risparmio energetico | Circa 1,6 W | |||
Spento | Circa 0,3 W | |||
Dimensioni | 316mm x 187 mm x 187 mm | |||
Peso | Circa 4,7 kg | |||
Temperatura | In funzione | Da 5 a 35 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 al 80% | ||
Di immagaz-zinamento | Dal 10 al 90% | |||
ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 100 pagine (Carta: 80 g/m2) | |||
Dimensioni documento | Fogli multipli | Larghezza | Da 51 a 218 mm | |
Lunghezza | Da 54 a 356 mm | |||
Foglio singolo | Larghezza | Da 51 a 218 mm | ||
Lunghezza | Scansione su 1 facciata Da 54 a 5.994 mm Scansione su 2 facciate Da 54 a 356 mm |
Scanner
Modello | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
Colore / Nero | Sì/Sì | |||
Scansione fronte/retro | Sì | |||
Conformità TWAIN | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Macintosh | OS X v10.8.x, 10.9.x, 10.10.x o versioni successive | |||
Conformità WIA | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Conformità ICA | Macintosh | OS X v10.8.x, 10.9.x, 10.10.x o versioni successive | ||
Conformità ISIS™ | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7, 8, 8.1 | ||
Profondità colori | Ingresso | Elaborazione colori 48 bit | ||
Uscita | Elaborazione colori 24 bit | |||
Risoluzione | Ottica | Fino a 600 × 600 dpi | ||
Interpolata | Fino a 600 × 600 dpi | |||
Larghezza scansione | Fino a 216 mm | |||
Scala di grigi | 8 bit | |||
Velocità scansione max. | Mono-cromatica | 60 ppm (200 / 300 dpi) 15 ppm (600 dpi) |
80 ppm (200 / 300 dpi) 20 ppm (600 dpi) |
|
Colore | 60 ppm (200 / 300 dpi) 15 ppm (600 dpi) |
80 ppm (200 / 300 dpi) 20 ppm (600 dpi) |
||
Velocità scansione max. fronte-retro | Mono-cromatica | 60 ppm / 120 ipm (200 / 300 dpi) 15 ppm / 30 ipm (600 dpi) |
80 ppm / 160 ipm (200 / 300 dpi) 20 ppm / 40 ipm (600 dpi) |
|
Colore | 60 ppm / 120 ipm (200 / 300 dpi) 15 ppm / 30 ipm (600 dpi) |
80 ppm / 160 ipm (200 / 300 dpi) 20 ppm / 40 ipm (600 dpi) |
Interfacce
Modello | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
USB | Super Speed USB 3.0 Utilizzare un cavo USB 3.0 (Tipo A / B) non più lungo di 1,8 metri. |
Lingue supportate
Modello | PDS-5000 | PDS-6000 | ||
---|---|---|---|---|
Lingue del display | Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, norvegese, svedese, danese, russo, ceco, ungherese, polacco, bulgaro, rumeno, slovacco, finlandese |