PT-2430PC
Spezifikationen
ANZEIGE
| LED | nur grün | ||
| Druckhöhe | 18 mm | ||
| Druckgeschwindigkeit | Maximum. 10 mm/Sek. | ||
| Druckauflösung | 180 dpi / 128 Punkte | ||
MERKMALE
| Abschneidevorrichtung | Automatischer Vollschnitt | ||
| Zuführung und Schnitt | Ja | ||
STROMVERSORGUNG
| Stromversorgung | Netzteil für Wechselstrom (AD-24ES) oder 6 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) | ||
GRÖSSE
| Abmessungen | 66 mm (B) x 188 mm(T) x 112 mm (H) | ||
| Gewicht | 0,6 kg | ||
SONSTIGES
| Betriebstemperatur | 10°C bis 35°C | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % | ||
ZUBEHÖR
| Schriftbandkassette | TZe-Schriftband | ||
| Schriftbandbreite | TZe-Band 3,5 - 24 mm | ||
PC-ANSCHLUSS
| Schnittstelle | USB 2.0 HOCHGESCHWINDIGKEIT 12 Mbps | ||
SOFTWARE-FUNKTIONEN mit P-touch Editor Lite
| Sprachen | Englisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch / Schwedisch / Dänisch / Portugiesisch / Niederländisch / Norwegisch / Finnisch / Tschechisch / Ungarisch / Polnisch / Japanisch | ||
| Schriftarten | Alle auf Ihrem Computer installierten True Type-Fonts | ||
| Schriftattribute | Fett / Kursiv / Unterstrichen | ||
| Rahmenarten | 10 Rahmentypen | ||
| Symbolarten | Alle auf Ihrem Computer installierten True Type-Symbole | ||
| Bild | Symbolfonts, Bildschirmfotos, Import von Bilddateien | ||
| Unterstützte Bilddateiformate | BMP / ICO / DIB / TIF / JPG / JPEG / WMF / EMF / PNG / GIF | ||
| Bildschirmfotos | Ja | ||
| Etikettenlängeneinstellung | TZe-Band 25 mm - 300 mm | ||
| Schriftbandrandeinstellungen | Breit (24,4 mm) / Schmal (4 mm) | ||
| Mehrfachzeilendruck | Ja | ||
| Mehrfachblockdruck | Ja | ||
| Vertikaldruck | Ja | ||
| Gedrehter Druck | Ja | ||
| Horizontale/Vertikale Blockausrichtung | N / A | ||
| Kopiendruck | 2 - 200 (Max.) | ||
| Spiegelschrift | Ja | ||
| Nummerierung | 1 - 200 / A - Z / a - z | ||
| Barcode-Druck | N/A | ||
| Dateiverknüpfung (Datenbank) | N/A | ||
| Add-in | N/A | ||
| Automatische Formate | N/A | ||
| Rückgängig/Wiederholen | Ja | ||
| Maßeinheitenwechsel | mm - Zoll | ||
| Vergrößern (Bearbeitungsbereich) | Ja | ||
