Pagina Iniziale > Appendice > Specifiche
Specifiche
Specifiche generali
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 420 ugelli × 1 | |
Colore | Piezo con 420 ugelli × 3 | ||
Capacità di memoria | 512 MB | ||
LCD (display a cristalli liquidi) *1 | Touchscreen LCD TFT a colori da 2,7 pollici (67,5 mm) | ||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia *2
| |||
Dimensioni |
![]() | ||
Peso |
23,0 kg | ||
Livello di rumore | Pressione sonora *6 | In funzione |
|
Potenza sonora *7 | Stampa *8 | LWAd = 6,60 B(A) (Bianco e nero) LWAd = 6,64 B(A) (Colore) | |
Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
Qualità di stampa Alta | Da 20 a 33 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa Alta | Dal 20 all'80% (senza condensa) |
Velocità di stampa: 30 ipm (Bianco e nero) / 30 ipm (Colore)
Queste velocità di stampa sono riferite alla stampa su 1 lato e sono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
Specifiche relative ai supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta n. 1 | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
Vassoio carta n. 2 <Anteriore> | Tipo carta | Tessuto | ||
Formato carta / Capacità carta massima | Informazioni più dettagliate | |||
Vassoio carta n. 2 <Posteriore> | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | ||
Formato carta | A4, Letter | |||
Capacità max. carta | Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
Fessura alimentazione manuale | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | ||
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
Capacità max. carta | Fino a 1 foglio | |||
Uscita carta *1 |
|
Specifiche dell'unità flash USB
Supporti compatibili | Unità flash USB *1 | |
Stampa JPEG | Resolution | Fino a 1.200 × 4.800 dpi |
Tipo di carta | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Formato File | JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato) | |
Stampa PDF | Resolution | Fino a 1.200 × 1.800 dpi |
Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6 | |
Formato File | PDF versione 1.7 |
Specifiche stampante
Emulazione | PCL6, BR-Script3, PDF versione1.7, XPS versione 1.0 | |
Risoluzione | Fino a 1.200 × 4.800 dpi | |
Larghezza stampa *1 | 291 mm Senza bordi *2: 297 mm | |
Senza bordi | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm), Rotolo tessuto (larghezza: 297 mm / altezza: 210 - 2.700 mm) | |
Fronte-retro automatico
| Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Formato carta | A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Velocità di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. |
Specifiche interfaccia
Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 5 m. | |
LAN | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. |
LAN senza fili | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Specifiche di rete

È possibile connettere la macchina a una rete per la stampa in rete.
Sicurezza della rete (cablata) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Protezione della rete (wireless) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Utilità di supporto all'impostazione senza fili | WPS | Sì |
Specifiche dei requisiti del computer
Sistemi operativi e funzioni software supportati
Piattaforma del computer e versione del sistema operativo | Interfaccia PC | Processore | Spazio disponibile su disco rigido per l’installazione *1 | |
USB *2 | LAN cablata | WLAN (Wi-Fi) | ||
Sistema operativo Windows | Windows 7 SP1 *3 Windows 8.1 | Stampa | Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) | 80 MB |
Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Education Windows 10 Enterprise | ||||
Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Education Windows 11 Enterprise | Processore a 64 bit (x64) | |||
Windows Server 2008 *3 | Stampa | Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) | ||
Windows Server 2008 R2 *3 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Processore a 64 bit (x64) | |||
Sistema operativo Mac *4 | macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12 | Stampa | Processore a 64 bit | 80 MB |
Esclusione di responsabilità macOS
Compatibilità con AirPrint: la stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti per questa macchina.
Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, accedere alla pagina Download relativa al modello in uso sul sito support.brother.com.
Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, accedere alla pagina Sistemi operativi supportati relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/os.
Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.