Página inicial > Definições do equipamento > Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo > Tabelas de definições e funções > Tabelas de definições (modelos com ecrã tátil de 2,7" (67,5 mm))
Tabelas de definições (modelos com ecrã tátil de 2,7" (67,5 mm))
Estas tabelas ajudam a compreender as seleções e as opções dos menus do equipamento.
[Definiç.]
[Definiç.]
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Descrições |
---|---|---|---|
(Data e Hora) | - | - | Aceda aos menus de definições da data e da hora. |
Manutenção | - | - | Aceda aos menus de definições da manutenção. |
Rede | LAN com fios | - | Aceda aos menus de definições da LAN com fios. |
WLAN (Wi-Fi) | - | Aceda aos menus de definições da WLAN. | |
Wi-Fi Direct | - | Aceda aos menus de configuração do Wi-Fi Direct. | |
Interface Rede | - | Selecione o tipo de ligação de rede. | |
Defin. gaveta | - | - | Aceda aos menus de definições da gaveta. |
Wi-Fi Direct | - | - | Aceda aos menus de configuração do Wi-Fi Direct. |
Modo Silêncio | - | - | Reduza o ruído da impressão. |
Defin. todas | - | - | Efetue as configurações detalhadas. |
[Config.geral]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Descrições |
---|---|---|---|
Manutenção | Melhorar Qual. Impressão | Verificar Qual. Impr. | Verifique e corrija a qualidade de impressão, o alinhamento e a alimentação do papel de acordo com as instruções no LCD. |
Alinhamento | |||
Corr alimentação de papel | |||
Limpeza Cabeça Impr. | - | Limpe a cabeça de impressão de acordo com as instruções no LCD. | |
Retirar Pedaços de Papel | - | Retire um pedaço de papel do equipamento seguindo as instruções no LCD. | |
Volum Tinteiro | - | Verifique o volume de tinta disponível. | |
Modelo Cartucho Tinta | - | Verifique os números dos cartuchos de tinta. | |
Opções impres. | Reduzir Manchas | Reduza o arrastamento de tinta no papel ou encravamentos de papel durante a impressão. | |
Reduzir Linhas Irregulares | Reduza as linhas assimétricas no papel durante a impressão. | ||
Melhorar Impr. | Melhore a qualidade da impressão e reduza a falta de nitidez. | ||
Verif. cartucho tinta | - | Visualize as informações do seu cartucho de tinta. | |
Verif. Auto Qual. Impressão | - | O estado da cabeça de impressão é detetado automaticamente e esta é limpa sempre que necessário. | |
Defin. gaveta | Gaveta 1 | Tipo de Papel | Configure o tipo de papel na gaveta do papel 1. |
Tamanho Papel | Configure o tamanho do papel na gaveta do papel 1. | ||
Gaveta 2 | Tamanho Papel | Configure o tamanho do papel na gaveta do papel 2. | |
Gaveta MF | Tipo de Papel | Configure o tipo de papel na gaveta MF. | |
Tamanho Papel | Configure o tamanho do papel na gaveta MF. | ||
Defin. gaveta: Imprimir | Prioridade da gaveta | Altere a prioridade das gavetas para impressões a partir do computador. | |
Defin. gaveta: impr. JPEG (suporte) | Seleç. Gaveta | Selecione a gaveta a utilizar para imprimir fotografias a partir de uma unidade flash USB. | |
Prioridade da gaveta | Altere a prioridade das gavetas para imprimir fotografias a partir de uma unidade flash USB. | ||
Av. pouco papel | - | Selecionar se aparecerá uma mensagem a indicar que a gaveta do papel está quase vazia. | |
Verif. papel | - | Verifique o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta para fora do equipamento ou coloca o papel na gaveta MF. | |
Modo Silêncio | - | - | Reduza o ruído da impressão. |
Bip | - | - | Ajuste o volume do sinal sonoro. |
Definições LCD | Retroiluminaç. | - | Ajuste o brilho da luz de fundo do LCD. |
Temporizad dim | - | Configure o tempo que a luz de fundo do LCD fica ligada após a última vez que prime uma tecla. | |
Definições do Teclado | - | - | Selecione o tipo de teclado para o LCD. |
Tempo de Espera | - | - | Defina o tempo que o equipamento fica inativo antes de entrar no modo de espera. |
Desligar Auto | - | - | Selecione o tempo que o equipamento terá de aguardar até se desligar automaticamente depois de entrar em modo de espera. Quando esta função está desativada, o equipamento não se desliga automaticamente. |
[Impressora]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Descrições |
---|---|---|---|
Emulação | - | - | Selecione o modo de emulação. |
Opções impres. | Lista de tipos de letra | HP LaserJet | Imprima uma lista das fontes internas do equipamento. |
BR-Script 3 | |||
Imprimir Teste | - | Imprima uma página de teste. | |
2 lados | Impr. 2 lados | - | Ative ou desative a impressão nos 2 lados e selecione a margem comprida ou a margem curta. |
Comando de Gaveta HP | - | - | Selecionar a versão correta da emulação de HP LaserJet. |
Reiniciar impressora | - | - | Reponha todas as predefinições de fábrica da impressão. |
[Rede]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Descrições |
---|---|---|---|---|
LAN com fios | TCP/IP | Método BOOT | - | Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades. |
Endereço IP | - | Introduza o endereço IP. | ||
Máscara Sub-rede | - | Introduza a máscara de sub-rede. | ||
Gateway | - | Introduza o endereço Gateway. | ||
Nome do nó | - | Introduza o nome do nó. | ||
Config WINS | - | Selecione o modo de configuração WINS. | ||
Servidor WINS | - | Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário. | ||
Servidor DNS | - | Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário. | ||
APIPA | - | Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente. | ||
IPv6 | - | Ativar ou desativar o protocolo IPv6. | ||
Ethernet | - | - | Selecione o modo de ligação Ethernet. | |
Estado Com Fios | - | - | Visualize o estado atual da rede com fios. | |
Endereço MAC | - | - | Visualize o endereço MAC do equipamento. | |
WLAN (Wi-Fi) | Localizar rede Wi-Fi | - | - | Configure as definições de rede sem fios manualmente. |
TCP/IP | Método BOOT | - | Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades. | |
Endereço IP | - | Introduza o endereço IP. | ||
Máscara Sub-rede | - | Introduza a máscara de sub-rede. | ||
Gateway | - | Introduza o endereço Gateway. | ||
Nome do nó | - | Introduza o nome do nó. | ||
Config WINS | - | Selecione o modo de configuração WINS. | ||
Servidor WINS | - | Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário. | ||
Servidor DNS | - | Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário. | ||
APIPA | - | Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente. | ||
IPv6 | - | Ativar ou desativar o protocolo IPv6. | ||
WPS/Botão de pres. | - | - | Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão. | |
WPS/Código PIN | - | - | Configure a rede sem fios utilizando WPS com um PIN. | |
Estado da WLAN | Estado | - | Visualize o estado atual da rede sem fios. | |
Sinal | - | Visualize a intensidade atual do sinal da rede sem fios. | ||
SSID | - | Visualize o SSID atual. | ||
Modo Comunic. | - | Visualize o modo de comunicação atual. | ||
Endereço MAC | - | - | Visualize o endereço MAC do equipamento. | |
Wi-Fi Direct | Manual | - | - | Configure manualmente as definições da rede Wi-Fi Direct. |
Dono do grupo | - | - | Configure o equipamento como proprietário do grupo. | |
Botão de pressão | - | - | Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando o método de premir um botão. | |
Código PIN | - | - | Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando WPS com um código PIN. | |
Inform. Dispositivo | Nome dispos. | - | Visualize o nome de dispositivo do equipamento. | |
SSID | - | Visualize a SSID do proprietário do grupo. Quando o equipamento não está ligado, o LCD apresenta Desligado. | ||
Endereço IP | - | Visualize o endereço IP atual do equipamento. | ||
Informação de estado | Estado | - | Visualize o estado atual da rede Wi-Fi Direct. | |
Sinal | - | Visualize a intensidade atual do sinal da rede Wi-Fi Direct. Quando o equipamento é o Proprietário do Grupo, o LCD indica sempre um sinal forte. | ||
Ativar I/F | - | - | Ative ou desative a ligação Wi-Fi Direct. | |
NFC | - | - | - | Ative ou desative a função NFC. |
Mensagem da Brother | Mensagem da Brother | - | - | Visualize mensagens e notificações da Brother. |
Estado | - | - | ||
Defs. Web Connect | Definições proxy | Ligação Proxy | - | Altere as configurações da ligação à Web. |
Endereço | - | |||
Porta | - | |||
Nome do utiliz. | - | |||
Palavra-passe | - | |||
Interface Rede | - | - | - | Selecione o tipo de ligação de rede. |
IPsec | - | - | - | IPsec é uma função de segurança opcional do protocolo IP que proporciona serviços de autenticação e encriptação. Recomendamos que contacte o seu administrador de rede antes de alterar esta definição. |
Reiniciar rede | - | - | - | Repõe todas as predefinições de fábrica relativas à rede. |
[Impr.relat]
Nível 3 | Descrições |
---|---|
Defin Utilizador | Imprima uma lista das definições. |
Configuração da rede | Imprima uma lista das configurações de rede. |
Relatório WLAN | Imprima os resultados da ligação LAN sem fios. |
[Info. Equipam.]
Nível 3 | Nível 4 | Descrições |
---|---|---|
N.º Série | - | Verifique o número de série do equipamento. |
Versão firmware | Versão princ. | Verifique a versão do firmware do equipamento. |
Versão de segurança | ||
Atualização Firmware | - | Atualize o equipamento para o firmware mais recente. |
Ver. auto firmware | - | Visualize a informação do firmware no ecrã Início. |
Contador pág. | - | Visualize as páginas impressas. |
[Conf.inicial]
Nível 3 | Nível 4 | Descrições |
---|---|---|
Data e Hora | Data | Configure a data e a hora no equipamento. |
Hora | ||
Dia Auto | Configure o equipamento para mudar automaticamente para a hora de verão. | |
Horário | Configure o fuso horário. | |
Repor | Rein. equipamento | Restaure todas as definições do equipamento que alterou, como por exemplo Data e Hora. |
Rede | Repõe todas as predefinições de fábrica relativas à rede. | |
Defin. todas | Reponha todas as predefinições de fábrica do equipamento. | |
Idioma local (Apenas disponível em alguns países.) | - | Altere o idioma do LCD. |