Specifikationer
Generelle specifikationer
Printertype | Inkjet | ||
Printhoved | Sort-hvid | Piezo med 420 dyser × 1 | |
Farve | Piezo med 420 dyser × 3 | ||
Hukommelseskapacitet |
| ||
Display (LCD) *1 |
| ||
Strømkilde | AC 220 til 240 V 50/60 Hz | ||
Strømforbrug *2
| |||
Mål |
| ||
Vægt |
| ||
Støjniveau | Lydtryk *6 | Drift |
|
Lydeffekt *7 | Udskrivning *8 |
| |
Temperatur | Drift | 10 til 35°C | |
Bedste udskriftskvalitet | 20 til 33°C | ||
Fugtighed | Drift | 20 til 80 % (uden kondensering) | |
Bedste udskriftskvalitet | 20 til 80 % (uden kondensering) | ||
Automatisk dokumentfremfører (ADF) | Op til 50 sider Papir: 80 g/m² | ||
Udskrivningshastighed:
- 31 ipm (Sort-hvid) / 30 ipm (Farve)
Disse udskrivningshastigheder er til 1-sidet udskrivning og mål i overensstemmelse med standarden ISO/IEC 24734.
Specifikationer for dokumentstørrelse
Dokumentstørrelse | ADF-bredde | 105 til 297 mm |
ADF-længde *1 | 148 til 431,8 mm | |
Scannerglaspladens bredde | Maks. 297 mm | |
Scannerglaspladens længde | Maks. 431,8 mm |
Specifikationer for udskriftsmedier
| Papirinput | Papirbakke 1 | Papirtype *1 | Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir | |
| Papirstørrelse | (Liggende) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm) | |||
| Maksimum papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m² almindeligt papir | |||
| Papirbakke 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Papirtype | Almindeligt papir, genbrugspapir | ||
| Papirstørrelse | (Liggende) A4, Letter (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Maksimum papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m² almindeligt papir | |||
| Papirbakke 3 (MFC-J6977DW) | Papirtype | Almindeligt papir, genbrugspapir | ||
| Papirstørrelse | (Liggende) A4, Letter (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Maksimum papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m² almindeligt papir | |||
| Multifunktionsbakke (MP-bakke) *2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Papirtype *1 | Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir | ||
| Papirstørrelse /maksimum papirkapacitet | (Liggende) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm) | Op til 100 ark 80 g/m² almindeligt papir | ||
| Langt papir (bredde: 88,9-297 mm/højde: 431,9-1200 mm) | Op til 1 ark | |||
| Åbning til manuel fremføring (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | Papirtype *1 | Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir | ||
| Papirstørrelse | (Liggende) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm) | |||
| Maksimum papirkapacitet | Op til 1 ark | |||
| Papiroutput *1 |
| |||
Faxspecifikationer
Kompatibilitet |
|
Modemhastighed |
|
Scanningsbredde (Enkeltsidet dokument) | 288 mm (A3) |
Scanningsbredde og -længde (Dobbeltsidet dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Bredde: 288 mm (A3) (ADF) Længde: 425,8 mm (ADF) |
Udskriftsbredde | 291 mm (A3) |
Gråskala | Sort-hvid: 8 bit (256 niveauer) Farve: 24 bit (8 bit per farve/256 niveauer) |
Opløsning (Vandret) | 203 dpi |
Opløsning (Lodret) | Standard: 98 dpi (sort-hvid) 196 dpi (farve) |
Fin: 196 dpi (sort-hvid) 196 dpi (farve) | |
Superfin: 392 dpi (sort-hvid) | |
Foto: 196 dpi (sort-hvid) | |
Adressebog | 100 navne × 2 numre eller e-mail-adresser |
Grupper | Op til 6 |
Rundsendelse | 250 (200 adressebog/50 manuelt indtastede) |
Automatisk genkald | 3 gange med 5 minutters intervaller |
Hukommelsestransmission | Op til 150 sider *1 |
Modtagelse ved papirmangel | Op til 150 sider *1 |
Specifikationer for kopi
Farve/monokrom | Ja/Ja | |
Kopieringsbredde | 291 mm *1 | |
Flere kopier | Stakker/sorterer op til 999 sider | |
Forstør/formindsk | 25 % til 400 % (i trin af 1 %) | |
Opløsning | Udskriver op til 1200 × 4800 dpi | |
Automatisk 2-sidet kopi (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Papirtype | Almindeligt papir, genbrugspapir |
Papirstørrelse
| A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter | |
Specifikationer for USB flash-drev
Kompatible medier | USB flash-drev *1 | |
JPEG-udskrivning | Resolution | Op til 1200 × 4800 dpi |
Papirtype | Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir | |
Papirstørrelse | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Filformat | JPEG (Progressive JPEG understøttes ikke) | |
PDF-udskrivning (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Resolution | Op til 1200 × 1800 dpi |
Papirtype | Almindeligt papir, genbrugspapir | |
Papirstørrelse | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Filformat | PDF-version 2.0 | |
Scan til medie | Filformat | JPEG, PDF (farve, gråtone) TIFF, PDF (sort-hvid) |
Scannerspecifikationer
Farve/monokrom | Ja/Ja |
TWAIN-kompatibel | Ja (Windows 10/Windows 11) |
WIA-kompatibel | Ja (Windows 10/Windows 11) |
Farvedybde | 48-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output) |
Gråskala | 16-bit farvehåndtering (input) 8-bit farvehåndtering (output) |
Opløsning
| Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) *1 Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra scannerglasplade) Op til 600 × 600 dpi (optisk) (fra ADF) |
Scanningsbredde og -længde (Enkeltsidet dokument) | (Scannerglasplade) Bredde: op til 295 mm Længde: op til 429,8 mm (ADF) Bredde: op til 295 mm Længde: op til 429,8 mm |
Scanningsbredde og -længde (Dobbeltsidet dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Bredde: Op til 295 mm (ADF) Længde: Op til 429,8 mm (ADF) |
Printerspecifikationer
Emulering (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | PCL6, BR-Script3, PDF version 2.0 | |
Resolution | Op til 1200 × 4800 dpi | |
Udskrivningsbredde *1 | 291 mm Kant til kant *2: 297 mm | |
Kant til kant | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), indekskort (13 x 20 cm) | |
Automatisk 2-sidet udskrivning
| Papirtype | Almindeligt papir, genbrugspapir |
Papirstørrelse | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Udskrivningshastighed | Se siden for din model på dit lokale Brother-websted. | |
Specifikationer for grænseflader
Brug et USB 2.0-kabel (TypeA/B), der ikke er længere end 5 m. | |
LAN | Brug et parsnoet gennemløbskabel i kategori 5e (eller højere) til 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. |
Trådløst LAN | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Ja |
Specifikationer for netværk
Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning, netværksscanning, PC-Fax-afsendelse og PC-Fax-modtagelse (kun Windows).
| Netværkssikkerhed (kabelbaseret) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Netværkssikkerhed (trådløs) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Sikkerhed for trådløst netværk *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Hjælpeprogram til trådløs opsætning | WPS | Ja |
Specifikationer for computerkrav
Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner
| Computerplatform og operativsystemversion | Computer-interface | Processor | Plads på harddisk til installation *1 | |||
| USB *2 | Kabelbaseret LAN | Trådløst LAN | Til drivere | Til programmer (Inkl. drivere) | ||
| Udskrivning PC-FAX *5 Scanning | 32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor | 80 MB | 2,0 GB | |||
| 64 bit (x64) processor | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Udskrivning Scanning | Udskrivning | 64 bit (x64) processor | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *6 macOS v14 *6 macOS v15 *6 | Udskrivning PC-FAX (afsendelse) *5 Scanning | 64-bit processor | I/R | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | Udskrivning Scanning | I/R | I/R | I/R | ||
| Linux (Understøttet pakkehåndteringssystem: dpkg, rpm) *7 | Udskrivning PC-FAX (afsendelse) *5 Scanning | 32bit (x86) eller 64bit (x64) processor | 20 MB | 20 MB | ||
macOS-ansvarsfraskrivelse
AirPrint-kompatibel: Udskrivning, scanning eller PC-fax (afsendelse) via macOS kræver brug af AirPrint. Der leveres ikke Mac-drivere til denne maskine.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.
Gå til siden Downloads for din model på support.brother.com/downloads vedrørende de seneste driveropdateringer.
Gå til siden Understøttet OS for din model på support.brother.com/os vedrørende det seneste understøttede operativsystem.
Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.







