ข้อกำหนด
ข้อกำหนดทั่วไป
ประเภทเครื่องพิมพ์ | อิงค์เจ็ท | ||
หัวพิมพ์ | ขาวดำ | Piezo ที่มี 210 หัวฉีด × 1 | |
สี | Piezo ที่มี 70 หัวฉีด × 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Piezo ที่มี 210 หัวฉีด × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | ||
ความจุของหน่วยความจำ |
| ||
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว) |
| ||
แหล่งพลังงาน | AC 220 ถึง 240V 50/60 Hz | ||
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า *2
| |||
ขนาด |
| ||
น้ำหนัก |
| ||
ระดับเสียงรบกวน | ความดันเสียง *6 | การพิมพ์ |
|
อุณหภูมิ | การทำงาน | 10 ถึง 35 °C | |
คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด | 20 ถึง 33 °C | ||
ความชื้น | การทำงาน | 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | |
คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด | 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | สูงสุด 20 หน้า กระดาษ: 80 แกรม | ||
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) เมื่อพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์: ISO/IEC 24712
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) เมื่อใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ), การพิมพ์แบบด้านเดียว, ความละเอียด: มาตรฐาน / เอกสาร: รูปแบบที่พิมพ์ ISO/IEC 24712
ข้อกำหนดขนาดเอกสาร
ขนาดเอกสาร | ความกว้างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | 139.7 ถึง 215.9 มม. |
ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) *1 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) |
| |
ความกว้างของกระจกสแกนเนอร์ | สูงสุด 215.9 มม. | |
ความยาวของกระจกสแกนเนอร์ | สูงสุด 297 มม. |
ข้อกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์
การใส่กระดาษ | ถาดใส่กระดาษ | ชนิดกระดาษ *1 | กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล |
ขนาดกระดาษ *2 |
| ||
ความจุกระดาษสูงสุด | กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 150 แผ่น | ||
ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray) *3 (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | ชนิดกระดาษ *1 | กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล | |
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (13 × 20 ซม.) | |||
ความจุกระดาษสูงสุด *4 | กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 80 แผ่น | ||
ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) | ชนิดกระดาษ *1 | กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน, กระดาษรีไซเคิล | |
ขนาดกระดาษ *2 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch), ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (13 × 20 ซม.) | ||
ความจุกระดาษสูงสุด | สูงสุด 1 แผ่น | ||
กระดาษออก *1 | กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น (ส่งพิมพ์แบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษ) |
ข้อกำหนดแฟกซ์

คุณลักษณะนี้สามารถใช้ได้สำหรับ MFC-T930DW/MFC-T935DW
ความเข้ากันได้ | ITU-T Group 3 |
ความเร็วโมเด็ม | ถอยกลับอัตโนมัติ: 14,400 bps |
ความกว้างการสแกน (เอกสารด้านเดียว) | ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ): 208 มม. (A4) กระจกสแกนเนอร์: 204 มม. (A4) |
ความกว้างการพิมพ์ | 204 มม. (A4) |
ระดับสีเทา | ขาวดำ: 8 บิต (256 ระดับ) |
ความละเอียด (แนวนอน) | 203 dpi |
ความละเอียด (แนวตั้ง) | มาตรฐาน: 98 dpi (ขาวดำ) |
ละเอียด: 196 dpi (ขาวดำ) | |
ละเอียดพิเศษ: 392 dpi (ขาวดำ) | |
ภาพถ่าย: 196 dpi (ขาวดำ) | |
สมุดที่อยู่ | 40 เลขหมาย (MFC-T930DW/MFC-T935DW) |
กลุ่ม | สูงสุด 6 |
การกระจายข้อมูล | 90 (40 สมุดที่อยู่/50 การต่อสายด้วยตนเอง) (MFC-T930DW/MFC-T935DW) |
การโทรซ้ำอัตโนมัติ | 3 ครั้งทุก 5 นาที |
การรับส่งหน่วยความจำ | MFC-T930DW/MFC-T935DW: สูงสุด 170 หน้า *1 |
การรับเมื่อกระดาษหมด | MFC-T930DW/MFC-T935DW: สูงสุด 170 หน้า *1 |
ข้อกำหนดสำเนา
สี/ขาวดำ | ใช่/ใช่ | |
ความกว้างสำเนา | 204 มม. *1 | |
สำเนาหลายชุด | ซ้อน/เรียงได้สูงสุด 99 หน้า | |
เพิ่มขนาด/ลดขนาด | 25% ถึง 400% (เพิ่มครั้งละ 1%) | |
ความละเอียด | พิมพ์ได้ถึง 1200 × 1800 dpi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) พิมพ์ได้ถึง 1200 × 2400 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) |
ข้อกำหนดของ USB Flash Drive

สื่อที่เข้ากันได้ *1 | USB Flash drive *2 | |
ภาพถ่าย | ความละเอียด | สูงถึง 1200 × 6000 dpi (MFC-T930DW/MFC-T935DW) |
ชนิดกระดาษ | กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ท (กระดาษเคลือบ), กระดาษเคลือบมัน | |
ขนาดกระดาษ | A4, Letter, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.) | |
รูปแบบไฟล์ | JPEG (ไม่สนับสนุนฟอร์แมต Progressive JPEG) | |
สแกนไปยังสื่อ | รูปแบบไฟล์ | JPEG, PDF (สี, สีเทา) TIFF, PDF (ขาวดำ) |
ข้อกำหนดของสแกนเนอร์
สี/ขาวดำ | ใช่/ใช่ |
สอดคล้องกับข้อกำหนด TWAIN | ใช่ (Windows 10 / Windows 11) |
สอดคล้องกับข้อกำหนด WIA | ใช่ (Windows 10 / Windows 11) |
ความลึกของสี | การประมวลผลสี 30 บิต (อินพุต) การประมวลผลสี 24 บิต (เอาท์พุต) |
ระดับสีเทา | การประมวลผลสี 10 บิต (อินพุต) การประมวลผลสี 8 บิต (เอาท์พุต) |
ความละเอียด | |
ความกว้างและความยาวการสแกน (เอกสารด้านเดียว) | (กระจกสแกนเนอร์) ความกว้าง: สูงสุด 213.9 มม. ความยาว: สูงสุด 295 มม. (ADF) *3 ความกว้าง: สูงสุด 213.9 มม. ความยาว: สูงสุด 353.6 มม. |
ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
ความละเอียด | สูงสุด 1200 × 6000 dpi (เฉพาะ Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) สูงสุด 1200 × 6000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | |
ความกว้างในการพิมพ์ *1 | 204 มม. ไร้ขอบ *2: 210 มม. | |
ไร้ขอบ | A4, Letter, A6, ภาพถ่าย (10 × 15 ซม.), ภาพถ่าย L (9 × 13 ซม.), ภาพถ่าย 2L (13 × 18 ซม.), แผ่นอินเด็กซ์ (13 × 20 ซม.) | |
การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
| ชนิดกระดาษ | กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล |
ขนาดกระดาษ *3 | A4, Letter, Executive, A5, B5 (JIS), B6 (JIS) | |
ความเร็วในการพิมพ์ | ดูหน้ารุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์ Brother ในพื้นที่ของคุณ |
ข้อกำหนดอินเตอร์เฟส
ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 (Type A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 ม. | |
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | ใช้สายอีเทอร์เน็ต UTP category 5 ขึ้นไป |
Wireless LAN | IEEE 802.11a/b/g/n (โครงสร้างพื้นฐาน) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
ข้อกำหนดเครือข่าย

- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่ายและการสแกนผ่านเครือข่ายได้
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW)
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายสำหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย, การสแกนผ่านเครือข่าย, ส่ง PC-Fax และรับ PC-Fax (เฉพาะ Windows)
การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายแบบไร้สาย *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับรองรับการตั้งค่าแบบไร้สาย | WPS | ใช่ |
ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการและฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ที่รองรับ
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | อินเตอร์เฟส PC | หน่วยประมวลผล | พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้ง *1 | |||
USB *2 | LAN แบบใช้สาย *3 | WLAN (Wi-Fi) | สำหรับไดรเวอร์ | สำหรับแอปพลิเคชัน (รวมถึงไดรเวอร์) | ||
ระบบปฏิบัติการ Windows | กำลังพิมพ์ PC Fax *6 การสแกน | หน่วยประมวลผล 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) | 650 MB | 1.3 GB | ||
หน่วยประมวลผล 64 บิต (x64) | ||||||
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | กำลังพิมพ์ การสแกน | การพิมพ์ | หน่วยประมวลผล 64 บิต (x64) | 80 MB | 80 MB | |
ระบบปฏิบัติการ Mac *7 | macOS v12 macOS v13 macOS v14 | การพิมพ์ การสแกน | โปรเซสเซอร์ 64 บิต | N/A | 550 MB |
รองรับ AirPrint: การพิมพ์หรือการสแกนผ่าน macOS ต้องใช้ AirPrint ไม่มีไดรเวอร์ Mac สำหรับเครื่องนี้
สำหรับการอัปเดตไดรเวอร์ล่าสุด ไปที่หน้า ดาวน์โหลด ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่ support.brother.com/downloads
สำหรับ OS ที่รับรองล่าสุด ไปที่หน้า ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณที่ support.brother.com/os
เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้าและผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆ