Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Blanco y negro | Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1 | |
Color | Piezoeléctrico con 70 inyectores x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Piezoeléctrico con 210 inyectores x 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | ||
Capacidad de la memoria |
| ||
Pantalla de cristal líquido (LCD) |
| ||
Fuente de alimentación | 220 CA a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo de alimentación *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Pesos |
| ||
Nivel de ruido | Presión sonora *6 | En funcionamiento |
|
Temperatura | En funcionamiento | 10 a 35 °C | |
Mejor calidad de impresión | 20 a 33 °C | ||
Humedad | En funcionamiento | 20 a 80 % (sin condensación) | |
Mejor calidad de impresión | 20 a 80 % (sin condensación) | ||
Alimentador automático de documentos (unidad ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | Hasta 20 hojas Papel: 80 g/m² | ||
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Al imprimir a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al utilizar la unidad ADF, impresión a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | De 139,7 a 215,9 mm |
Longitud de la unidad ADF *1 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) |
| |
Ancho del cristal de escáner | Máx. 215,9 mm | |
Longitud del cristal de escáner | Máx. 297 mm |
Especificaciones de los soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado |
Tamaño de papel |
| ||
Máxima capacidad de papel | Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m² | ||
Bandeja multipropósito (bandeja MP) *2 (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
Tamaño de papel *3 | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | ||
Máxima capacidad de papel *3 | Hasta 80 hojas de papel normal de 80 g/m² | ||
Ranura de alimentación manual (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
Tamaño de papel | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | ||
Máxima capacidad de papel | Hasta 1 hoja | ||
Salida del papel *1 | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel) |
Especificaciones del fax

Esta función está disponible para MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.
Compatibilidad | ITU-T Grupo 3 |
Velocidad del módem | Recuperación automática: 14 400 bps |
Ancho de escaneado (documento de una sola cara) | Unidad ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4) |
Ancho de impresión | 204 mm (A4) |
Escala de grises | ByN: 8 bits (256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (ByN) |
Fina: 196 ppp (ByN) | |
Superfina: 392 ppp (Negro) | |
Fotografía: 196 ppp (ByN) | |
Libreta de direcciones | 40 números (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) |
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío | 90 (40 libreta de direcciones/50 marcación manual) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) |
Remarcación automática | 3 veces a intervalos de 5 minutos |
Transmisión desde la memoria | MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW: Hasta 170 páginas *1 |
Recepción sin papel | MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW: Hasta 170 páginas *1 |
Especificaciones de copia
Color/Monocromo | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 204 mm *1 | |
Copias múltiples | Apila/Ordena hasta 99 páginas | |
Ampliar/Reducir | 25 % a 400 % (en incrementos de 1 %) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 1800 ppp (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Imprime hasta 1200 × 2400 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) |
Especificaciones de las unidades flash USB

Soportes compatibles *1 | Unidad flash USB *2 | |
Foto | Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) |
Tipo de papel | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy | |
Tamaño de papel | A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) | |
Formato de archivo | JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo) | |
Escaneado a soporte | Formato de archivo | JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro) |
Especificaciones del escáner
Color/Monocromo | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows 10 / Windows 11) |
Compatible con WIA | Sí (Windows 10 / Windows 11) |
Color / Profundidad | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
Resolución | |
Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 295 mm (Unidad ADF) *3 Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 353,6 mm |
Especificaciones de la impresora
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp (Solamente Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Hasta 1200 × 6000 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | |
Ancho de impresión *1 | 204 mm Sin bordes *2: 210 mm | |
Sin bordes | A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | |
Impresión a 2 caras automática
| Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado |
Tamaño de papel | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocidad de impresión | Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother. |
Especificaciones de la interfaz
Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 2 m. | |
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | Use un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Especificaciones de la red

- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)
Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).
Seguridad de red (cableada) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Seguridad de red (inalámbrica) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Seguridad de red inalámbrica *1 | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica | WPS | Sí |
Especificaciones de requisitos de ordenador
Sistemas operativos y funciones de software compatibles
Plataforma informática y versión del sistema operativo | Interfaz del ordenador | Procesador | Espacio en el disco duro para la instalación *1 | |||
USB *2 | LAN cableada *3 | WLAN (Wi-Fi) | Para controladores | Para aplicaciones (incluidos controladores) | ||
Sistema operativo Windows | Impresión PC Fax *6 Escaneado | Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | 80 MB | 2,0 GB | ||
Procesador de 64 bits (x64) | ||||||
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Impresión Escaneado | Impresión | Procesador de 64 bits (x64) | 80 MB | 80 MB | |
Sistema operativo Mac | macOS v12 macOS v13 macOS v14 | Impresión Escaneado | Procesador de 64 bits | N/A | 500 MB |
Admite AirPrint: imprimir o escanear mediante macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.
Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página Descargas de su modelo en support.brother.com/downloads.
Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página SO compatible de su modelo en support.brother.com/os.
Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.