หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม > ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ > ตารางคุณลักษณะ (DCP-L3560CDW)
ตารางคุณลักษณะ (DCP-L3560CDW)
การตั้งค่า Wi-Fi
(การตั้งค่า Wi-Fi)
ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Find Wi-Fi Network (ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi) | กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณด้วยตนเอง |
TCP/IP *1 | เปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP | |
WPS/Push Button (WPS/ปุ่มกด) | กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว | |
WPS/PIN Code (WPS/รหัส PIN) *1 | กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code | |
WLAN Status (สถานะ WLAN) *1 | แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย | |
MAC Address (MAC แอดเดรส) *1 | แสดงเลขที่อยู่ MAC ของเครื่องของคุณ | |
Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) *1 | เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่องไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | |
WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN) *1 | เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย |
สามารถใช้ได้หลังจากมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi® แล้ว
[Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]
[Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]
ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
|---|---|---|
Toner Life (อายุโทนเนอร์) | - | ดูอายุการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์) ที่เหลืออยู่สำหรับแต่ละสี |
Test Print (การทดลองพิมพ์) | - | พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ |
Colour Correction (การแก้ไขสี) | Correction Start (เริ่มต้นการแก้ไข) | เริ่มการปรับแต่งค่าของสีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสี |
Reset (รีเซ็ต) | ตั้งค่าใหม่ให้พารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีเป็นค่าเริ่มต้น | |
Toner Cartridge Check (ตรวจสอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์)) | Black (สีดำ) Magenta (สีชมพู) Cyan (สีฟ้า) Yellow (สีเหลือง) | ดูข้อมูลตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ติดตั้งบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตัวอย่างเช่น ถ้าตลับผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นของแท้ |
[Copy (สำเนา)]
[Copy (สำเนา)]
ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ) | - | - | ทำสำเนาขาวดำ หรือ ระดับสีเทา |
Colour Start (เริ่มต้นสี) | - | - | ทำสำเนาสี |
ID | - | - | ทำสำเนาบัตรประจำตัวของคุณ |
| Quality (คุณภาพ) | - | เลือกความละเอียดการทำสำเนาสำหรับประเภทเอกสารของคุณ |
Enlarge/Reduce (เพิ่มขนาด/ลดขนาด) | 100% | - | |
Enlarge (ขยาย) | เลือกอัตราส่วนการขยายสำหรับสำเนาถัดไป | ||
Reduce (ลด) | เลือกอัตราส่วนการย่อสำหรับสำเนาถัดไป | ||
Custom(25-400%) (กำหนดเอง(25-400%)) | ป้อนอัตราส่วนการย่อหรือการขยาย | ||
Density (ความเข้ม) | - | ปรับความเข้ม | |
Remove Background Colour (กำจัดสีพื้นหลัง) | - | เปลี่ยนปริมาณสีพื้นหลังที่ลบออก | |
2-sided Copy (สำเนา 2 ด้าน) | Layout (การจัดวาง) | เปิดหรือปิดการทำสำเนา 2 ด้าน และเลือกพลิกด้านขอบยาว หรือพลิกด้านขอบสั้น | |
2-sided Copy Page Layout (โครงหน้าสำเนา 2 ด้าน) | - | เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบหน้าเมื่อคุณทำสำเนา 2 ด้านแบบ N in 1 จากเอกสาร 2 ด้าน | |
Contrast (ความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนที่สว่าง) | - | ปรับความคมชัด | |
Stack/Sort (กอง/เรียง) | - | เลือกว่าจะจัดกองหรือเรียงชุดสำเนาแบบหลายชุด | |
2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1) | - | หากคุณเลือก 2 in 1 (ID) คุณสามารถเลือกตัวเลือกการจัดวางได้ | |
Page Layout (รูปแบบหน้า) | - | ทำสำเนาแบบ N in 1 (การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว) | |
Auto Deskew (การปรับเอียงอัตโนมัติ) | - | ตั้งค่าเครื่องให้แก้ไขความเอียงของเอกสารโดยอัตโนมัติ | |
Colour Adjust (ปรับสี) | Red (สีแดง) | ปรับสีสำหรับสำเนา | |
Green (สีเขียว) | |||
Blue (สีน้ำเงิน) | |||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | - | - | บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันเป็นทางลัด |
[Scan (สแกน)]
[Scan (สแกน)]
ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | ระดับ 6 | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
to My Folder (ไปยังโฟลเดอร์ของฉัน) | - | - | - | ส่งข้อมูลที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ของคุณในเซิร์ฟเวอร์ CIFS ในเครือข่ายภายในของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต |
to PC (ไปยังพีซี) | to File (ไปยังไฟล์) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | สแกนเอกสารและบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ |
(เลือก USB หรือ PC) |
| |||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | ||||
Start (เริ่มต้น) | ||||
to OCR (ไปยัง OCR) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | แปลงเอกสารที่คุณสแกนเป็นไฟล์ข้อความที่แก้ไขได้ | |
(เลือก USB หรือ PC) |
| |||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | ||||
Start (เริ่มต้น) | ||||
to Image (ไปยังภาพ) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | สแกนภาพถ่ายหรือกราฟฟิคไปยังแอปพลิเคชันกราฟฟิคของคุณ | |
(เลือก USB หรือ PC) |
| |||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | ||||
Start (เริ่มต้น) | ||||
to E-mail (ไปยังอีเมล) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | ส่งเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์แนบอีเมล | |
(เลือก USB หรือ PC) |
| |||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | ||||
Start (เริ่มต้น) | ||||
to FTP (ไปยัง FTP) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | - | ส่งข้อมูลที่สแกนผ่าน FTP |
(เลือกชื่อโพรไฟล์) |
| - | ||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | - | |||
Start (เริ่มต้น) | - | |||
to Network (ไปยังเครือข่าย) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | - | ส่งข้อมูลที่สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ CIFS ในเครือข่ายภายในของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต |
(เลือกชื่อโพรไฟล์) |
| - | ||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | - | |||
Start (เริ่มต้น) | - | |||
to SharePoint (ไปยัง SharePoint) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | - | ส่งข้อมูลที่สแกนผ่านเซิร์ฟเวอร์ SharePoint |
(เลือกชื่อโพรไฟล์) |
| - | ||
Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด) | - | |||
Start (เริ่มต้น) | - | |||
to Web (ไปยังเว็บ) | - | - | - | อัพโหลดข้อมูลที่สแกนไปยังบริการอินเทอร์เน็ต |
WS Scan (บริการ WS Scan) (ปรากฏเมื่อคุณติดตั้งเว็บเซอร์วิสสแกนเนอร์ ซึ่งจะแสดงเมื่อคุณเรียกดูเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ) | Other Scan to Actions (ดำเนินการสแกนอื่น) | - | - | สแกนข้อมูลโดยใช้โพรโทคอลเว็บเซอร์วิส |
Scan (สแกน) | - | - | ||
Scan for E-mail (สแกนสำหรับอีเมล์) | - | - | ||
Scan for Fax (สแกนสำหรับโทรสาร) | - | - | ||
Scan for Print (สแกนสำหรับพิมพ์) | - | - |
[Shortcuts (ทางลัด)]
[Shortcuts (ทางลัด)]
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| Copy (สำเนา) | - | เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ |
Scan (สแกน) | to File (ไปยังไฟล์) | สแกนเอกสารขาวดำหรือสี ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ | |
to OCR (ไปยัง OCR) | แปลงเอกสารที่คุณสแกนเป็นไฟล์ข้อความที่แก้ไขได้ | ||
to Image (ไปยังภาพ) | สแกนภาพสีไปยังแอพพลิเคชั่นกราฟิกของคุณ | ||
to E-mail (ไปยังอีเมล) | สแกนเอกสารขาวดำหรือสีไปยังแอพพลิเคชันอีเมลของคุณ | ||
to Network (ไปยังเครือข่าย) | ส่งข้อมูลที่สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ CIFS ในเครือข่ายภายในของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต | ||
to FTP (ไปยัง FTP) | ส่งข้อมูลที่สแกนผ่าน FTP | ||
to SharePoint (ไปยัง SharePoint) | ส่งข้อมูลที่สแกนผ่านเซิร์ฟเวอร์ SharePoint | ||
Web (เว็บ) | - | เชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับบริการอินเทอร์เน็ต บริการผ่านเว็บอาจถูกเพิ่ม และชื่อบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการได้ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ | |
Apps (แอป) | - | เชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับบริการ Brother Apps | |
(การตั้งค่าเหล่านี้จะสามารถใช้ได้เมื่อกดชื่อทางลัดแต่ละชื่อเป็นเวลาสองวินาที) | Rename (เปลี่ยนชื่อ) | - | เปลี่ยนชื่อทางลัด |
Edit (แก้ไข) | - | เปลี่ยนการตั้งค่าทางลัด | |
Delete (ลบ) | - | ลบทางลัด | |
| (เลือกปุ่มทางลัด) | Rename (เปลี่ยนชื่อ) | เปลี่ยนชื่อทางลัด |
Edit (แก้ไข) | เปลี่ยนการตั้งค่าทางลัด | ||
Delete (ลบ) | ลบทางลัด |
[Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
[Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย) | (เลือกผู้ใช้) | (เลือก Secure Print Job) | คุณสามารถพิมพ์งานที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณ เปิดใช้งานเฉพาะเมื่อเครื่องมีข้อมูลการพิมพ์แบบปลอดภัย |
[Web (เว็บ)]
[Web (เว็บ)]
ระดับ 1 | คำอธิบาย |
|---|---|
Web (เว็บ) | เชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับบริการอินเทอร์เน็ต |
[Apps (แอป)]
[Apps (แอป)]
ระดับ 1 | คำอธิบาย |
|---|---|
Apps (แอป) | เชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับบริการ Brother Apps |
[2in1(ID) Copy (สำเนาบัตรประจำตัว 2 ใน 1 ด้าน)]
[2in1(ID) Copy (สำเนาบัตรประจำตัว 2 ใน 1 ด้าน)]
ระดับ 1 | คำอธิบาย |
|---|---|
2in1(ID) Copy (สำเนาบัตรประจำตัว 2 ใน 1 ด้าน) | ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งสองด้านลงบนกระดาษหน้าเดียว |





