Inicio > Configuración del equipo > Cambiar la configuración del equipo desde el panel de control > Tablas de funciones y configuraciones > Tablas de funciones (modelos DCP con panel táctil de 2,7")
Tablas de funciones (modelos DCP con panel táctil de 2,7")
[Copiar]
[Copiar]
Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Descripciones |
---|---|---|---|
Inicio | - | - | Haga una copia en blanco y negro o en escala de grises. |
ID | - | - | Realice una copia de la cédula de identidad. |
| Calidad | - | Permite seleccionar la resolución de copia para el tipo de documento. |
Ampliar/Reducir | 100% | - | |
Ampliar | Permite seleccionar el porcentaje de ampliación para la siguiente copia. | ||
Reducir | Permite seleccionar un porcentaje de reducción para la siguiente copia. | ||
Automático | Ajuste el tamaño de la copia para adaptarlo al tamaño de papel que ha establecido. | ||
Pers. (25-400%) | Permite introducir un porcentaje de ampliación o reducción. | ||
Densidad | - | Permite ajustar la densidad. | |
Copia de 2 caras (Copia dúplex) | Formato pág. | Permite activar o desactivar la copia de 2 caras y seleccionar entre el giro en el borde largo o el giro en el borde corto. | |
Contraste | - | Permite ajustar el contraste. | |
Apilar/Ordenar | - | Seleccione esta opción para apilar u ordenar varias copias. | |
Formato pág. (Formato Pág.) | - | Haga N en 1 copia. | |
Guardar acc. dir. | - | - | Permite guardar la configuración actual como un acceso directo. |
[Escanear]
[Escanear]
Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 4 | Descripciones |
---|---|---|---|---|
a PC | a archivo | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | Permite escanear documentos y guardarlos en una carpeta de la computadora. |
(Seleccione USB o PC) |
| |||
Guardar acc. dir. | ||||
Inicio | ||||
a OCR | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | Convierta un documento escaneado en un archivo de texto editable. | |
(Seleccione USB o PC) |
| |||
Guardar acc. dir. | ||||
Inicio | ||||
a imagen | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | Permite escanear fotografías o gráficos en las aplicaciones de gráficos. | |
(Seleccione USB o PC) |
| |||
Guardar acc. dir. | ||||
Inicio | ||||
a correo elect (a e-mail) | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | Permite enviar un documento escaneado como archivo adjunto a un correo electrónico. | |
(Seleccione USB o PC) |
| |||
Guardar acc. dir. | ||||
Inicio | ||||
a la aplicación móvil (a aplicación móvil) | (Seleccione Nombre de perfil) | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | Escanee documentos a una aplicación móvil. |
| - | |||
Guardar acc. dir. | - | |||
Inicio | - | |||
a FTP (disponible para determinados modelos) | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | - | Permite escanear documentos directamente a un servidor FTP. |
(Seleccione Nombre de perfil) |
| - | ||
Guardar acc. dir. | - | |||
Inicio | - | |||
a la web | - | - | - | Permite cargar los datos escaneados en un servicio de Internet. |
Escaneado SW | Otras acciones de escaneo (Otro escaneado a acciones) | - | - | Escanee datos utilizando el protocolo de Web Services. |
Escanear | - | - | ||
Escan p/corr. el. (Dig. para email) | - | - | ||
Escaneo p/Fax (Dig. para fax) | - | - | ||
Escan p/impr (Dig. para impresión) | - | - |
[Web]
[Web]
Nivel 2 | Descripciones |
---|---|
Web | Permite conectar el equipo Brother a un servicio de Internet. El proveedor puede haber agregado servicios web y puede haber cambiado los nombres del servicio debido a que se publicó este documento. |
[Aplic.]
[Aplic.]
Nivel 2 | Descripciones |
---|---|
Aplic. | Conecte el equipo Brother al servicio Aplicaciones de Brother. |
[Copia de ID 2 en 1]
[Copia de ID 2 en 1]
Nivel 2 | Descripciones |
---|---|
Copia de ID 2 en 1 | Copiar ambas caras de una cédula de identidad en una sola página. |
[Acc. dir. (Acc. direct.)]
[Acc. dir. (Acc. direct.)]
Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Descripciones |
---|---|---|---|
| Copiar | - | Seleccione los ajustes que desee. |
Escanear | a archivo | Permite escanear documentos y guardarlos en una carpeta de la computadora. | |
a OCR | Convierta un documento escaneado en un archivo de texto editable. | ||
a imagen | Permite escanear fotografías o gráficos en las aplicaciones de gráficos. | ||
a correo elect (a e-mail) | Permite enviar un documento escaneado como archivo adjunto a un correo electrónico. | ||
a la aplicación móvil (a aplicación móvil) | Escanee documentos a una aplicación móvil. | ||
a FTP (disponible para determinados modelos) | Permite enviar datos escaneados por FTP. | ||
Web | - | Permite conectar el equipo Brother a un servicio de Internet. El proveedor puede haber agregado servicios web y puede haber cambiado los nombres del servicio debido a que se publicó este documento. | |
Aplic. | - | Conecte el equipo Brother al servicio Aplicaciones de Brother. | |
Esta lista aparece cuando se pulsa el nombre de cada acceso directo durante 2 segundos. | Cambiar nombre (CambNomb) | - | Permite cambiar el nombre del acceso directo. |
Editar | - | Cambie el ajuste del acceso directo. | |
Eliminar | - | Permite eliminar el acceso directo. |
[Tóner]
[Tóner]
Nivel 2 | Nivel 3 | Descripciones |
---|---|---|
| Vida del tóner (Vida útil del tóner) | Permite ver la vida restante aproximada del cartucho de tóner. |
Impr. de prueba (Impr de prueba) | Permite imprimir una página de prueba. | |
Comprobación de cartucho de tóner | Visualice la información del cartucho de tóner instalado en la pantalla de LCD, por ejemplo, si el cartucho de tóner es original. |
Configuración de Wi-Fi
(Configuración de Wi-Fi)
Nivel 2 | Nivel 3 | Descripciones |
---|---|---|
(Configuración de Wi-Fi) | Buscar red Wi-Fi | Configure manualmente los ajustes de su red inalámbrica. |
TCP/IP *1 | Cambie la configuración de TCP/IP. | |
Botón de comando/WPS (WPS/Botón de comando) | Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón. | |
Código WPS/PIN (WPS/Cód PIN) *1 | Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante WPS con un PIN. | |
Recuperar WLAN | Restaure y reinicie su red inalámbrica. | |
Estado WLAN *1 | Permite ver el estado actual de la red inalámbrica. | |
Dirección MAC *1 | Vea la dirección MAC de su equipo. | |
Config. predet. (Predeterm.) *1 | Permite restaurar la configuración de la red inalámbrica a los valores de fábrica. | |
Activar WLAN *1 | Active o desactive la interfaz de red inalámbrica. |
Disponible después de la configuración de una conexión Wi-Fi®.