Página inicial > Definições do equipamento > Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo > Tabelas de definições e funções > Tabelas de funções (modelos DCP com painel tátil de 2,7")
Tabelas de funções (modelos DCP com painel tátil de 2,7")
[Cópia]
[Cópia]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Descrições |
---|---|---|---|
Iniciar | - | - | Efetue uma cópia redimensionada em monocromático ou em gradação de cinzento. |
ID | - | - | Fazer uma cópia do cartão de identificação. |
Opções | Qualidade | - | Selecione a resolução de cópia para o tipo de documento. |
Ampliar/Reduzir | 100% | - | |
Ampliar | Selecione um rácio de ampliação para a cópia seguinte. | ||
Reduzir | Selecione um rácio de redução para a cópia seguinte. | ||
Auto | Ajustar o tamanho da cópia ao tamanho do papel definido. | ||
Persnl(25-400%) | Introduza um rácio de ampliação ou redução. | ||
Densidade | - | Ajuste a densidade. | |
Cópia 2 lados | Formato pág. | Desative ou ative a cópia de 2 lados e selecione a aba na margem mais comprida ou a aba na margem mais curta. | |
Contraste | - | Ajuste o contraste. | |
Empil/ord. | - | Selecione as opções de empilhar ou ordenar cópias múltiplas. | |
Formato Pág. | - | Faça cópias N em 1. | |
Guardar como Atalho | - | - | Guarde as configurações atuais como um atalho. |
[Digitalizar]
[Digitalizar]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 4 | Descrições |
---|---|---|---|---|
para PC | para Ficheiro | Outras ações digit. p/ | - | Digitalize documentos e guarde-os numa pasta do computador. |
(Selecionar USB ou PC) | Opções | |||
Guardar como Atalho | ||||
Iniciar | ||||
para OCR | Outras ações digit. p/ | - | Converta o documento digitalizado para um ficheiro de texto editável. | |
(Selecionar USB ou PC) | Opções | |||
Guardar como Atalho | ||||
Iniciar | ||||
para Imagem | Outras ações digit. p/ | - | Digitalize fotografias ou gráficos para uma aplicação gráfica. | |
(Selecionar USB ou PC) | Opções | |||
Guardar como Atalho | ||||
Iniciar | ||||
para E-mail | Outras ações digit. p/ | - | Envie um documento digitalizado como anexo de e-mail. | |
(Selecionar USB ou PC) | Opções | |||
Guardar como Atalho | ||||
Iniciar | ||||
à aplic. móvel | (Selecionar Nome de Perfil) | Outras ações digit. p/ | - | Digitalizar documentos para uma aplicação móvel. |
Opções | - | |||
Guardar como Atalho | - | |||
Iniciar | - | |||
para FTP (disponível em alguns modelos) | Outras ações digit. p/ | - | - | Digitalize documentos diretamente para um servidor FTP. |
(Selecionar Nome de Perfil) | Opções | - | ||
Guardar como Atalho | - | |||
Iniciar | - | |||
para Web | - | - | - | Carregue os dados digitalizados para um serviço de Internet. |
Digitaliz. WS | Outras ações digit. p/ | - | - | Digitalize dados utilizando o protocolo de serviços Web. |
Digitalizar | - | - | ||
Dig. p/ Email | - | - | ||
Dig. p/ Fax | - | - | ||
Dig. p/ Impr. | - | - |
[Web]
[Web]
Nível 2 | Descrições |
---|---|
Web | Ligue o equipamento Brother a um serviço Internet. Desde que este documento foi publicado, é possível que tenham sido acrescentados serviços Web e que os nomes de serviços tenham sido alterados pelo fornecedor. |
[Aplicações]
[Aplicações]
Nível 2 | Descrições |
---|---|
Aplicações | Ligue o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother. |
[Cópia de ID 2 em 1]
[Cópia de ID 2 em 1]
Nível 2 | Descrições |
---|---|
Cópia de ID 2 em 1 | Copia ambos os lados de um cartão de identificação para uma página. |
[Atalhos]
[Atalhos]
Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Descrições |
---|---|---|---|
| Cópia | - | Selecione as definições pretendidas. |
Digitalizar | para Ficheiro | Digitalize documentos e guarde-os numa pasta do computador. | |
para OCR | Converta o documento digitalizado para um ficheiro de texto editável. | ||
para Imagem | Digitalize fotografias ou gráficos para uma aplicação gráfica. | ||
para E-mail | Envie um documento digitalizado como anexo de e-mail. | ||
à aplic. móvel | Digitalizar documentos para uma aplicação móvel. | ||
para FTP (disponível em alguns modelos) | Envie dados digitalizados via FTP. | ||
Web | - | Ligue o equipamento Brother a um serviço Internet. Desde que este documento foi publicado, é possível que tenham sido acrescentados serviços Web e que os nomes de serviços tenham sido alterados pelo fornecedor. | |
Aplicações | - | Ligue o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother. | |
Esta lista é apresentada se premir um nome de atalho durante 2 segundos. | Renomear | - | Altere o nome do atalho. |
Editar | - | Alterar as definições de atalhos. | |
Apagar | - | Elimine o atalho. |
[Toner]
[Toner]
Nível 2 | Nível 3 | Descrições |
---|---|---|
(Toner) | Duração do toner | Verifique quanto falta aproximadamente para acabar o toner. |
Imprimir Teste | Imprima uma página de teste. | |
Verif. Cart. Toner | Veja as informações do cartucho de toner instalado no LCD, por exemplo, se o cartucho de toner for original. |
Configuração de Wi-Fi
(Configuração de Wi-Fi)
Nível 2 | Nível 3 | Descrições |
---|---|---|
(Instalação de Wi-Fi) | Localizar rede Wi-Fi | Configure as definições de rede sem fios manualmente. |
TCP/IP *1 | Altere as definições de TCP/IP. | |
WPS/Botão de pres. | Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão. | |
WPS/Código PIN *1 | Configure a rede sem fios utilizando WPS com um PIN. | |
Recuperar WLAN | Reponha e reinicie a rede sem fios. | |
Estado da WLAN *1 | Visualize o estado atual da rede sem fios. | |
Endereço MAC *1 | Visualize o endereço MAC do equipamento. | |
Predefinir *1 | Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede sem fios. | |
WLAN Ligada *1 | Ativar ou desativar a interface sem fios. |
Disponível após a configuração de uma ligação Wi-Fi®.