Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от контролния панел > Таблици с настройки и функции > Таблици с настройки (модели с двуредов LCD DCP дисплей)
Таблици с настройки (модели с двуредов LCD DCP дисплей)
[Общи настройки]
[Общи настройки]
Ниво 3 | Ниво 4 | Ниво 5 | Описания |
---|---|---|---|
Настр. Тава | Вид хартия | - | Настройване на типа хартия в тавата за хартия. |
Автом. превкл. | - | Активирайте, ако искате устройството автоматично да избира размера на хартията от двата размера, които са зададени в настройката за размер на хартията. | |
Разм.хартия | - | Задаване на размера на хартията в тавата за хартия. Когато настройката за автоматично превключване е включена, устройството автоматично избира от двата размера, които вече са зададени в настройката за размер на хартията. | |
Позиция печат | X офсет | Преместване на началната позиция за печат (намираща се в горния ляв ъгъл на страниците) хоризонтално от -500 (наляво) до +500 (надясно) точки при 300 dpi. | |
Y офсет | Преместване на началната позиция за печат (намираща се в горния ляв ъгъл на страниците) вертикално от -500 (нагоре) до +500 (надолу) точки при 300 dpi. | ||
Екология | Еко режим | - | |
Пестене на тонер | - | Увеличаване на броя на страниците, които се отпечатват с тонер касетата. | |
Автомат. изкл. | - | Задайте броя на минутите или часовете, преди устройството да влезе в режим на изключено захранване. | |
LCD Контраст | - | - | Регулирайте контраста на LCD дисплея. |
Смени тонера | - | - | Настройване на устройството да продължи да печата, след като на LCD дисплея се покаже Смени тонера. |
[Копиране]
[Копиране]
Ниво 3 | Ниво 4 | Описания |
---|---|---|
Наситеност | - | Регулиране на плътността. |
Качество | - | Избиране на резолюция за копиране за вашия тип документ. |
Контраст | - | Регулиране на контраста на копията. |
Копиране на ID | Наситеност | Регулиране на плътността. |
Качество | Избиране на резолюция за копиране за вашия тип документ. | |
Контраст | Регулиране на контраста на копията. | |
2в1/1в1 | Копиране на лична карта 2 в 1. |
[Принтер]
[Принтер]
Ниво 3 | Описания |
---|---|
Резолюция | Избиране на резолюция на печата. |
Наситеност | Увеличаване или намаляване на плътността на печат. |
Пробен печат | Отпечатване на тестова страница. |
Авто продължение | Изберете тази настройка, ако искате устройството да изчисти грешките с размера на хартията или тези с типа носител и да използва хартията в тавата. |
Позиция печат | Достъп до менютата за настройка на позицията за печат. |
Нулиране принтер | Възстановяване на настройките на устройството до фабричните настройки. |
[Мрежа]
[Мрежа]
Ниво 3 | Ниво 4 | Ниво 5 | Ниво 6 | Описания |
---|---|---|---|---|
Свързан LAN | TCP/IP | Метод зарежд. | - | Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви. |
IP адрес | - | Въведете IP адреса. | ||
Subnet маска | - | Въведете маската на подмрежата. | ||
Шлюз | - | Въведете адреса на шлюза. | ||
Име на възел | - | Въведете името на възела. (До 32 знака) | ||
Конфиг. WIN | - | Избиране на режима на конфигурация на WINS. | ||
WINS сървър | Основен | Задаване на IP адреса на основния WINS сървър. | ||
Вторичен | Задаване на IP адреса на второстепенния WINS сървър. | |||
DNS сървър | Основен | Задаване на IP адреса на основния DNS сървър. | ||
Вторичен | Задаване на IP адреса на второстепенния DNS сървър. | |||
APIPA | - | Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки. | ||
IPv6 | - | Включване или изключване на протокола IPv6. | ||
Етернет | - | - | Избиране на режима на Ethernet връзката. | |
Статус свързв. | - | - | Преглед на текущото състояние на кабелната мрежа. | |
MAC адрес | - | - | Показване на MAC адреса на устройството. | |
Задав. подразб. | - | - | Възстановяване настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки. | |
Разрешав. на жична | - | - | Ръчно включете или изключете интерфейса за кабелна LAN мрежа. | |
WLAN(Wi-Fi) | Намери мрежа | - | - | Ръчно конфигуриране на настройките за безжичната ви мрежа. |
TCP/IP | Метод зарежд. | - | Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви. | |
IP адрес | - | Въведете IP адреса. | ||
Subnet маска | - | Въведете маската на подмрежата. | ||
Шлюз | - | Въведете адреса на шлюза. | ||
Име на възел | - | Въведете името на възела. (До 32 знака) | ||
Конфиг. WIN | - | Избиране на режима на конфигурация на WINS. | ||
WINS сървър | Основен | Задаване на IP адреса на основния WINS сървър. | ||
Вторичен | Задаване на IP адреса на второстепенния WINS сървър. | |||
DNS сървър | Основен | Задаване на IP адреса на основния DNS сървър. | ||
Вторичен | Задаване на IP адреса на второстепенния DNS сървър. | |||
APIPA | - | Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки. | ||
IPv6 | - | Включване или изключване на протокола IPv6. | ||
Бутон WPS/Push | - | - | Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа по метода на натискане на един бутон. | |
WPS/PIN код | - | - | Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на WPS с ПИН код. | |
Възстанов.WLAN | - | - | Нулиране и рестартиране на безжичната мрежа. | |
Статус WLAN | Статус | - | Преглед на текущото състояние на безжичната мрежа. | |
Сигнал | - | Преглед на текущата сила на сигнала на безжичната мрежа. | ||
Канал | - | Показване на текущия канал на безжичната мрежа. | ||
Скорост | - | Показване на текущата скорост на безжичната мрежа. | ||
SSID | - | Преглед на текущия SSID. | ||
Ком. режим | - | Показване на текущия режим на комуникация. | ||
MAC адрес | - | - | Показване на MAC адреса на устройството. | |
Задав. подразб. | - | - | Възстановяване настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки. | |
Разреши WLAN | - | - | Ръчно включете или изключете WLAN. | |
Wi-Fi Direct | Ръчно | - | - | Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct. |
Собств. група | - | - | Задаване на вашето устройство като собственик на групата. | |
Бутон Push | - | - | Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон. | |
PIN код | - | - | Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код. | |
Инф. за устр. | Име устройство | - | Показване на името на устройството ви. | |
SSID | - | Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва “Не е свързано”. | ||
IP адрес | - | Показване на текущия IP адрес на устройството ви. | ||
Инфо статус | Статус | - | Показване на текущото състоянието на мрежата Wi-Fi Direct™. | |
Сигнал | - | Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct. Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал. | ||
Канал | - | Показване на текущия канал на мрежата Wi-Fi Direct. | ||
Скорост | - | Показване на текущата скорост на мрежата Wi-Fi Direct. | ||
I/F разрешен | - | - | Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct. | |
Уеб управл. | - | - | - | Активиране или деактивиране на уеб базирано управление. Ако активирате тази функция, се уверете се, че сте посочили метода за свързване към уеб базираното управление. |
GlobalNW dtct. | Разреши откр. | - | - | Активирайте или деактивирайте “Глобално откриване” – функция, която открива и уведомява потребителя, когато той неволно се свърже към глобална мрежа. |
Отхв. достъп | - | - | Деактивиране на връзките към глобалната мрежа. | |
Мрежово нул. | - | - | - | Възстановяване на всички мрежови настройки до фабричните настройки. |
[Печатай док.]
[Печатай док.]
Ниво 3 | Описания |
---|---|
Потреб. настр. | Отпечатване на списъка на потребителските настройки. |
Настр. печат | Печат на списък с настройките на принтера. |
Мрежова конфиг | Печат на списък с настройките на мрежата. |
WLAN доклад | Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка. |
[Инфор.за маш.]
[Инфор.за маш.]
Ниво 3 | Ниво 4 | Описания |
---|---|---|
Сериен номер | - | Проверка на серийния номер на устройството. |
Версия | Main версия | Проверка на версията на фърмуера на устройството. |
Вер. защита | ||
Брояч на стр. | Общо | Проверете общия брой отпечатани от устройството страници в течение на експлоатационния му живот. |
Копиране | ||
Печат | ||
Други | ||
Живот на части | Тонер | Преглед на оставащия приблизителен експлоатационен живот на тонера. |
Барабан | Можете да проверите какъв процент от живота на барабана остава на разположение. | |
[Инициал. настр]
[Инициал. настр]
Ниво 3 | Ниво 4 | Описания |
---|---|---|
Нулирай | Нулиране машина | Възстановете всички настройки на устройството, които сте променили. |
Мрежово нул. | Възстановяване на всички мрежови настройки до фабричните настройки. | |
Всички настр. | Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните настройки. | |
Фабрични наст. | Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните настройки по подразбиране. Извършете тази операция, когато ще изхвърляте устройството. | |
Локален език (предлага се за някои модели) | - | Промяна на езика на LCD дисплея. |