Pagina Iniziale > Appendice > Specifiche
Specifiche
Specifiche generali
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 210 ugelli × 1 | |
Colore | Piezo con 70 ugelli x 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Piezo con 210 ugelli × 3 (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | ||
Capacità di memoria |
| ||
Display a cristalli liquidi (LCD) | |||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia *2
| |||
Dimensioni |
| ||
Peso |
| ||
Livello di rumore | Pressione sonora *6 | In funzione |
|
Potenza sonora *7 | Stampa *8 |
| |
| |||
Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
Qualità di stampa Alta | Da 20 a 33 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa Alta | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
Alimentatore automatico documenti (ADF) (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | Fino a 20 pagine Carta: 80 g/m² | ||
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) Quando si stampa su un lato singolo, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.
(DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Quando si stampa su un lato singolo utilizzando l'ADF, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.
<Velocità di stampa>
MFC-J4350DW: 20,0 ipm (Bianco e nero) / 19,0 ipm (Colore)
MFC-J4550DW: 20,0 ipm (Bianco e nero) / 19,0 ipm (Colore)
Queste velocità di stampa sono riferite alla stampa su 1 lato e sono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
Dimensioni documento | Larghezza dell'ADF (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | Da 139,7 a 215,9 mm |
| ||
Larghezza del piano dello scanner | Max. 215,9 mm | |
Lunghezza del piano dello scanner | Max. 297 mm |
Specifiche relative ai supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta N. 1 | Tipo di carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata |
Formato carta |
| ||
Capacità massima carta | Fino a 150 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Vassoio carta N. 2 (MFC-J4550DW) | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5 | ||
Capacità massima carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Fessura di alimentazione manuale (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | Tipo di carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
Capacità massima carta | Fino a 1 foglio | ||
|
Specifiche fax

Questa funzione è disponibile per MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.
Compatibilità | ITU-T Gruppo 3 |
Velocità modem | Fallback automatico: 14.400 bps |
Larghezza scansione (documento su un lato) | ADF: 208 mm (A4) Piano scanner: 204 mm (A4) |
Larghezza stampa | 204 mm (A4) |
Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi |
Risoluzione (Verticale) | Standard: 98 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) |
Fine: 196 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) | |
Superfine: 392 dpi (Nero) | |
Foto: 196 dpi (Nero) | |
Rubrica | 40 numeri (MFC-J4350DW) 100 nomi × 2 numeri (MFC-J4550DW) |
Gruppi | Fino a 6 |
Trasmissione circolare | 90 (40 rubrica/50 composizione manuale) (MFC-J4350DW) 250 (200 rubrica/50 composizione manuale) (MFC-J4550DW) |
Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti |
Trasmissione da memoria | |
Ricezione in mancanza di carta |
Specifiche di copia
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | |
Larghezza copia | 204 mm *1 | |
Copie multiple | lmpila/ordina fino a 99 pagine | |
Ingrandimento/Riduzione | 25% - 400% (con incrementi dell'1%) | |
Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 1.800 dpi (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Stampa fino a 1.200 × 2.400 dpi (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) |
Specifiche dell'unità flash USB

Supporti compatibili *1 | Unità flash USB *2 | |
Stampa JPEG | Resolution | Fino a 1.200 × 4.800 dpi (MFC-J4550DW) |
Tipo di carta | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida | |
Formato carta | A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Formato File | JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato) | |
Scansione su supporto | Formato File | JPEG, PDF (A colori, Grigio) TIFF, PDF (Bianco e nero) |
Specifiche dello scanner
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì |
Conformità TWAIN | Sì (Windows 10 / Windows 11) |
Conformità WIA | Sì (Windows 10 / Windows 11) |
Profondità colore | Elaborazione colore 30 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) |
Scala di grigi | Elaborazione colore 10 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (Uscita) |
Risoluzione | |
Larghezza e lunghezza scansione (Documento su facciata singola) | (Piano dello scanner) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm (ADF) *3 Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 353,6 mm |
Specifiche stampante
Resolution |
| |
Larghezza stampa *1 | 204 mm Senza bordi *2: 210 mm | |
Senza bordi | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (9 × 13 cm), Foto 2L (13 × 18 cm), Foto 2 (13 × 20 cm) | |
Stampa automatica fronte-retro
| Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Formato carta | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocità di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. |
Specifiche interfaccia
Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 2 m. | |
LAN (MFC-J4550DW) | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. |
LAN senza fili | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Specifiche di rete

- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)
È possibile connettere la macchina a una rete per la stampa in rete e la scansione in rete.
- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
È possibile connettere la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC-FAX e la ricezione PC-FAX (solo Windows).
Sicurezza della rete (cablata) (MFC-J4550DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
Protezione della rete (wireless) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protezione della rete (wireless) (MFC-J4550DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
Sicurezza della rete wireless *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Utilità di supporto all'impostazione senza fili | WPS | Sì |
Specifiche dei requisiti del computer
Sistemi operativi e funzioni software supportati
Piattaforma del computer e versione del sistema operativo | Interfaccia computer | Processore | Spazio disponibile su disco rigido per l’installazione *1 | |||
USB *2 | LAN cablata *3 | LAN senza fili | Per i driver | Per le applicazioni (Inclusi driver) | ||
Stampa PC-Fax *6 Scansione | Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) | 80 MB | 2,0 GB | |||
Processore a 64 bit (x64) | ||||||
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Stampa Scansione | Stampa | Processore a 64 bit (x64) | 80 MB | 80 MB | |
macOS v13 *7 macOS v14 *7 macOS v15 *7 | Stampa PC Fax (Invio) *6 Scansione | Processore a 64 bit | N/D | 500 MB | ||
ChromeOS™ | Stampa Scansione | N/D | N/D | N/D | ||
Linux (Sistema di gestione dei pacchetti supportato: dpkg, rpm) *8 | Stampa PC Fax (Invio) *6 Scansione | Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) | 20 MB | 20 MB |
Compatibilità con AirPrint: la stampa, la scansione e la funzione PC Fax (Invio) tramite macOS richiedono l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti per questa macchina.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.
Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, accedere alla pagina Download relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.
Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, accedere alla pagina Sistemi operativi supportati relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/os.
Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.