規格
一般規格
印表機類型 | 噴墨 | ||
列印頭 | 黑白 | 點壓電噴墨技術,210 x 1 個噴嘴 | |
彩色 |
| ||
記憶體容量 | 128 MB | ||
液晶螢幕 (LCD) |
| ||
電源 | AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz (台灣) AC 220 ~ 240 V 50/60Hz (其他國家/地區) | ||
耗電量 *2
| |||
尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
噪音等級 | 聲壓 | 運作時 | 53.5 dB (A) (近似值) *7 |
溫度 | 運作時 | 10 ~ 35°C | |
最佳列印品質 | 20 ~ 33°C | ||
濕度 | 運作時 | 20 ~ 80% (無凝結) | |
最佳列印品質 | 20 ~ 80% (無凝結) | ||
ADF (自動進稿器) (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 最多 20 頁 紙張: 80 克/平方米 | ||
文件尺寸規格
文件尺寸 | 自動進稿器寬度 (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 148 ~ 215.9 mm |
148 ~ 355.6 mm | ||
掃描器玻璃寬度 | 最大 215.9 mm | |
掃描器玻璃長度 | 最大 297 mm |
列印媒體規格
紙張輸入 | 紙匣 | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 150 張 80 克/平方米的普通紙 | ||
多功能進紙匣 (MP 紙匣) *3 (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 | |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 80 張 80 克/平方米的普通紙 | ||
手動進紙槽 (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW) | 紙張類型 *1 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙 | |
紙張尺寸 *2 | A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (4" x 6")/(10 x 15 cm)、相片紙 L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm)、相片紙 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm)、索引卡 (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
最大紙張容量 | 最多 1 張 | ||
紙張輸出 *1 | 最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣) |
傳真規格
此功能適用於 MFC 型號。
相容性 | ITU-T Group 3 |
數據機速度 | 自動降速: 14,400 bps |
掃描寬度 (單面文件) | 自動進稿器:208 mm (A4) 掃描器玻璃: 204 mm (A4) |
列印寬度 | 204 mm (A4) |
解析度 (水平) | 203 dpi |
解析度 (垂直) | 標準: 98 dpi (黑白) |
精細: 196 dpi (黑白) | |
超精細: 392 dpi (黑白) | |
照片: 196 dpi (黑白) | |
通訊錄 | 40 個號碼 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
群組 | 最多 6 個 |
多址發送 | 90 個 (40 個通訊錄/50 個手動撥號) (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
自動重撥 | 每 5 分鐘一次,共 3 次 |
記憶體傳輸 | 最多 170 頁 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 |
無紙接收 | 最多 170 頁 (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 |
複印規格
彩色/黑白 | 是/是 | |
複印寬度 | 204 mm *1 | |
多份複印 | 可堆疊/排序最多 99 頁 | |
放大/縮小 | 25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少) | |
解析度 | 列印最多 1200 × 1800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) 列印最多 1200 × 2400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
PhotoCapture Center (圖像處理中心) 規格
此功能適用於 MFC-T920DW/MFC-T925DW。
相容媒體卡 *1 | USB 快閃儲存裝置 *2 | |
照片 | Resolution (解析度) | 最多 1200 x 6000 dpi (MFC-T920DW/MFC-T925DW) |
紙張類型 | 普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、Brother BP71 紙張 | |
紙張尺寸 | A4、Letter、照片紙 (10 x 15 cm)、照片紙 2L (13 x 18 cm) | |
檔案格式 | JPEG (不支援漸進 JPEG 格式) | |
掃描到媒體卡 | 檔案格式 | JPEG、PDF (彩色、灰階) TIFF、PDF (黑白) |
掃描器技術規格
彩色/黑白 | 是/是 |
TWAIN 相容 | 是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11) |
WIA 相容 | 是 (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11) |
色彩深度 | 30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出) |
灰階 | 10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出) |
Resolution (解析度) | |
掃描寬度和長度 (單面文件) |
印表機規格
Resolution (解析度) | 最高 1200 × 6000 dpi (僅限 Windows) (DCP-T520W/DCP-T525W) 最高 1200 × 6000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | |
列印寬度 *1 | 204 mm 無邊列印 *2:210 mm | |
無邊列印 | A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm) | |
自動雙面 (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 紙張類型 | 普通紙、再造紙 |
紙張尺寸 *3 | A4、Letter、Executive、A5、B5 (JIS) | |
列印速度 | 請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。 |
介面規格
網路規格
- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)
可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
可以將本機器連接至網路,以進行網路列印、網路掃描、PC-Fax 發送、PC-Fax 接收 (限 Windows)。
網路安全 (有線) (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
網路安全 (無線) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
無線網路安全 | SSID (32 位字元)、WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) |
無線安裝支援工具程式 | WPS | 是 |
電腦需求規格
支援的作業系統和軟體功能
電腦平台及作業系統版本 | 電腦介面 | 處理器 | 用來安裝的硬碟空間 *1 | |||
USB *2 | 有線區域網路 *3 | 無線區域網路 (Wi-Fi) | 驅動程式 | 應用程式(包括驅動程式) | ||
Windows 作業系統 | 列印 PC Fax *7 掃描時 | 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器 | 650 MB | 1.3 GB | ||
64 位元 (x64) 處理器 | ||||||
Windows Server 2008 *6 | 列印 掃描時 | 列印 | 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器 | 80 MB | 80 MB | |
Windows Server 2008 R2 *6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | 64 位元 (x64) 處理器 | |||||
Mac 作業系統 *8 | macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12 | 列印 掃描時 | 64 位元處理器 | N/A | 550 MB |
支援 AirPrint:透過 macOS 進行列印或掃描時,需要使用 AirPrint。本機器不提供 Mac 驅動程式。
如需獲取最新的驅動程式更新,請轉到 support.brother.com 上您的機器型號的下載頁面。
本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其相應公司。