Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Blanco y negro | Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1 | |
Color | Piezoeléctrico con 70 inyectores x 3 (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Piezoeléctrico con 210 inyectores x 3 (DCP-J1140DW) | ||
Capacidad de la memoria | 128 MB | ||
Pantalla de cristal líquido (LCD) | |||
Fuente de alimentación | CA de 220 a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo de alimentación *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Pesos |
| ||
Nivel de ruido | Presión sonora | Impresión | |
Potencia acústica *8 | Impresión *9 |
| |
| |||
Temperatura | En funcionamiento | De 10 a 35 °C | |
Mejor calidad de impresión | De 20 a 33 °C | ||
Humedad | En funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación) | |
Mejor calidad de impresión | De 20 a 80% (sin condensación) | ||
Alimentador automático de documentos (unidad ADF) (MFC-J1010DW) | Hasta 20 páginas Papel: 80 g/m² | ||
<Velocidad de impresión>
DCP-J1050DW: 17,0 ipm (Monocromo)/9,5 ipm (Color)
MFC-J1010DW: 17,0 ipm (Monocromo)/9,5 ipm (Color)
DCP-J1140DW: 17,0 ipm (Monocromo)/16,5 ipm (Color)
Las velocidades de impresión se calcularon de conformidad con la norma ISO/IEC 24734.
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF (MFC-J1010DW) | De 148 a 215,9 mm |
De 148 a 355,6 mm | ||
Ancho del cristal de escáner | Máx. 215,9 mm | |
Longitud del cristal de escáner | Máx. 297 mm |
Especificaciones de los soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado |
Tamaño del papel | Carta, A4, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m² | ||
Salida de papel *1 | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel) |
Especificaciones del fax

Esta función está disponible en modelos MFC.
Compatibilidad | ITU-T Grupo 3 |
Velocidad del módem | Recuperación automática: 14 400 bps |
Ancho de escaneado (documento de una sola cara) | ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4) |
Ancho de impresión | 204 mm (A4) |
Escala de grises | Blanco y negro: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Blanco y negro) 196 ppp (Color) |
Fina: 196 ppp (Blanco y negro) 196 ppp (Color) | |
Superfina: 392 ppp (Blanco y negro) | |
Fotografía: 196 ppp (Blanco y negro) | |
Libreta de direcciones | 40 números (MFC-J1010DW) |
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío | 90 (40 libreta de direcciones/50 marcación manual) (MFC-J1010DW) |
Remarcación automática | 3 veces a intervalos de 5 minutos |
Transmisión desde la memoria | Hasta 170 páginas *1 |
Recepción sin papel | Hasta 170 páginas *1 |
Especificaciones de copia
Color/Monocromo | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 204 mm *1 | |
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | |
Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1 %) | |
Resolución | Imprime hasta 1.200 × 1.800 ppp (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Imprime hasta 1.200 × 2.400 ppp (DCP-J1140DW) |
Especificaciones del escáner
Color/Monocromo | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
Compatible con WIA | Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
Color / Profundidad | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
Resolución | |
Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 213,9 mm Largo: hasta 295 mm (Unidad ADF) *3 Ancho: hasta 213,9 mm Largo: hasta 353,6 mm |
Especificaciones de la impresora
Resolución |
| |
Ancho de impresión *1 | 204 mm Sin bordes *2: 210 mm | |
Sin bordes | A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) y Tarjeta (13 x 20 cm) | |
Copia automática a 2 caras | Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado |
Tamaño de papel | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocidad de impresión | Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother. |
Especificaciones de la interfaz
Use un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 2 m. | |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Especificaciones de la red

- (DCP-J1050DW/DCP-J1140DW)
Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.
- (MFC-J1010DW)
Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).
Seguridad de red (inalámbrica) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Seguridad de red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica | WPS | Sí |
Especificaciones de requisitos de ordenador
Sistemas operativos y funciones de software compatibles
Plataforma informática y versión del sistema operativo | Interfaz del ordenador | Procesador | Espacio en el disco duro para la instalación *1 | ||
USB *2 | WLAN (Wi-Fi) | Para controladores | Para aplicaciones (incluidos controladores) | ||
Sistema operativo Windows | Impresión PC Fax *6 Escaneado | Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | 650 MB | 1,3 GB | |
Windows Server 2008 *5 | N/A | Impresión | 50 MB | N/A | |
Windows Server 2008 R2 *5 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | Procesador de 64 bits (x64) | ||||
Sistema operativo Mac *7 | macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11 | Impresión Escaneado | Procesador de 64 bits | N/A | 550 MB |
Admite AirPrint: imprimir o escanear mediante macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.
Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página Descargas de su modelo en support.brother.com.
Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.