Pagina Iniziale > Appendice > Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Specifiche generali
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 210 ugelli × 1 | |
Colore | Piezo con 70 ugelli x 3 (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Piezo con 210 ugelli × 3 (DCP-J1140DW) | ||
Capacità di memoria | 128 MB | ||
Display a cristalli liquidi (LCD) | |||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia *2
| |||
Dimensioni |
| ||
Peso |
| ||
Livello di rumore | Pressione sonora | Stampa | |
Potenza sonora *8 | Stampa *9 |
| |
| |||
Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
Qualità di stampa Alta | Da 20 a 33 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa Alta | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
Alimentatore automatico documenti (ADF) (MFC-J1010DW) | Fino a 20 pagine Carta: 80 g/m² | ||
<Velocità di stampa>
DCP-J1050DW: 17,0 ipm (Bianco e nero) / 9,5 ipm (Colori)
MFC-J1010DW: 17,0 ipm (Bianco e nero) / 9,5 ipm (Colori)
DCP-J1140DW: 17,0 ipm (Bianco e nero) / 16,5 ipm (Colori)
Queste velocità di stampa sono state misurate in conformità a ISO/IEC 24734.
Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
Dimensioni documento | Larghezza dell'ADF (MFC-J1010DW) | Da 148 a 215,9 mm |
Da 148 a 355,6 mm | ||
Larghezza del piano dello scanner | Max. 215,9 mm | |
Lunghezza del piano dello scanner | max. 297 mm |
Specifiche relative ai supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata |
Formato carta | Letter, A4, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
Capacità max. carta | Fino a 150 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Uscita carta *1 | Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) |
Specifiche fax

Questa funzione è disponibile per i modelli MFC.
Compatibilità | ITU-T Gruppo 3 |
Velocità modem | Fallback automatico: 14.400 bps |
Larghezza scansione (documento su un lato) | ADF: 208 mm (A4) Piano scanner: 204 mm (A4) |
Larghezza stampa | 204 mm (A4) |
Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi |
Risoluzione (Verticale) | Standard: 98 dpi (Bianco e nero) 196 dpi (Colore) |
Fine: 196 dpi (Bianco e nero) 196 dpi (Colore) | |
Superfine: 392 dpi (Bianco e nero) | |
Foto: 196 dpi (Bianco e nero) | |
Rubrica | 40 numeri (MFC-J1010DW) |
Gruppi | Fino a 6 |
Trasmissione circolare | 90 (40 rubrica/50 composizione manuale) (MFC-J1010DW) |
Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti |
Trasmissione da memoria | Fino a 170 pagine *1 |
Ricezione in mancanza di carta | Fino a 170 pagine *1 |
Specifiche di copia
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | |
Larghezza copia | 204 mm *1 | |
Copie multiple | lmpila/ordina fino a 99 pagine | |
Ingrandimento/Riduzione | 25% - 400% (con incrementi dell'1%) | |
Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 1.800 dpi (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Stampa fino a 1.200 × 2.400 dpi (DCP-J1140DW) |
Specifiche dello scanner
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì |
Conformità TWAIN | Sì (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
Conformità WIA | Sì (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
Profondità colore | Elaborazione colore 30 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) |
Scala di grigi | Elaborazione colore 10 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (uscita) |
Risoluzione | |
Larghezza e lunghezza scansione (Documento su facciata singola) | (Piano dello scanner) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm (ADF) *3 Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 353,6 mm |
Specifiche stampante
Risoluzione |
| |
Larghezza stampa *1 | 204 mm Senza bordi *2: 210 mm | |
Senza bordi | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm), Foto 2 (13 × 20 cm) | |
Fronte-retro automatico | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Formato carta | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocità di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. |
Specifiche interfaccia
Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m. | |
LAN senza fili | IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Specifiche di rete

- (DCP-J1050DW/DCP-J1140DW)
È possibile connettere la macchina a una rete per la stampa in rete e la scansione in rete.
- (MFC-J1010DW)
È possibile connettere la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC-FAX e la ricezione PC-FAX (solo Windows).
Protezione della rete (wireless) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Sicurezza rete senza fili | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Utilità di supporto all'impostazione senza fili | WPS | Sì |
Specifiche dei requisiti del computer
Sistemi operativi e funzioni software supportati
Piattaforma del computer e versione del sistema operativo | Interfaccia PC | Processore | Spazio disponibile su disco rigido per l’installazione *1 | ||
USB *2 | WLAN (Wi-Fi) | Per i driver | Per le applicazioni (Inclusi driver) | ||
Sistema operativo Windows | Stampa PC Fax *6 Scansione | Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) | 650 MB | 1,3 GB | |
Windows Server 2008 *5 | N/D | Stampa | 50 MB | N/D | |
Windows Server 2008 R2 *5 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | Processore a 64 bit (x64) | ||||
Sistema operativo Mac *7 | macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11 | Stampa Scansione | Processore a 64 bit | N/D | 550 MB |
Compatibilità con AirPrint: la stampa e la scansione tramite macOS richiedono l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti per questa macchina.
Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, accedere alla pagina Download relativa al modello in uso sul sitosupport.brother.com.
Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.