Inicio > Manejo del papel > Especificaciones de documento > Documentos no aceptables > Capacidad de papel del alimentador automático de documentos (ADF)
Capacidad de papel del alimentador automático de documentos (ADF)
ADS-4300N/ADS-4700W
El número de hojas que se puede cargar en la unidad ADF depende del tamaño y gramaje del papel.
![]() |
Capacidad (hojas) vs. gramaje del papel
Tamaño del papel | Gramaje del papel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/m2 | 40 | 52 | 64 | 75 | 80 | 90 | 104 | 127 | 157 | 200 |
lb | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 34 | 42 | 53 |
Capacidad (hojas) | A4/Carta | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 62 | 50 | 41 | 32 |
Legal | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 50 | 40 | 33 | 25 |
ADS-4900W
El número de hojas que se puede cargar en la unidad ADF depende del tamaño y gramaje del papel.
![]() |
Capacidad (hojas) vs. gramaje del papel
Tamaño del papel | Gramaje del papel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/m2 | 25 | 40 | 52 | 64 | 75 | 80 | 90 | 104 | 127 | 157 | 209 | 256 | 413 |
lb | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 34 | 42 | 56 | 68 | 110 |
Capacidad (hojas) | A4/Carta | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 76 | 62 | 50 | 38 | 31 | 19 |
Legal | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 61 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |
¿Le fue útil esta página?