Página inicial > Gestão do papel > Especificações de documentos > Documentos aceitáveis
Documentos aceitáveis
Não coloque documentos com várias espessuras de página ou diferentes qualidades de papel ao mesmo tempo.
Papel padrão
Largura | 50,8 mm a 215,9 mm | |
Comprimento | 50,8 mm a 355,6 mm | |
Gramagem | 40 g/m² a 200 g/m² | |
Espessura | 0,08 mm a 0,28 mm Para digitalizar documentos com uma espessura inferior, utilize a folha de transporte opcional. | |
Número máximo de páginas *1 | Até 60 folhas | |
Tamanho de papel padrão | A4 | 210 mm x 297 mm |
A5 | 148 mm x 210 mm | |
A6 | 105 mm x 148 mm | |
B5 | 182 mm x 257 mm | |
B6 | 128 mm x 182 mm | |
Legal | 215,9 mm x 355,6 mm | |
Legal (México) | 215,9 mm x 339,9 mm | |
Legal (Índia) | 215 mm x 345 mm | |
Letter | 215,9 mm x 279,4 mm | |
Executive | 184,1 mm x 266,7 mm | |
Folio | 215,9 mm x 330,2 mm |
Cartão plastificado
Tamanho (ISO) | 85,60 mm x 53,98 mm |
Material | Plástico (PET) |
Tipo | Cartão plastificado, como o cartão de uma loja. |
Espessura | Até 1,32 mm (com suportes com relevo) Até 1,10 mm (sem suportes com relevo) |
Número máximo de cartões |
|

Alguns tipos de cartões com relevo podem não ser corretamente digitalizados.
*1
Ao utilizar papel simples de 80 g/m².
Esta página foi útil?