Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Documents acceptés
Documents acceptés
Ne chargez pas de documents contenant des pages de différentes épaisseurs ou qualités de papier en même temps.
Papier standard
Largeur | 50,8 mm à 215,9 mm | |
Longueur *1 | 70 mm à 355,6 mm | |
Grammage | 51,8 g/㎡ à 128 g/㎡ | |
Épaisseur | 0,08 mm à 0,14 mm Pour numériser des documents plus minces, utilisez la feuille de support en option. | |
Nombre maximum de pages *2 | Jusqu’à 20 feuilles | |
Format de papier standard | A4 | 210 mm x 297 mm |
A5 | 148 mm x 210 mm | |
A6 | 105 mm x 148 mm | |
B5 | 182 mm x 257 mm | |
B6 | 128 mm x 182 mm | |
Legal | 215,9 mm x 355,6 mm | |
Mexican Legal | 215,9 mm x 339,9 mm | |
India Legal | 215 mm x 345 mm | |
Letter | 215,9 mm x 279,4 mm | |
Executive | 184,1 mm x 266,7 mm | |
Folio | 215,9 mm x 330,2 mm |
- IMPORTANT
-
- Le papier sans carbone et les reçus contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager et raccourcir la durée de vie du séparateur et du rouleau d’entraînement. Si des bourrages se produisent régulièrement, nettoyez le séparateur et le rouleau d’entraînement.
- Lors de la numérisation de papier avec un contenu élevé de bois, la durée de vie du séparateur et du rouleau d’entraînement peut être réduite, par rapport à la numérisation de papier exempt de bois.
- Le séparateur et le rouleau d’entraînement peuvent être endommagés si une photo ou une note adhésive sur le document les touche lors de la numérisation.
Carte plastifiée
Taille (ISO) | 85,6 mm x 54,0 mm |
Matériau | Plastique (PET) |
Type | Carte plastifiée, comme une carte de fidélité. |
Épaisseur | Jusqu’à 1,24 mm (avec relief) Jusqu’à 1,02 mm (sans relief) |
Nombre maximum de cartes | Une carte |

Certains types de cartes en relief peuvent ne pas être numérisés correctement.
*1
Jusqu’à 5000 mm en cas d’utilisation de la fonction Papier long.
*2
En cas d’utilisation de papier ordinaire 80 g/㎡.
Cette page vous a-t-elle été utile ?