Hjem > Konfigurer skriveren > LED-mønstre og indikatorer
LED-mønstre og indikatorer
Skriveren din er utstyrt med tre LED-indikatorer markert med POWER (Strøm), DATA og STATUS som lyser og blinker for å indikere statusen til skriveren. Hver LED-indikator kan lyse eller blinke i en farge som vises nedenfor. Følgende symboler brukes i dette avsnittet til å forklare betydningen av forskjellige indikatorfarger og -mønstre.
LED-indikatorfarge | Beskrivelse |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikatoren lyser i den viste fargen. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Indikatoren blinker i den viste fargen. |
![]() | Indikatoren er av, tent eller blinker i hvilken som helst farge. |
![]() | Indikatoren er av. |
POWER (Strøm) | Data | Status |
| Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batterilading utført med nettadapteren, biladapteren eller USB Type-C®-nettadapteren koblet til |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batterilading pågår |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Oppladbart li‑ion-batteri i bruk. Batteriet er fulladet |
![]() | ![]() | ![]() (Én gang hvert fjerde sekund) | ![]() | Oppladbart li‑ion-batteri i bruk. Batteriet er halvladet |
![]() | ![]() | ![]() (To ganger hvert fjerde sekund) | ![]() | Oppladbart li‑ion-batteri i bruk. Batterinivået er lavt |
![]() | ![]() | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() | Oppladbart li‑ion-batteri i bruk. Lad batteriet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Batterilading mens skriveren er slått av |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skriveren er i ventemodus |
![]() (Én gang hvert 3,5. sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Skriver i hvilemodus (batteriet lader) |
![]() (Én gang hvert 3,5. sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Skriver i hvilemodus (batteriet lader ikke) |
![]() ![]() | ![]() (Én gang annethvert sekund) | ![]() | ![]() | Mottar data |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Utskrift |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bufferen inneholder data som ikke er skrevet ut |
![]() ![]() | ![]() (Én gang annethvert sekund) | ![]() | ![]() | Overfører data |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vedlikehold / utskrift av konfigurasjonsrapport / rengjøringsmodus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skriver i oppstartsmodus |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Skriver i avkjølingsmodus |
![]() (Én gang per sekund) | ![]() | ![]() | ![]() | Kommunikasjonsfeil |
Feil pga. manglende mal |
Feil pga. fullt minne |
Feil med BLF-fil |
Feil pga. overskredet maksimal utskriftslengde |
Feil pga. frakoblet adapter (denne feilen oppstår bare hvis Hybridstrømforsyning-innstillingen er aktivert) |
ESC/P fullt minne-feil |
Feil med JPEG-fil |
Gjenværende batteri-feil |
![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() | ![]() | Feil med masselagringsmodus |
![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() | Systemfeil |
PJ-862/PJ-863/PJ-883
POWER (Strøm) | Data | Status |
| Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth på, tilkoblet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Én gang per sekund) | Tilkobling med Bluetooth |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Én gang hvert tredje sekund) | Bluetooth på, ikke tilkoblet (under automatisk ny paring) |
![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | Bluetooth-feil |
PJ-883
POWER (Strøm) | Data | Status | ![]() | Beskrivelse |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Én gang hvert tredje sekund) | Wi-Fi på, ikke tilkoblet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wi-Fi på, tilkoblet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Én gang per sekund) | WPS-oppsett pågår |
![]() | ![]() | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | WPS-oppsett mislyktes |
![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | Wi-Fi-feil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (Én gang hvert tredje sekund) | Bluetooth og Wi-Fi er på, men ikke tilkoblet |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetooth og Wi-Fi er på, en eller begge er tilkoblet |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (To ganger per 2,5 sekunder) | ![]() (To ganger per 2,5 sekunder) | Søkefeil i tilgangspunkt |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Tre ganger per 3,5 sekunder) | ![]() (Tre ganger per 3,5 sekunder) | Tilkoblingsfeil i tilgangspunkt |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (Én gang per sekund) | ![]() (Én gang per sekund) | Sikkerhetsfeil |