印表機設定報告的詳細資料
版本資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
[Printer] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
FormVer | 印表機資訊輸出清單的版本 |
LmDBID | 儲存維護資訊之資料庫的 ID |
Printer | 印表機型號名稱 |
PrintID | 印表機型號 ID |
SerialNo | 序號 |
Region | 產品目的地 |
ProgVer | 主要程式版本 |
BootVer | 啟動程式版本 |
FontVer | 字型資料版本 |
EromVer | EEPROM 格式版本 |
BoardVer | 主要電路板版本 |
Maintenance Reliability | 維護資訊可靠性 |
錯誤歷程資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Error History(PAGES)] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Last | 有關最近錯誤的資訊(錯誤編號和錯誤摘要訊息) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | 錯誤歷程(最後 10 條) 該資訊包括兩個項目作為一組,並為每個錯誤列印一行。
#01 是最新的錯誤,#10 是最舊的錯誤,每次出現新錯誤時都會消除最舊的錯誤 #10。 |
介質資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Media Settings] | 介質資訊(目前設定) |
名稱 | 紙張名稱 |
寬度 | 可列印寬度 |
長度 | 可列印長度 |
紙張類型 | 類型 |
能級 | 能級 |
Top Margin | 前面邊界 [點] |
Bottom Margin | 後面邊界 [點] |
Label Pitch | 標籤間距 [點] |
Mark Offset | 與標記的距離 [點] |
Position Adj.(H) | 列印位置校正值(水平)[點] |
Position Adj.(V) | 列印位置校正值(垂直)[點] |
Sensor Adj.(Lum) | 感應器光線發射量調整值 |
Sensor Adj.(Thr) | 感應器閾值調整值 |
印表機設定
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Printer Settings] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
指令模式 | 指令模式 |
列印密度 | 列印暗度 |
列印速度 | 列印速度 |
JPEG 列印 | JPEG 列印 |
文字方向 | 列印方向 |
Exit Position | 放出方法 |
自動裁切 | 裁切設定 |
Feed When Cover Closed | 在護蓋蓋回情況下的送紙設定 |
列印資訊報告 | 印表機資訊列印的內容 |
排序模式 | 序號模式 |
儲存印表機列印記錄 | 在印表機上儲存列印歷程 |
Print Data After Printing | 列印之後的列印資料 |
Default Print# | 預設列印數量 |
Power On When Plugged In | 自動開機 |
自動睡眠 | 自動睡眠 |
自動關機 | 自動關機 |
Feed Key | 進紙按鍵功能設定 |
Function Key | 功能鍵設定 |
AirPlane Mode | 完全停用 Bluetooth/WLAN 模式 |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | 列印基本點方向(寬度方向)[點] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | 列印基本點方向(長度方向)[點] |
Tear Adjust[mm] | 撕紙桿位置方向 [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | 分隔符偵測級別校正 偵測沖切標籤中的空隙之接收光線感應器的校正值 |
LuminescenceAdj(Transmissive) | 發光量的校正(透射類型) |
SensitivityAdj.(Reflective) | 黑標偵測級別校正 |
LuminescenceAdj(Reflective) | 發光量的校正(反射類型) |
SensitivityAdj.(Peeler) | 剝紙器偵測級別校正 |
Menu Locks Settings | 選單鎖定 [印表機設定](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Template Settings | 選單鎖定 [範本設定](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Information | 選單鎖定 [主體資訊](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Wired LAN | 選單鎖定 [有線區域網路](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks WLAN | 選單鎖定 [無線區域網路](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Bluetooth | 選單鎖定 [Bluetooth](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Remote Update | 選單鎖定 [資料更新](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks USB Update | 選單鎖定 [USB 資料更新](已鎖定/已解除鎖定) |
Menu Locks Support URL | 選單鎖定 [支援網站 URL](已鎖定/已解除鎖定) |
Admin Password | 管理員密碼(開啟/關閉) |
LCD 對比度 | 螢幕密度 |
Backlight Settings | 背光(開啟/關閉) |
音調設定 | 背光熄滅剩餘時間 |
Display Brightness | 螢幕亮度 |
Template Settings | 範本模式 |
Confirm Print | 在列印之前檢查 |
Time & Date Disp. | 時間和日期顯示(開啟/關閉) |
Date Format | 日期格式 |
Time Format | 時間格式 |
語言 | 語言設定 |
單位 | 單位設定 |
P-touch Template 設定
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[P-touch Template Settings] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Default Template Number(預設範本編號) | 範本編號初始值 |
Data Delimiter | 分隔符號 |
Print Start Trigger | 列印開始觸發器 |
Command Character | 列印開始指令字串 |
Received Data Size | 列印開始資料大小 列印 P-Touch Template 時:當列印開始觸發器為「已接收的字元數」時開始列印的已接收資料大小。 |
Character Code Table(字元代碼表) | 字元代碼集 列印 P-Touch Template 時:要使用的字元代碼集(如需詳細資料,請參閱指令參考)。 |
International Character Set(國際字元集) | 國際字元 列印 P-Touch Template 時:某些代碼字元將根據此設定進行替換。(如需詳細資料,請參閱指令參考)。 |
Command Prefix Character(指令前置字元) | 前置字元 |
Non-Printed Character | 廢棄的字串 |
Available Return Code(可用的換行代碼) | 新行代碼 |
Replace FNC1(取代 FNC1) | FNC1 取代 |
Virtual Future Date | 直接輸入日期(開啟/關閉) |
Virtual Future Time | 直接輸入時間(開啟/關閉) |
[PDL] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
FmtPrefix | 目前的 ZPL 指令前置字元 |
CtrPrefix | 目前的 ZPL 指令前置字元 |
分隔符號 | 目前的 ZPL 指令分隔符號 |
CRC Check | SBPL 仿真中的 CRC 檢查設定(啟用/停用) |
[Option] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Cutter Option | 裁刀選項(有/無) |
標籤剝紙器 | 剝紙器選項(有/無) |
RS-232C 序列通訊設定資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Serial] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Baud rate(bps) | RS-232C 波特率 |
Data bit | RS-232C 資料位元長度 |
Parity | RS-232C 同位檢查設定 |
Flow control | RS-232C 流程控制設定 |
Bluetooth 設定資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Bluetooth] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Bluetooth Usage | Bluetooth 啟動狀態(已啟用/已停用) 如果停用,下面的所有項目將顯示為 "-"(連字符)。 |
Bluetooth Firmware Ver. | Bluetooth HCD 檔案版本資訊 |
Bluetooth Device Name(Bluetooth 裝置名稱) | Bluetooth 裝置名稱 |
Bluetooth On Power On | 當電源開啟時的 Bluetooth 狀態 |
向其他裝置顯示 | 從其他裝置搜尋 |
Bluetooth 模式 | Bluetooth 控制模式 |
Automatic Reconnection | 自動重新連接(傳統) |
Target Address | 自動重新連接的 Bluetooth 位址(傳統) |
最低安全性模式 | 最低安全性(低功耗) |
Bluetooth Address(Bluetooth 位址) | Bluetooth 位址 |
Bluetooth 位址條碼
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
(Barcode image) | Bluetooth 裝置位址條碼 格式:CODE128,底部字元 ON,高度 79 點 (10 mm),寬度 = 非常小,細條/粗條比例 = 3:1,條長不同 |
WLAN 設置資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[WLAN] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
WLAN Region | 無線區域網路目的地設定 |
WLAN On Power On | 開機時的無線設定(無線區域網路開啟/關閉) |
Network Mode | 網路模式(基礎架構/Direct/Infra&Direct/Ad hoc) |
RSSI | 接收信號強度(無線區域網路、Wireless Direct) |
通道 | 通道 |
WLAN Status | 無線區域網路狀態(已啟用/WLAN 關閉/未連接) |
節點名稱 | 無線區域網路節點名稱 |
MAC Address | 無線區域網路 MAC 位址 |
SSID | 連線目的地 SSID(網路名稱) |
加密模式 | 加密方式 |
驗證方法 | 驗證方法 |
啟動方法 | 設定 IP 位址的方法 |
IP Address | 無線區域網路 IP 位址 |
Subnet Mask | 子網路遮罩 |
Gateway Address | 閘道位址 |
DNS Address | DNS 伺服器位址 (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6 位址 |
IPv6 DNS Address | DNS 伺服器位址 (IPv6) |
WFD Status | Wireless Direct 狀態(關閉/群組擁有者使用中) |
WFD SSID | Wireless Direct SSID |
WFD Channel | Wireless Direct 連線的通道 |
WFD MAC Address | Wireless Direct MAC 位址 |
WFD IP Address | Wireless Direct IP 位址 |
有線區域網路設定資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[WiredLAN] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
WiredLAN Status | 有線區域網路狀態(離線/在線) |
節點名稱 | 節點名稱 |
MAC Address | MAC 位址 |
啟動方法 | 設定 IP 位址的方法 |
IP Address | IP 位址 |
Subnet Mask | 子網路遮罩 |
Gateway Address | 閘道位址 |
DNS Address | DNS 伺服器位址 (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6 位址 |
IPv6 DNS Address | DNS 伺服器位址 (IPv6) |
印表機傳輸資料清單
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Template List] | 已傳輸到印表機的範本名稱清單 |
[Database List] | 已傳輸到印表機的資料庫名稱清單 |
[Font List] | 已下載到印表機的字型名稱清單 |
Available memory | FlashROM(使用者區域)中的可用空間 [位元組] |
EWS 初始密碼
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
Default Password | EWS 初始密碼 |
印表機使用歷程(使用者)
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Usage Information] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Print Count (Total) | 列印數量計數器 |
Print Distance (Total)[m] | 列印距離計數器 (m) (僅按正向方向列印時的傳送距離,不含邊界。白色資料包含在列印距離中) |
Print Distance (Total)[dot] | 列印距離計數器(點) |
Full Cutter Count (Total) | 完整裁刀計數器 |
Head Disconnection dots[dot] | 列印頭斷開連線計數 [點](最近檢查結果) |
Feed Count | 送入計數 |
Environmental Temperature (Current)[degC] | 環境溫度(目前)[℃] |
錯誤歷程資訊
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
[Error Count] | 列印標題(在印表機資訊擷取命令中未使用) |
Error Count Total | 發生錯誤的次數 |
Error Count #[Array:##] | 發生錯誤 [陣列:##](如果只有 1 個數,則忽略第 2 個數) |
System Error Count #[Array:##] | 發生系統錯誤的次數 [陣列:##](如果只有 1 個數,則忽略第 2 個數) |
印表機使用歷程(維護)
列印中的標題 | 說明 |
|---|---|
Print Distance (User1)[m] | 使用者可重置的列印距離計數器(目前) |
Print Distance (User2)[m] | 使用者可重置的列印距離計數器(前 1) |
Print Distance (User3)[m] | 使用者可重置的列印距離計數器(前 2) |
Print Distance (Head1)[m] | 偵測到更換列印頭時更新列印距離計數器(目前) |
Print Distance (Head2)[m] | 偵測到更換列印頭時更新列印距離計數器(前 1) |
Print Distance (Head3)[m] | 偵測到更換列印頭時更新列印距離計數器(前 2) |
Full Cutter Count (1) | 更換裁刀裝置時更新完整裁刀計數器(目前) |
Full Cutter Count (2) | 更換裁刀裝置時更新完整裁刀計數器(前 1) |
Full Cutter Count (3) | 更換裁刀裝置時更新完整裁刀計數器(前 2) |
Head Replacement Count | 列印頭更換次數 [次數](偵測到的更換次數) |
Print Distance (Average)[dot] | 平均頁面長度(=列印距離總計/列印的頁面總數) |
Print Count (USB1) | 透過 USB 進行的列印次數 |
Print Count (USB2) | 透過 USB(透過選項)進行的列印次數 |
Print Count (USB HOST) | 在 USB 主機(條碼讀取器、USB 記憶體等)上進行的列印次數 |
Print Count (Bluetooth) | 透過 Bluetooth 進行的列印次數 |
Print Count (Bluetooth LE) | 透過 Bluetooth LE 進行的列印次數 |
Print Count (AirPrint) | 透過 AirPrint 進行的列印次數 |
Print Count (USB MSC) | 透過 USB 大容量儲存裝置進行的列印次數 |
Print Count (Network) | 透過網路(有線/無線區域網路)進行的列印次數 |
Print Count (Standalone) | 在印表機上進行的列印次數 |
Print Count (RS232C) | 透過 RS-232C 進行的列印次數 |
Print Count (Other) | 其他指令的列印計數 |
Print Count (Raster) | 採用點陣進行的列印次數 |
Print Count (ESCP) | 透過 ESC/P 進行的列印次數 |
Print Count (P-Template) | 透過 P-touch Template 進行的列印次數 |
Print Count (ZPL emulation) | 透過 ZPL 仿真進行的列印次數 |
Print Count (CPCL emulation) | 透過 CPCL 仿真進行的列印次數 |
Print Count (SBPL emulation) | 透過 SBPL 仿真進行的列印次數 |
Print Count (Density [Array:##]) | 採用密度 [陣列:##] 進行的列印次數 |
Print Count (Duty0-4%) | 透過列印占空比 0 至 4% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty5-9%) | 透過列印占空比 5 至 9% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty10-14%) | 透過列印占空比 10 至 14% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty15-19%) | 透過列印占空比 15 至 19% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty20-24%) | 透過列印占空比 20 至 24% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty25-29%) | 透過列印占空比 25 至 29% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty30-34%) | 透過列印占空比 30 至 34% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty35-39%) | 透過列印占空比 35 至 39% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty40-44%) | 透過列印占空比 40 至 44% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty45-49%) | 透過列印占空比 45 至 49% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty50-54%) | 透過列印占空比 50 至 54% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty55-59%) | 透過列印占空比 55 至 59% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty60-64%) | 透過列印占空比 60 至 64% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty65-69%) | 透過列印占空比 65 至 69% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty70-74%) | 透過列印占空比 70 至 74% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty75-79%) | 透過列印占空比 75 至 79% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty80-84%) | 透過列印占空比 80 至 84% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty85-89%) | 透過列印占空比 85 至 89% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty90-94%) | 透過列印占空比 90 至 94% 進行的列印次數 |
Print Count (Duty95-100%) | 透過列印占空比 95 至 100% 進行的列印次數 |
Average Coverage (Total)[%] | 有效點的平均列印率(計算所得值)[%] |
Full Cut Time[msec] | 最新的完整裁刀時間(從工作開始到結束的時間) |
Head Temperature (Min.)[degC] | 最低列印頭溫度 |
Head Temperature (Max.)[degC] | 最高列印頭溫度 |
Peeler Sensor[AD] | 在剝紙器操作期間 LED 熄滅時的剝紙器感應器電壓 AD 值(最近) |
Cooling Count (head) | 列印頭導致的冷卻次數 |
Cooling Count (motor) | 冷卻馬達 |
Button Push Count (Power) | 按鍵按下次數計數器(電源) |
Button Push Count (Esc) | 按鍵按下次數計數器 (Esc) |
Button Push Count (Menu) | 按鍵按下次數計數器(選單) |
Button Push Count (Feed) | 按鍵按下次數計數器(進紙) |
Button Push Count (Up) | 按鍵按下次數計數器(向上) |
Button Push Count (Down) | 按鍵按下次數計數器(向下) |
Button Push Count (OK) | 按鍵按下次數計數器(確定) |
Button Push Count (Function) | 按鍵按下次數計數器(功能) |
Cover Open Count | 護蓋開啟次數計數器 |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | 環境溫度(最小值)[℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | 環境溫度(最大值)[℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | 平均環境溫度 [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | 環境溫度的標準差 [℃] |
Media #01 | 列印次數最高的介質的相關資訊。 |
Name: | 名稱 |
Width:[dot] | 媒體寬度 |
Length:[dot] | 中等長度 |
Type: | 類型 |
Energy: | 能級 |
Cut count: | 裁切次數 |
Distance: | 列印距離 |
Count: | 已列印頁數 |
Sensor Adj.(Lum): | 感應器光線發射量調整值 |
Sensor Adj.(Thr); | 感應器閾值調整值 |
Media #02 | 列印份數次高的介質的相關資訊。 |
Name: | 名稱 |
Width:[dot] | 媒體寬度 |
Length:[dot] | 中等長度 |
Type: | 類型 |
Energy: | 能級 |
Cut count: | 裁切次數 |
Distance: | 列印距離 |
Count: | 已列印頁數 |
Sensor Adj.(Lum): | 感應器光線發射量調整值 |
Sensor Adj.(Thr); | 感應器閾值調整值 |
Total Power On Time | 開機時間總計 [分鐘] |
Total Power On Count | 開機次數總計 [次數] |



