MFC-T4500DW
Especificación
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezales de impresión | Negro | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 1 | |
Color | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 3 | ||
Capacidad de memoria |
| ||
LCD (pantalla de cristal líquido) *1 |
| ||
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz (EE. UU) CA 220 a 240 V 50/60 Hz (países latinoamericanos) | ||
Consumo eléctrico *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Peso |
| ||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Operativa | 50 dB (A) (Aprox.) *6 |
Temperatura | Operativa | de 50 a 95 °F (de 10 a 35 °C) | |
Máxima calidad de impresión | de 68 a 91 °F (de 20 a 33 °C) | ||
Humedad | Operativa | de 20 a 80% (sin condensación) | |
Máxima calidad de impresión | de 20 a 80% (sin condensación) | ||
Unidad ADF (alimentador automático de documentos) | Hasta 50 páginas *7 Papel: 20 lb (80 g/m²) | ||
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF | 4,1 a 11,7 pulg. (105 a 297 mm) |
Longitud de unidad ADF *1 | 5,8 a 17,0 pulg. (148 a 431,8 mm) | |
Ancho del cristal de escaneado | máx. 11,7 pulg. (297 mm) | |
Longitud del cristal de escaneado | máx. 17,0 pulg. (431,8 mm) |
Especificaciones de soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel n.º 1 | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado |
Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | ||
Bandeja multipropósito (bandeja MP) *2 | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | ||
Salida de papel *1 |
|
Especificaciones del fax
Compatibilidad |
|
Velocidad del módem |
|
Ancho de escaneado (documento a una cara) | 10,71 pulg. (272 mm) (Doble carta) |
Ancho de impresión | 10,76 pulg. (273,4 mm) (Doble carta) |
Escala de grises | ByN: 8 bits (256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Negro) |
Fina: 196 ppp (Negro) | |
Superfina: 392 ppp (Negro) | |
Foto: 196 ppp (Negro) | |
Libreta de direcciones | 100 nombres × 2 números |
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío | 250 (200 libreta de direcciones/50 marcación manual) |
Remarcación automática | 1 vez transcurridos 5 minutos (EE. UU.) 3 veces a intervalos de 5 minutos (países latinoamericanos) |
Transmisión desde la memoria | Hasta 180 páginas *1 |
Recepción sin papel | Hasta 180 páginas *1 |
Especificaciones de copia
Color/Negro | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 10,76 pulg. (273,4 mm) *1 | |
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 999 páginas | |
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 4800 ppp |
Especificaciones de la unidad flash USB
Soportes compatibles | Unidad flash USB *1 | |
Impresión de JPEG | Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp |
Tipo de papel | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta, A3, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) | |
Formato de archivo | JPEG (no es compatible con el formato JPEG progresivo) | |
Escanear a soporte | Formato de archivo | JPEG, PDF (Color, Gris) TIFF, PDF (Blanco y negro) |
Especificaciones del escáner
Color/Negro | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x) |
Compatible con WIA | Sí (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) |
Intensidad del color | Procesamiento de color de 48 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
Escala de grises | Procesamiento de color de 16 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) *1 Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde el cristal de escaneado) Hasta 600 × 600 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) |
Ancho y longitud de escaneado (documento a una cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 11,61 pulg. (295 mm) Longitud: hasta 16,92 pulg. (429,8 mm) (Unidad ADF) Ancho: hasta 11,61 pulg. (295 mm) Longitud: hasta 16,92 pulg. (429,8 mm) |
Especificaciones de la impresora
Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp | |
Ancho de impresión *1 | 10,76 pulg. [11 pulg. (sin bordes)] *2 | |
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta, A3, A6, Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | |
Automática a 2 caras | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel | Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Carta, Ejecutivo, A4, A5 | |
Velocidad de impresión | Para obtener especificaciones detalladas, visite www.brother.com. |
Especificaciones de la interfaz
Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 16 pies (5 m). | |
LAN | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Especificaciones de la red
Puede conectar el equipo a una red para imprimir en red, escanear en red, enviar PC-Fax, recibir PC-Fax (solo Windows®) y configurar de forma remota (solo Windows®).
Brother BRAdmin Light (solo Windows®) puede descargarse desde Brother Solutions Center.
(Windows®) Si requiere un control más avanzado del equipo, use la versión más reciente de Brother BRAdmin Professional.
Seguridad de red (cableada) |
|
Seguridad de red (inalámbrica) |
|
Seguridad de la red inalámbrica | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *1 |
Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | WPS | Sí |