MFC-J815DW XL
Especificación
Especificaciones generales
Tipo de impresora  | Inyección de tinta  | ||
Cabezales de impresión  | Negro  | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1  | |
Color  | 
  | ||
Capacidad de memoria  | 128 MB  | ||
Pantalla de cristal líquido (LCD) *1  | 
  | ||
Fuente de alimentación  | CA 100 a 120 V 50/60 Hz (EE. UU)  | ||
Consumo eléctrico *2 
  | |||
Dimensiones  | 
  | ||
Peso    | 
  | ||
Nivel de ruido  | Presión de sonido  | Operativa  | 50 dB (A) (Aprox.) *6  | 
Temperatura  | Operativa  | De 50 a 95 °F (de 10 a 35 °C)  | |
Máxima calidad de impresión  | De 68 a 91 °F (de 20 a 33 °C)  | ||
Humedad  | Operativa  | de 20 a 80% (sin condensación)  | |
Máxima calidad de impresión  | de 20 a 80% (sin condensación)  | ||
Unidad ADF (alimentador automático de documentos)  | Hasta 20 páginas Papel: 20 lb (80 g/m²)  | ||
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento   | Ancho de la unidad ADF  | 5,8 a 8,5 pulg. (148 a 215,9 mm)  | 
Longitud de la unidad ADF *1  | 5,8 a 14,0 pulg. (148 a 355,6 mm)  | |
Ancho del cristal de escaneado  | Máx. 8,5 pulg. (215,9 mm)  | |
Longitud del cristal de escaneado  | Máx. 11,7 pulg. (297 mm)  | 
Especificaciones de soportes de impresión
Entrada de papel  | Bandeja de papel  | Tipo de papel *1  | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado  | 
Tamaño de papel  | Carta, A4, Legal, Ejecutivo, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm)  | ||
Capacidad máxima de papel  | Hasta 150 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²)  | ||
Ranura de alimentación manual  | Tipo de papel *1  | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado  | |
Tamaño de papel  | Carta, A4, Legal, Ejecutivo, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm)  | ||
Capacidad máxima de papel  | Hasta 1 hoja  | ||
Salida de papel *1  | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) (cara arriba en la bandeja de salida del papel)  | ||
Especificaciones del fax
Compatibilidad  | ITU-T Grupo 3  | 
Velocidad del módem  | Recuperación automática: 14 400 bps  | 
 Ancho de escaneado  (documento a una cara)  | 8,19 pulg. (208 mm) (Carta)  | 
Ancho de impresión  | 8,26 pulg. (210 mm) (Carta)  | 
Escala de grises  | ByN: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles)  | 
Resolución (Horizontal)  | 203 ppp  | 
Resolución (Vertical)  | Estándar: 98 ppp (Negro) 196 ppp (Color)  | 
Fina: 196 ppp (Negro) 196 ppp (Color)  | |
Superfina: 392 ppp (Negro)  | |
Foto: 196 ppp (Negro)  | |
Libreta de direcciones  | 
  | 
Grupos  | Hasta 6  | 
Multienvío  | 
  | 
Remarcación automática  | 1 vez transcurridos 5 minutos (EE. UU.) 3 veces a intervalos de 5 minutos (países latinoamericanos)  | 
Transmisión desde la memoria  | |
Recepción sin papel  | 
Especificaciones de copia
Color/Negro  | Sí/Sí  | |
 Ancho de copia  | 8,26 pulg. (210 mm) *1  | |
 Copias múltiples  | Apila/ordena hasta 99 páginas  | |
 Ampliar/Reducir  | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%)  | |
 Resolución  | 
  | |
Especificaciones del Centro Foto Captura
Esta función está disponible en MFC-J995DW.
Soportes compatibles *1  | MultiMediaCard (32 MB - 2 GB) MultiMediaCard plus (128 MB - 4 GB) MultiMediaCard mobile con adaptador (64 MB - 1 GB) Tarjeta de memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adaptador (16 MB - 2 GB) microSD con adaptador (16 MB - 2 GB) Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (48 GB - 256 GB)  | |
Fotografía  | Resolución  | 
  | 
Tipo de papel  | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel Brother BP71  | |
Tamaño de papel  | Carta, A4, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm)  | |
Formato de archivo  | JPEG (no es compatible con el formato JPEG progresivo)  | |
Escanear a soporte   | Formato de archivo  | JPEG, PDF (Color, Gris) TIFF, PDF (Blanco y negro)  | 
Especificaciones del escáner
Color/Negro  | Sí/Sí  |  
Compatible con TWAIN  | Sí (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (MFC-J995DW) (macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x)  |  
Compatible con WIA  | Sí (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)  |  
Intensidad del color  | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)  |  
Escala de grises  | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)  |  
Resolución  | |
 Ancho y longitud de escaneado  (documento a una cara)  | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) Longitud: hasta 11,61 pulg. (295 mm) (Unidad ADF) *2 Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) Longitud: hasta 13,92 pulg. (353,6 mm)  |  
Especificaciones de la impresora
 Resolución  | 
  | |
Ancho de impresión *1  | 8,26 pulg. [8,50 pulg. (sin bordes)] *2  | |
Sin bordes   | Carta, A4, A6, Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm)  | |
Copia automática a 2 caras   | Tipo de papel  | Papel normal, Papel reciclado  | 
Tamaño de papel  | Carta, A4, Ejecutivo, A5  | |
Velocidad de impresión  | Para obtener especificaciones detalladas, visite www.brother.com.  | |
Especificaciones de la interfaz
Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m).  |  |
 LAN  (MFC-J995DW)  | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior.  |  
 LAN inalámbrica   | IEEE 802.11b/g/n (infrastructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)  |  
NFC  (MFC-J995DW)  | Sí  |  
Especificaciones de la red
Puede conectar el equipo a una red para imprimir en red, escanear en red, enviar PC-Fax, recibir PC-Fax (solo Windows), configurar de forma remota (solo Windows) y acceder a fotografías a través de una conexión de red.
- Brother BRAdmin Light (solo Windows) puede descargarse desde Brother Solutions Center.
 - (Windows) Si requiere un control más avanzado del equipo, use la versión más reciente de Brother BRAdmin Professional.
 
| Seguridad de red (cableada)  (MFC-J995DW)  |    SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec  |  
| Seguridad de red (inalámbrica) |  
  |  
| Seguridad de la red inalámbrica |   SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  |  
| Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | WPS |   Sí  |  


