MFC-J680DW
Especificación
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | |
Cabezales de impresión | Negro | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1 |
Color |
| |
Capacidad de memoria | 128 MB | |
LCD (pantalla de cristal líquido) *1 |
| |
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | |
Consumo eléctrico *2 | ||
Dimensiones |
| |
Peso |
|
Nivel de ruido | Presión de sonido | Operativa | 50 dB(A) (Aprox.) *1 |
Temperatura | Operativa | de 50 a 95 °F (de 10 a 35 °C) | |
Máxima calidad de impresión | de 68 a 91 °F (de 20 a 33 °C) | ||
Humedad | Operativa | de 20 a 80% (sin condensación) | |
Máxima calidad de impresión | de 20 a 80% (sin condensación) | ||
Unidad ADF (alimentador automático de documentos) *2 | Hasta 20 páginas Papel: 20 lb (80 g/m²) | ||
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF *1 | 5,8 a 8,5 pulg. (148 a 215,9 mm) |
5,8 a 14 pulg. (148 a 355,6 mm) | ||
Ancho del cristal de escaneado | máx. 8,5 pulg. (215,9 mm) | |
Longitud del cristal de escaneado | máx. 11,7 pulg. (297 mm) |
Especificaciones de soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado |
Tamaño de papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) y Ficha (5" × 8")/(127 × 203 mm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | ||
Bandeja de paso de fotografías (EE. UU.) Bandeja de papel de fotografías (Canadá) (MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J885DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm) y Foto L (3,5" × 5")/(89 × 127 mm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 20 hojas épaisseur: 10 mil (0,25 mm) | ||
Ranura de alimentación manual (MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J885DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto L (3,5" × 5")/(89 × 127 mm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) y Ficha (5" × 8")/(127 × 203 mm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 1 hoja | ||
Salida de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) *1 |
Especificaciones del fax
Compatibilidad | ITU-T Grupo 3 |
Velocidad del módem | Recuperación automática: 14 400 bps |
Ancho de escaneado (documento a una cara) | 8,19 pulg. (208 mm) (Carta) |
Ancho de impresión | 8,26 pulg. (210 mm) (Carta) |
Escala de grises | ByN: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Negro) 196 ppp (Color) |
Fina: 196 ppp (Negro) 196 ppp (Color) | |
Superfina: 392 ppp (Negro) | |
Foto: 196 ppp (Negro) | |
Libreta de direcciones |
|
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío |
|
Remarcación automática | 1 vez transcurridos 5 minutos |
Transmisión desde la memoria | |
Recepción sin papel |
Especificaciones de copia
Color/Negro | Sí/Sí | |
Ancho de copia | máx. 8,26 pulg. (210 mm) *1 | |
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | |
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp | |
2 caras | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel | Carta, A4, A5, Ejecutivo |
Especificaciones de Centro Foto Captura
Esta función está disponible en MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J885DW.
Soportes compatibles *1 |
| |
Resolución |
| |
Extensión de archivos | Formato de soportes | DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (hasta ver. 2.1) |
Formato de imágenes |
| |
Mejora del color | Sí | |
Mejorar fotografía (MFC-J880DW/MFC-J885DW) | Auto-corrección, Mejorar tono piel, Mejorar paisaje, Recorte, Quita ojos rojos, Escena nocturna, Retroiluminar, Whiteboard, Blanco y negro y Sepia | |
Número de archivos | Hasta 999 archivos (Las carpetas contenidas en tarjetas de memoria o unidades flash USB también se cuentan como archivos). | |
Carpeta | Los archivos se pueden almacenar hasta en cuatro niveles de carpetas en la tarjeta de memoria o unidad flash USB. | |
Sin bordes | Carta, A4, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) |
Especificaciones de PictBridge
Esta función está disponible en MFC-J680DW/MFC-J880DW/MFC-J885DW.
Compatibilidad | Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Visite http://www.cipa.jp/pictbridge para obtener más información. |
Interfaz | Interfaz directa USB |
Especificaciones del escáner
Color/Negro | Sí/Sí |
Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por color |
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles |
Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) *1 Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) |
Ancho y longitud de escaneado (documento a una cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) Longitud: hasta 11,61 pulg. (295 mm) (Unidad ADF) Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm) Longitud: hasta 13,92 pulg. (353,6 mm) |
Especificaciones de la impresora
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | |
Ancho de impresión *1 | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] *2 | |
Sin bordes | Carta, A4, A6, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto L (3,5" × 5")/(89 × 127 mm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm), Ficha (5" × 8")/(127 × 203 mm) | |
2 caras | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel | Carta, A4, A5, Ejecutivo | |
Velocidad de impresión | Para obtener especificaciones detalladas, visite http://www.brother.com. |
Especificaciones de la interfaz
Utilice un cable de interfaz USB de longitud inferior a 6 pies (2 m). | |
LAN (MFC-J880DW/MFC-J885DW) | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura/ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J880DW/MFC-J885DW) | Sí |
Especificaciones de la red
Puede conectar el equipo a una red para imprimir en red, escanear en red, enviar PC-Fax, recibir PC-Fax (solo Windows®), Instalación Remota y acceder a fotografías desde Centro Foto Captura. También se incluye el software de gestión de redes BRAdmin Light de Brother *1 de Brother.
(Windows®) Si necesita una administración del equipo más avanzada, utilice la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Professional de Brother.Seguridad de la red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | AOSS™ | Sí |
WPS | Sí |
BRAdmin Light de Brother puede descargarse desde Brother Solutions Center.