MFC-J5910DW
Especificación
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Negro: | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1 | |
Color: | Piezoeléctrico con 210 boquillas × 3 | ||
Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 1,9 pulg. (49,0 mm) Pantalla táctil LCD en color STN y controles del panel táctil | ||
Fuente de alimentación | (EE. UU.) | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | |
(países latinoamericanos) | CA 220 a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico | (EE. UU.) | ||
Modo Copia: | Aprox. 26 W | ||
Modo Preparado: | Aprox. 6 W | ||
Modo Espera: | Aprox. 2,5 W | ||
Desactivada: | Aprox. 0,2 W | ||
(países latinoamericanos) | |||
Modo Copia: | Aprox. 27 W | ||
Modo Preparado: | Aprox. 6,5 W | ||
Modo Espera: | Aprox. 2,5 W | ||
Desactivada: | Aprox. 0,2 W | ||
Dimensiones | 20,2 plug. x 18,1 plug. x 10,2 plug. ( 514 mm x 461 mm x 260 mm ) | ||
Peso | 30,0 lb (13,6kg) | ||
Ruido | En servicio: | 50 dB o menos | |
Temperatura | En servicio: | de 50 a 95 ° F (de 10 a 35 ° C) | |
Calidad de impresión óptima: | de 68 a 91 ° F (de 20 a 33 ° C) | ||
Humedad | En servicio: | de 20 a 80% (sin condensación) | |
Calidad de impresión óptima: | de 20 a 80% (sin condensación) | ||
ADF (alimentador automático de documentos) | Hasta 35 páginas | ||
Papel: 24 lb (90 g/m2) tamaño Carta o A4 | |||
Tamaño del documento | Ancho de ADF: 5,8 pulg. a 8,5 pulg. (148 mm a 215,9 mm) | ||
Largo de ADF: 5,8 pulg. a 14,0 pulg. (148 mm a 355,6 mm) | |||
Ancho del cristal de escaneo: máx. 8,5 pulg. (215,9 mm) | |||
Largo del cristal de escaneo: máx. 11,7 pulg. (297 mm) |
Soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel | ||
Tipo de papel: | Papel normal, papel para tinta (papel estucado),
papel satinado y transparencias | ||
Tamaño de papel: | Carta, Doble carta, A3, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (comercial n.º 10, DL, C5, Monarca), Foto 4" × 6", Foto L 3,5" × 5", Foto 2L 5" × 7", Ficha 5" × 8" | ||
Ancho: 3,5 pulg. - 11,7 pulg. (89 mm - 297 mm) | |||
Largo: 5,0 pulg. - 17 pulg. (127 mm - 431,8 mm) | |||
Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Hasta 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) | ||
Salida de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) |
Fax
Compatibilidad | ITU-T Súper-Grupo 3 | ||
Velocidad del módem | Recuperación automática | ||
33.600 bps | |||
Ancho de escaneo | 8,2 pulg. (208 mm) (Carta) | ||
Ancho de impresión | 10,76 pulg. (273,4 mm) (Doble carta) | ||
11,5 pulg. (291 mm) (A3) | |||
Escala de grises | Niveles: 64 (ByN) / 256 (Color) | ||
Resolución | Estándar | ||
203 × 98 ppp (Negro) | |||
203 × 196 ppp (Color) | |||
Fina | |||
203 × 196 ppp (Negro/Color) | |||
Superfina | |||
203 × 392 ppp (Negro) | |||
Fotografía | |||
203 × 196 ppp (Negro) | |||
Marcación rápida | 100 estaciones × 2 números | ||
Grupos | Hasta 6 | ||
Multienvío | 200 (200 Marcación rápida) | ||
Remarcación automática | 1 vez después de 5 minutos (EE. UU.) | ||
3 veces en intervalos de 5 minutos (países latinoamericanos) | |||
Transmisión desde la memoria | Hasta 400 páginas | ||
Recepción sin papel | Hasta 400 páginas |
Copia
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Ancho de copia | Máx. 8,26 pulg. (210 mm) | ||
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | ||
Ampliar/Reducir | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | ||
Resolución | Imprime hasta 1200 × 1200 ppp | ||
Dúplex (2 caras) | Sí | ||
Tipo de papel: | Papel normal | ||
Tamaño de papel: | Carta, Doble carta, A3, Legal, A4, A5, Ejecutivo (solo EE. UU.) |
PhotoCapture Center™
Soportes compatibles | Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) (no disponible para datos musicales con MagicGate™) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adaptador (64 MB - 1 GB) Tarjeta de memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adaptador (16 MB - 2 GB) microSD con adaptador (16 MB - 2 GB) Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (48 GB - 64 GB) Unidad de memoria flash USB | ||
Resolución | Hasta 1200 × 2400 ppp | ||
Extensión de archivos | (Formato de soporte) | DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (hasta ver. 2.1) | |
(Formato de imagen) | Impresión de imágenes: JPEG
Escaneo a soporte: JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (Blanco y negro) | ||
Mejora del color | True2Life™ (Mejora color) | ||
Número de archivos | Hasta 999 archivos
(Las carpetas dentro de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB también cuentan). | ||
Carpeta | El archivo debe almacenarse en el cuarto nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB. | ||
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta, A3, Foto 4" × 6", Foto 2L 5" × 7" |
PictBridge
Compatibilidad | Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. | ||
Visite http://www.cipa.jp/pictbridge/ para obtener más información. | |||
Interfaz | Interfaz directa USB |
Escáner
Color/Negro | Sí/Sí | ||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X 10.6.x) | ||
Intensidad del color | Procesamiento de color de 48 bits (entrada) | ||
Procesamiento de color de 24 bits (salida) | |||
Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado) | ||
Hasta 2400 × 2400 ppp (óptico) (cristal de escaneo) | |||
Hasta 2400 × 1200 ppp (óptico) (ADF) | |||
Ancho y longitud de escaneo | (Cristal de escaneo) | ||
Ancho: hasta 8,3 pulg. (210 mm) | |||
Longitud: hasta 11,46 pulg. (291 mm) | |||
(ADF) | |||
Ancho: hasta 8,3 pulg. (210 mm) | |||
Longitud: hasta 13,76 pulg. (349,6 mm) | |||
Escala de grises | 256 niveles |
Impresora
Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
Ancho de impresión | 10,76 pulg. [11 pulg. (sin bordes)] | ||
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta, A3, A6, Foto 4" × 6", Ficha 5" × 8", Foto L 3,5" × 5", Foto 2L 5" × 7" | ||
Dúplex (2 caras) | Tipo de papel: | Papel normal | |
Tamaño de papel: | Carta, A4, Doble carta, A3, Legal, A5, A6, Ejecutivo |
Interfaces
USB | Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m). | ||
LAN | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. | ||
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura/Ad-hoc) |