MFC-9330CDW
Especificación
Especificaciones generales
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | LED | ||||
Método de impresión | Impresora LED electrográfica | ||||
Capacidad de la memoria | 192 MB | 256 MB | |||
LCD (pantalla de cristal líquido) | Pantalla color LCD táctil TFT y panel táctil de 3,7 pulgadas (93,4 mm) | ||||
Fuente de alimentación | 110 - 120 V CA 50/60 Hz (EE.UU.)
220 - 240 V CA 50/60 Hz (Chile/Argentina) |
||||
Consumo eléctrico (Promedio) | Máximo | 1188 W aprox. (EE.UU.)
1200 W aprox. (Chile/Argentina) |
|||
Impresión | 365 W aprox. a 77 °F (25 °C) | 380 W aprox. a 77 °F (25 °C) (EE.UU.)
375 W aprox. a 77 °F (25 °C) (Chile/Argentina) |
|||
Copiado | 380 W aprox. a 77 °F (25 °C) | ||||
Preparado | 70 W aprox. a 77 °F (25 °C) | ||||
En espera | 8,5 W aprox. | ||||
Hibernación | 1,8 W aprox. | ||||
Apagado | 0,03 W aprox. (EE.UU.)
0,05 W aprox. (Chile/Argentina) |
||||
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto) | 16.1 x 19.0 x 16.1 in. (410 x 483 x 410 mm) | ||||
Peso (con artículos consumibles) | 49,6 lb (22,5 kg) | 51,1 lb (23,2 kg) (EE.UU.)
51,6 lb (23,4 kg) (Chile/Argentina) |
51,8 lb (23,5 kg) | ||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Impresión | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
Preparado | Lpam = 33 dB (A) | ||||
Potencia de sonido | Impresión
(Color) |
Lwad =
6,42 B (A) |
Lwad = 6,39 B (A) | ||
Impresión
(Blanco y negro) |
Lwad =
6,41 B (A) |
Lwad = 6,42 B (A) | |||
Preparado | Lwad =
4,38 B (A) |
Lwad = 4,44 B (A) | |||
Temperatura | En servicio | 50 °F a 90,5 °F (10 a 32,5 °C) | |||
Almacenamiento | 32 °F a 104 °F (0 a 40 °C) | ||||
Humedad | En servicio | 20 a 80% (sin condensación) | |||
Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) | ||||
Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 35 páginas
Para obtener mejores resultados recomendamos: Temperatura: 68 °F a 86 °F (20 a 30 °C) Humedad: 50% a 70% Papel: 20 lb (80 g/m2) |
Tamaño del documento
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Tamaño del documento (1 cara) | Ancho de la unidad ADF | 5,8 a 8,5 pulgadas (147,3 a 215,9 mm) | ||
Longitud de la unidad ADF | 5,8 a 14,0 pulgadas (147,3 a 355,6 mm) | |||
Ancho del cristal de escáner | Máx. 8,5 pulgadas (215,9 mm) | |||
Longitud del cristal de escaneado | 11,8 pulgadas (300,0 mm) máx. | |||
Tamaño del documento
(2 caras) |
Ancho de la unidad ADF | — | 5,8 a 8,5 pulgadas
(147,3 a 215,9 mm) |
|
Longitud de la unidad ADF | — | 5,8 a 14,0 pulgadas
(147,3 a 355,6 mm) |
Soportes de impresión
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel | Papel normal, papel fino y papel reciclado | ||
Tamaño del papel | Letter, A4, B5 (JIS), A5, A5 (borde largo), A6, Ejecutivo, Legal, Folio | ||||
Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | ||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 250 páginas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | ||||
Ranura de alimentación manual | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos y papel satinado | |||
Tamaño del papel | Ancho: 3,0 a 8,5 pulgadas (76,2 a 215,9 mm)
Longitud: 4,57 a 14 pulgadas (116 a 355,6 mm) |
||||
Peso del papel | 16 a 43 lb (60 a 163 g/m2) | ||||
Capacidad máxima de papel | Una hoja a la vez | ||||
Salida del papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 100 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de papel de salida boca abajo) | |||
Bandeja de salida boca arriba | Una hoja (boca arriba en la bandeja de salida boca arriba) | ||||
2 caras | Impresión automática a 2 caras | Tipo de papel | — | Papel normal, papel fino y papel reciclado | |
Tamaño del papel | — | Letter, Legal, Folio | |||
Peso del papel | — | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) |
Fax
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Compatibilidad | ITU-T Super Grupo 3 | |||
Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG | |||
Velocidad del módem | 33.600 bps (con recuperación automática) | |||
Impresión de recepción a 2 caras | — | Sí | ||
Envío automático a 2 caras | — | Sí (desde unidad ADF) | ||
Ancho de escaneado | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||
Ancho de impresión | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||
Escala de grises | 8 bits/256 niveles | |||
Resolución | Horizontal | 203 puntos/pulgadas (8 puntos/mm) | ||
Vertical | Estándar:
98 líneas/pulgadas (3,85 líneas/mm) |
|||
Fina:
196 líneas/pulgadas (7,7 líneas/mm) |
||||
Foto:
196 líneas/pulgadas (7,7 líneas/mm) |
||||
Superfina:
392 líneas/pulgadas (15,4 líneas/mm) |
||||
Libr. direc. | 200 nombres | |||
Grupos | Hasta 20 | |||
Multienvío | 250 (200 Libreta de direcciones/50 Marcación manual) | |||
Remarcación automática | Sí, 1 vez después de 5 minutos | |||
Transmisión desde la memoria | Hasta 500 páginas | |||
Recepción sin papel | Hasta 500 páginas |
Copia
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de copia | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | ||||
Copia automática a 2 caras | — | Sí (desde unidad ADF) | |||
Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | ||||
Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | ||||
Resolución | Hasta 600 x 600 ppp | ||||
Tiempo de salida de la primera copia | Blanco y negro | (Para EE.UU.)
Menos de 19 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 19 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V |
|||
Color | (Para EE.UU.)
Menos de 22 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 22 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V |
Escáner
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Color / Negro | Sí/Sí | ||||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/
Windows ® 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /
Windows ® 7/Windows ® 8) |
||||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
Intensidad del color | Color | Procesamiento de color de 48 bits (entrada)
Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
|||
Escala de grises | Procesamiento de color de 16 bits (entrada)
Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
||||
Resolución | Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolada)
Hasta 1200 x 2400 ppp (óptica) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 x 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) |
||||
Ancho de escaneado | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | ||||
Escaneado automático a 2 caras | — | Sí (desde unidad ADF) |
Impresora
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Impresión automática a 2 caras | — | Sí | |||
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
Resolución | Calidad 600 ppp x 600 ppp, 2400 ppp
(600 ppp x 2400 ppp) |
||||
Velocidad de impresión
(2 caras) |
Blanco y negro | — | Hasta 7 lados/minuto
(hasta 3,5 hojas/minuto) (tamaño Letter) |
||
Color | — | Hasta 7 lados/minuto
(hasta 3,5 hojas/minuto) (tamaño Letter) |
|||
Velocidad de impresión | Blanco y negro | Hasta 19 páginas/minuto (tamaño Letter) | Hasta 23 páginas/minuto
(tamaño Letter) |
||
Color | Hasta 19 páginas/minuto (tamaño Letter) | Hasta 23 páginas/minuto
(tamaño Letter) |
|||
Tiempo de primera copia impresa | Blanco y negro | (Para EE.UU.)
Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V |
|||
Color | (Para EE.UU.)
Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V |
Interfaces
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
---|---|---|---|
USB | USB Hi-Speed 2,0
Recomendamos usar un cable USB 2.0 (tipo A/B) que tenga menos de 6 pies (2,0 metros) de longitud. |
||
Ethernet | — | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use un cable de par trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior). |
|
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura/modo ad-hoc)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Red
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
LAN | Puede conectar su equipo a una red para poder utilizar las funciones Impresión en red, Escaneado en red, Envío PC-Fax, Recepción PC-Fax (Windows ® únicamente) y Configuración remota.
También incluye el software de gestión de redes BRAdmin Light de Brother. |
|||
Protocolos | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Resolución de nombre WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Cliente y servidor, CIFS Cliente, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, TFTP Cliente y servidor, ICMP, Servicios web (Imprimir/escanear), SNTP Cliente | ||
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Cliente y Servidor, CIFS Cliente, TELNET Servidor, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS servidor, TFTP cliente y servidor, SMTP Cliente, ICMPv6, SNTP Cliente, Servicio web | |||
Protocolos de seguridad | Con cable | — | APOP, POP antes de SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | |
Sin cable | APOP, POP antes SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | |||
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |||
Utilidad de soporte de configuración de red inalámbrica | AOSS™ | Sí | ||
WPS | Sí |
Función de Impresión directa
Modelo | MFC-9130CW | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad | — | PDF versión 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creados por el Controlador de la Impresora Brother), TIFF (escaneados con todos los modelos MFC o DCP de Brother), XPS versión 1.0 | |||
Interfaz | — | Interfaz directa USB |