MFC-8810DW
Especificación
Especificaciones generales
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | Láser | |||||
Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | |||||
Capacidad de la memoria | Estándar | 64 MB | 128 MB | |||
Opcional | 1 ranura: DDR2 SO-DIMM (144 pines) hasta 256 MB | |||||
LCD (pantalla de cristal líquido) | 22 caracteres × 5 líneas | |||||
Fuente de alimentación | 110 - 120 V CA 50/60 Hz (EE. UU.)
220 - 240 V CA 50/60 Hz (Chile/Argentina) |
|||||
Consumo eléctrico (promedio) | Máximo | Aprox. 1200 W a 77 ° F (25 ° C) | ||||
Copia | Aprox. 669 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 702 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 687 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 702 W a 77 ° F (25 ° C) | ||
Copiad
(Modo Silencioso) |
Aprox. 336 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 350 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 325 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 350 W a 77 ° F (25 ° C) | ||
Preparado | Aprox. 8,1 W a 77 ° F (25 ° C) | |||||
En espera (WLAN:Activado) | - | Aprox. 6,3 W | ||||
Suspensión | Aprox. 1,2 W | Aprox. 1,4 W | ||||
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 15.9" x 16.3" x 16.7" (405 mm x 415 mm x 423 mm ) | 19.3" x 16.3" x 17.6" (491 mm x 415 mm x 447 mm ) | ||||
Peso (con artículos consumibles) | 34,8 lb (15,8 kg) | 35,9 lb (16,3 kg) | 36,8 lb (16,7 kg) | |||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Impresión | Lpam = 59 dB (A) | |||
Preparado | Lpam = 37 dB (A) | |||||
Impresión
(Modo Silencioso) |
Lpam = 54 dB (A) | |||||
Potencia de sonido | Impresión | Lwad = 6,64 B (A) | Lwad = 6,58 B (A) | |||
Preparado | Lwad = 4,62 B (A) | Lwad = 4,60 B (A) | ||||
Impresión
(Modo Silencioso) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||||
Temperatura | En servicio | 50 ° F a 90,5 ° F (10 a 32,5 ° C) | ||||
Almacenamiento | 0 a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) | |||||
Humedad | En servicio | 20 a 80% (no condensada) | ||||
Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) | |||||
Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 35 páginas
Para obtener mejores resultados, recomendamos: Temperatura: 68 ° F a 86 ° F (20 a 30 ° C) Humedad: 50% a 70% Papel: 20 lb (80 g/m2) |
Hasta 50 páginas Para obtener mejores resultados, recomendamos: Temperatura: 68 ° F a 86 ° F (20 a 30 ° C) Humedad: 50% a 70% Papel: 20 lb (80 g/m2) |
||||
Aviso de Láser | Pulse aquí para ver la información. |
Tamaño de documento
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del documento (una sola cara) | Ancho de la unidad ADF | 5,8 a 8,5 pulgadas (147,3 a 215,9 mm) | ||||
Longitud de la unidad ADF | 5,8 a 14,0 pulgadas (147,3 a 355,6 mm) | |||||
Ancho del cristal de escáner | Máx. 8,5 pulgadas (215,9 mm) | |||||
Longitud del cristal de escáner | Máx. 11,8 pulgadas (300,0 mm) | Máx. 14,0 pulgadas (355,6 mm) | ||||
Tamaño del documento
(dos caras (Dúplex)) |
Ancho de la unidad ADF | - | 5,8 a 8,5 pulgadas (147,3 a 215,9 mm) | |||
Longitud de la unidad ADF | - | 5,8 a 14,0 pulgadas (147,3 a 355,6 mm) |
Soportes de impresión
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |||
Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Longitudinal), B6 (ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio | |||||
Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | |||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||||
Bandeja multipropósito (Bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel Bond, papel reciclado, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos | ||||
Tamaño del papel | Ancho: 3 a 8,5 pulgadas. (76,2 a 215,9 mm)
Longitud: 5 a 14 pulgadas (127,0 a 355,6 mm) |
|||||
Peso del papel | 16 a 43 lb (60 a 163 g/m2) | |||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 50 hojas de de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||||
Bandeja de papel 2 (Opcional) | Tipo de papel | - | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |||
Tamaño del papel | - | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Ejecutivo, Legal, Folio | ||||
Peso del papel | - | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | ||||
Capacidad máxima de papel | - | Hasta 500 hojas de de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | ||||
Salida del papel | Bandeja de salida boca abajo | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de salida boca abajo) | ||||
Bandeja de salida boca arriba | Una hoja (boca arriba en la bandeja de salida boca arriba) | |||||
Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |||
Tamaño del papel | Carta, Legal, Folio | |||||
Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) |
Fax
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad | ITU-T Super Grupo 3 | |||||
Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||||
Velocidad del módem | 33.600 bps (con recuperación automática) | |||||
Recepción de impresión dos caras (dúplex) | Sí | |||||
Envío automático de dos caras (Dúplex) | - | Sí (desde ADF) | ||||
Ancho de escaneado | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||||
Ancho de impresión | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||||
Escala de grises | 8 bits/256 niveles | |||||
Resolución | Horizontal | 203 puntos/pulgada (8 puntos/mm) | ||||
Vertical | Estándar: 98 líneas/pulgada (3,85 líneas/mm) | |||||
Fino: 196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) | ||||||
Foto: 196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) | ||||||
Superfino: 392 líneas/pulgada (15,4 líneas/mm) | ||||||
Teclas de 1 marcación | 16 (8 × 2) | |||||
Marcación rápida | 300 estaciones | |||||
Grupos | Hasta 20 | |||||
Multienvío | 366 estaciones | |||||
Remarcación automática | Sí, 1 vez después de 5 minutos | |||||
Transmisión desde la memoria | Hasta 500 páginas | |||||
Recepción sin papel | Hasta 500 páginas |
Copia
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de copia | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | |||||
Copia automática de 2 caras (Dúplex) | - | Sí (desde ADF) | ||||
Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | |||||
Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |||||
Resolución | Hasta 1200 × 600 ppp | |||||
Tiempo de salida de la primera copia | (Para EE. UU.)
Menos de 10,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 10,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 230 V |
Escáner
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Color/Mono | Sí/Sí | |||||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7) | |||||
Compatible con ICA | Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||||
Intensidad del color | color de 48 bits interno / 24 bits externo | |||||
Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolada)
Hasta 1200 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) |
|||||
Ancho de escaneado | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | |||||
Escaneado automático de 2 caras (Dúplex) | - | Sí (desde ADF) | ||||
Escala de grises | 256 niveles |
Impresora
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresión automática de 2 caras (Dúplex) | Sí | |||||
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||||
Resolución | 1200 ppp × 1200 ppp, calidad HQ1200 (2400 × 600 ppp), 600 ppp × 600 ppp | |||||
Velocidad de impresión
(Dúplex) |
Hasta 18 lados/minuto (hasta 9 páginas/minuto)
(tamaño carta) |
|||||
Velocidad de impresión | Hasta 38 páginas/minuto (tamaño carta) | Hasta 40 páginas/minuto (tamaño Carta) | Hasta 42 páginas/minuto (tamaño carta) | |||
Primera copia impresa | (Para EE. UU.)
Menos de 8,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 8,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 230 V |
Interfaces
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB 2.0 de alta velocidad
Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no tenga más de 6 pies (2,0 metros) de longitud. |
|||||
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use un cable de par trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior). |
|||||
LAN inalámbrica | - | IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura)
IEEE 802.11b (modo ad-hoc) |
Característica de impresión directa
Modelo | MFC-8510DN | MFC-8710DW | MFC-8810DW | MFC-8910DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad | PDF versión 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creado por el controlador de impresora Brother), TIFF (escaneado por todos los modelos MFC o DCP de Brother), XPS versión 1.0 | |||||
Interfaz | Interfaz directa USB |