HL-JF1
Especificación
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezales de impresión | Negro | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 1 | |
Color | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 3 | ||
Capacidad de la memoria | 512 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) *1 | Pantalla LCD táctil a color TFT de 2,7 pulg. (67,5 mm) | ||
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Peso |
| ||
Nivel de ruido | Presión de sonido *6 | En funcionamiento |
|
Temperatura | En funcionamiento | de 50 a 95 °F (de 10 a 35 °C) | |
Calidad de impresión óptima | de 68 a 91 °F (de 20 a 33 °C) | ||
Humedad | En funcionamiento | de 20 a 80% (sin condensación) | |
Calidad de impresión óptima | de 20 a 80% (sin condensación) |
Especificaciones de soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel n.º 1 | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | |||
Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | |||
Bandeja de papel n.º 2 <Parte delantera> | Tipo de papel | Tela | ||
Tamaño del papel / Capacidad máxima de papel | Información más detallada Guía de referencia rápida | |||
Bandeja de papel n.º 2 <Parte trasera> | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | ||
Tamaño de papel | Carta, A4 | |||
Capacidad máxima de papel | Hasta 500 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | |||
Ranura de alimentación manual | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | ||
Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | |||
Capacidad máxima de papel | Hasta 1 hoja | |||
Salida de papel *1 |
|
Especificaciones de la unidad flash USB
Soportes compatibles | Unidad flash USB *1 | |
Impresión de JPEG | Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp |
Tipo de papel | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta, A3, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) | |
Formato de archivo | JPEG (no es compatible con el formato JPEG progresivo) | |
Impresión de PDF | Resolución | Hasta 1200 × 1800 ppp |
Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Ejecutivo, A5, A6 | |
Formato de archivo | PDF versión1.7 |
Especificaciones de la impresora
Emulación | PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0 | |
Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp | |
Ancho de impresión *1 | 11,46 pulg. (291 mm) Sin bordes *2: 11,7 pulg. (297 mm) | |
Sin bordes | Carta, A4, Doble carta, A3, A6, Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) , Rollo de tela (Ancho: 11,7 pulg (297 mm) / Altura: 8,3 - 106,3 pulg (210 - 2700 mm) | |
Copia automática a 2 caras
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel | Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Carta, Ejecutivo, A4, A5 | |
Velocidad de impresión | Consulte la página del modelo en la página web local de Brother. |
Especificaciones de la interfaz
Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 16 pies (5 m). | |
LAN | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Especificaciones de la red
Puede conectar el equipo a una red para imprimir en red.
Seguridad de red (cableada) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Seguridad de red (inalámbrica) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Seguridad de la red inalámbrica *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | WPS | Sí |