HL-6180DWT
Especificación
General
Modelo | HL-5470DW | HL-5470DWT | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | Láser | |||||
Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | |||||
Capacidad de la memoria | Estándar | 128 MB | ||||
Opcional | 1 ranura para SO-DIMM DDR2 (144 terminales) de hasta 256 MB | |||||
LCD (Pantalla de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 línea | |||||
Fuente de alimentación | (Para Chile y Argentina)
De 220 a 240 V de CA a 50/60 Hz (Para EE. UU.) De 110 a 120 V de CA a 50/60 Hz |
|||||
Consumo eléctrico (Promedio) | Pico | Aprox. 1200 W | ||||
Imprimiendo | Aprox. 716 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 727 W a 77 ° F (25 ° C) | ||||
Imprimiendo
(Modo Quiet) |
Aprox. 348 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 342 W a 77 ° F (25 ° C) | ||||
Preparado | Aprox. 5,0 W a 77 ° F (25 ° C) | Aprox. 4,9 W a 77 ° F (25 ° C) | ||||
En espera (WLAN: activada) | Aprox. 2,9 W | |||||
Hibernación | Aprox. 0,6 W | Aprox. 0,7 W | ||||
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 14.6" x 15.1" x 10.1" (371 mm x 384 mm x 257 mm ) | 14.6" x 15.1" x 15.2" (371 mm x 384 mm x 387 mm ) | 14.6" x 15.1" x 11.3" (371 mm x 384 mm x 288 mm ) | 14.6" x 15.1" x 16.5" (371 mm x 384 mm x 418 mm ) | ||
Peso (con elementos consumibles) | 23,1 lb (10,5 kg) | 30,0 lb (13,6 kg) | 25,4 lb (11,5 kg) | 32,2 lb (14,6 kg) | ||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Imprimiendo | L pa m = 59 dB (A) | |||
Preparado | L pa m = 34 dB (A) | |||||
Imprimiendo
(Modo Silencioso) |
L pa m = 54 dB (A) | |||||
Potencia acústica | Imprimiendo | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d =
6,83 B (A) |
L wa d =
6,80 B (A) |
||
Preparado | L wa d =
4,70 B (A) |
L wa d =
4,63 B (A) |
L wa d =
4,56 B (A) |
L wa d =
4,50 B (A) |
||
Imprimiendo
(Modo Silencioso) |
L wa d = 6,4 B (A) | |||||
Temperatura | En servicio | 50 ° F a 90,5 ° F (10 a 32,5 ° C) | ||||
Almacenamiento | 32 ° F a 104 ° F (0 a 40 ° C) | |||||
Humedad | En servicio | 20 a 80% (sin condensación) | ||||
Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) | |||||
Aviso de Láser | Pulse aquí para ver la información. |
Soportes de impresión
Modelo | HL-5470DW | HL-5470DWT | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |||
Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (horizontal), B6 (ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio | |||||
Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) | |||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | Hasta 500 hojas de 20 libras (80 g/m2) Papel normal | ||||
Bandeja multipropósito (bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos | ||||
Tamaño del papel | Ancho: 3 a 8,5 pulgadas (76,2 a 215,9 mm)
Largo: 5 a 14 pulgadas (127 a 355,6 mm) |
|||||
Peso del papel | 16 a 43 libras (60 a 163 g/m2) | |||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 50 hojas de 20 libras (80 g/m2) Papel normal | |||||
Bandeja de papel 2 (Opcional) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | ||||
Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Ejecutivo, Legal, Folio | |||||
Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) | |||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 500 hojas de 20 libras (80 g/m2) Papel normal | |||||
Salida de papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (sale-boca abajo por la bandeja de papel de salida-boca abajo) | ||||
Bandeja de salida boca abajo | Una hoja (salida boca arriba por la bandeja de salida boca arriba) | |||||
Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |||
Tamaño del papel | Carta, Legal, Folio | |||||
Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) |
Impresora
Modelo | HL-5470DW | HL-5470DWT | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Impresión automática 2 lados (Dúplex) | Sí | |||||
Emulación | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | |||||
Resolución | 1200 × 1200 ppp
Calidad HQ1200 (2400 × 600 ppp) 600 × 600 ppp |
|||||
Velocidad de impresión | Impresión a una sola cara | Hasta 40 ppm (tamaño Carta)
Hasta 38 ppm (tamaño A4) |
Hasta 42 ppm (tamaño Carta)
Hasta 40 ppm (tamaño A4) |
|||
Impresión dúplex | Hasta 18 lados por minuto (9 hojas por minuto) (tamaño Carta o A4) | |||||
Tiempo de primera copia | Menos de 8,5 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (EE.UU.)
Menos de 8,5 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |
Interfaz
Modelo | HL-5470DW | HL-5470DWT | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB Hi-Speed 2.0
Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) cuya longitud no supere los 6 pies (2 metros). |
|||||
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior). |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Use un cable trenzado blindado de conexión directa Categoría 5e (o superior). |
||||
LAN inalámbrica | IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura)
IEEE 802.11 b (Modo Ad-hoc) |