MFC-J6540DW(E)
Specifikation
Allmänna specifikationer
Skrivartyp | Bläckstråle | ||
Skrivhuvud | Mono | Piezo med 420 munstycken × 1 | |
Färg | Piezo med 420 munstycken × 3 | ||
Minneskapacitet |
| ||
LCD-skärm (liquid crystal display) *1 |
| ||
Strömkälla | Växelström 220 till 240 V 50/60 Hz | ||
Strömförbrukning *2
| |||
Mått |
| ||
Vikt |
| ||
Ljudnivå | Ljudtryck *6 | Vid drift |
|
Ljudeffektnivå *7 | Utskrift *8 |
| |
Temperatur | Vid drift | 10 till 35 °C | |
Bästa utskriftskvalitet | 20 till 33 °C | ||
Luftfuktighet | Vid drift | 20 till 80 % (utan kondens) | |
Bästa utskriftskvalitet | 20 till 80 % (utan kondens) | ||
Automatisk dokumentmatare | Upp till 50 sidor Papper: 80 g/m² | ||
Utskriftshastighet:
MFC-J6540DW/MFC-J6940DW
28 ipm (svartvit) / 28 ipm (färg)MFC-J6955DW/MFC-J6957DW
30 ipm (svartvit) / 30 ipm (färg)
Dessa utskrifthastigheter har uppmätts enligt ISO/IEC 24734.
Specifikation dokumentstorlek
Dokumentstorlek | Dokumentmatarens bredd | 105 till 297 mm |
Dokumentmatarlängd *1 | 148 till 431,8 mm | |
Kopieringsglasets bredd | Max. 297 mm | |
Kopieringsglasets längd | Max. 431,8 mm |
Utskriftsmediaspecifikationer
Pappersinmatning | Pappersfack #1 | Papperstyp *1 | Vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, återvunnet papper | |
Pappersformat | (Liggande) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kuvert (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Registerkort (13 x 20 cm) | |||
Maximal papperskapacitet | Upp till 250 ark vanligt 80 g/m²-papper | |||
Pappersfack #2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Papperstyp | Vanligt papper, Återvunnet papper | ||
Pappersformat | (Liggande) A4, Letter (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
Maximal papperskapacitet | Upp till 250 ark vanligt 80 g/m²-papper | |||
Pappersfack 3 (MFC-J6957DW) | Papperstyp | Vanligt papper, Återvunnet papper | ||
Pappersformat | (Liggande) A4, Letter (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
Maximal papperskapacitet | Upp till 250 ark vanligt 80 g/m²-papper | |||
Kombifack (KF-fack) *2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Papperstyp *1 | Vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, återvunnet papper | ||
Pappersformat / Maximal papperskapacitet | (Liggande) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kuvert (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Registerkort (13 x 20 cm) | Upp till 100 ark vanligt 80 g/m²-papper | ||
Långt papper (bredd: 88,9–297 mm/höjd:431,9–1 200 mm) | Upp till 1 ark | |||
Manuellt inmatningsfack (MFC-J6540DW) | Papperstyp *1 | Vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, återvunnet papper | ||
Pappersformat | (Liggande) A4, Letter, Executive (Stående) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Kuvert (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Registerkort (13 x 20 cm) | |||
Maximal papperskapacitet | Upp till 1 ark | |||
Pappersutmatning *1 |
|
Faxspecifikationer
Kompatibilitet |
|
Modemhastighet |
|
Skanningsbredd (Enkelsidigt dokument) | 288 mm (A3) |
Bredd och längd för skanner (Dubbelsidigt dokument) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Bredd: 288 mm (A3) (dokumentmatare) Längd: 425,8 mm (dokumentmatare) |
Utskriftsbredd | 291 mm (A3) |
Gråskala | Svartvitt: 8 bitar (256 nivåer) Färg: 24 bitar (8 bitar per färg/256 nivåer) |
Upplösning (Horisontell) | 203 dpi |
Upplösning (Vertikal) | Standard: 98 dpi (svartvitt) 196 dpi (färg) |
Fin: 196 dpi (svartvitt) 196 dpi (färg) | |
Superfin: 392 dpi (svartvitt) | |
Foto: 196 dpi (svartvitt) | |
Adressbok | 100 namn × 2 nummer eller e-postadresser |
Grupper | Upp till 6 |
Gruppsändning | 250 (200 i adressboken/50 för manuell uppringning) |
Automatisk återuppringning | 3 gånger med 5 minuters intervall |
Minnesöverföring | Upp till 150 sidor *1 |
Mottagning utan papper | Upp till 150 sidor *1 |
Kopieringsspecifikation
Färg/svartvitt | Ja/Ja | |
Kopieringsbredd | 291 mm *1 | |
Flera kopior | Staplar/sorterar upp till 999 sidor | |
Förstora/förminska | 25 % till 400 % (i steg om 1 %) | |
Upplösning | Skriver ut upp till 1 200 × 4 800 dpi | |
Automatisk 2-sidig (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Papperstyp | Vanligt papper, Återvunnet papper |
Pappersformat | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India legal, Folio, A4, A5, Letter |
Specifikationer för USB-minne
Kompatibla media | USB-minne *1 | |
JPEG-utskrift | Upplösning | Upp till 1 200 × 4 800 dpi |
Papperstyp | Vanligt papper, papper för bläckstråleskrivare (bestruket papper), glättat papper, återvunnet papper | |
Pappersformat | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Filformat | JPEG (Progressive JPEG/formatet stöds inte) | |
PDF-utskrift (MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Upplösning | Upp till 1 200 × 1 800 dpi |
Papperstyp | Vanligt papper, Återvunnet papper | |
Pappersformat | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Filformat | PDF-version 1.7 | |
Skanna till mediaenhet | Filformat | JPEG, PDF (färg, grå) TIFF, PDF (Svartvit) |
Skannerspecifikationer
Färg/svartvitt | Ja/Ja |
TWAIN-kompatibel | Ja (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
WIA-kompatibel | Ja (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
Färgdjup | 48-bitars färgbehandling (inmatning) 24-bitars färgbehandling (utmatning) |
Gråskala | 16-bitars färgbehandling (inmatning) 8-bitars färgbehandling (utmatning) |
Upplösning | Upp till 19 200 × 19 200 dpi (interpolerad) *1 Upp till 1 200 × 2 400 dpi (optisk) (från kopieringsglaset) Upp till 600 × 600 dpi (optisk) (från dokumentmataren) |
Bredd och längd för skanner (Enkelsidigt dokument) | (kopieringsglas) Bredd: Upp till 295 mm Längd: Upp till 429,8 mm (dokumentmatare) Bredd: Upp till 295 mm Längd: Upp till 429,8 mm |
Bredd och längd för skanner (Dubbelsidigt dokument) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Bredd: Upp till 295 mm (dokumentmatare) Längd: Upp till 429,8 mm (dokumentmatare) |
Skrivarspecifikationer
Emulering (MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0 | |
Upplösning | Upp till 1 200 × 4 800 dpi | |
Utskriftsbredd *1 | 291 mm Kantfri *2: 297 mm | |
Kantfri | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Registerkort (13 x 20 cm) | |
Automatisk 2-sidig | Papperstyp | Vanligt papper, Återvunnet papper |
Pappersformat | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Utskriftshastighet | Se din modells sida på din lokala Brother-webbplats. |
Gränssnittsspecifikationer
Använd en USB 2.0-kabel som inte är längre än 5 m. | |
LAN | Använd en Ethernet UTP-kabel kategori 5 eller högre. |
Trådlöst LAN | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastrukturläge) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Ja |
Nätverksspecifikationer
Du kan ansluta maskinen till ett nätverk för nätverksutskrift, nätverksskanning, sändning och mottagning av PC-Fax (endast Windows).
Säkerhet gällande nätverk (trådbundet) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Nätverkssäkerhet (trådlöst) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Säkerhet för trådlösa nätverk *1 | WEP 64/128 bitar, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Stöd för trådlös konfiguration | WPS | Ja |