HL-5450DN
Specifikation
Allmänt
Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Skrivartyp | Laser | ||||
Utskriftsmetod | Elektrofotografisk laserskrivare | ||||
Minneskapacitet | Standard | 64 MB | |||
Tillval | - | 1 plats: DDR2 SO-DIMM (144-stift) upp till 256 MB | |||
Strömkälla | 220 - 240 V AC 50/60Hz | ||||
Elförbrukning (medel) | Topp | Cirka 1200 W | |||
Skriver | Cirka 665 W vid 25 ° C | ||||
Utskrift
(tyst läge) |
Cirka 332 W vid 25 ° C | ||||
Klar | Cirka 4,7 W vid 25 ° C | ||||
Djupt viloläge | Cirka 0,7 W | Cirka 0,6 W | |||
Avstängt läge | Cirka 0,40 W | Cirka 0,41 W | |||
Mått | 371 mm x 384 mm x 245 mm | 371 mm x 384 mm x 375 mm | |||
Vikt (inkl. förbrukningsmaterial) | 10,4 kg | 10,5 kg | 13,6 kg | ||
Ljudnivå | Ljudtryck | Skriver | L pa m = 59 dB (A) | ||
Klar | L pa m = 34 dB (A) | ||||
Utskrift
(tyst läge) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
Ljudeffektnivå | Skriver | L wa d = 6,79 B (A) | |||
Klar | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,63 B (A) | |||
Utskrift
(tyst läge) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
Temperatur | Drift | 10 till 32,5 ° C | |||
Förvaring | 0 till 40 ° C | ||||
Luftfuktighet | Drift | 20 till 80 % (utan kondensering) | |||
Förvaring | 10 till 90 % (utan kondensering) | ||||
Laser Notice | Klicka här för mer information. |
Utskriftsmedier
Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Pappersinmatning | Pappersfack (standard) | Papperstyp | Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper | ||
Pappersformat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lång kant), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Pappersvikt | 60 till 105 g/m2 | ||||
Maximal papperskapacitet | Upp till 250 ark med 80 g/m2 vanligt papper | ||||
Kombifack (Kf fack) | Papperstyp | Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper, tjockare papper, återvunnet papper, brevpapper, etiketter, kuvert, tunna kuvert, tjocka kuvert | |||
Pappersformat | Bredd: 76,2 till 215,9 mm
Längd: 127,0 till 355,6 mm |
||||
Pappersvikt | 60 till 163 g/m2 | ||||
Maximal papperskapacitet | Upp till 50 ark med 80 g/m2 vanligt papper | ||||
Pappersfack 2 (tillval) | Papperstyp | Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper | |||
Pappersformat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
Pappersvikt | 60 till 105 g/m2 | ||||
Maximal papperskapacitet | Upp till 500 ark med 80 g/m2 vanligt papper | ||||
Pappersutmatning | Utmatningsfack med textsidan nedåt | Upp till 150 ark med 80 g/m2 vanligt papper (utskrift med textsidan nedåt till utmatningsfacket för textsidan nedåt) | |||
Utmatningsfack med textsidan uppåt | Ett ark (utskrift med textsidan uppåt till utmatningsfacket för textsidan uppåt) | ||||
Duplex | Automatisk duplexutskrift | Papperstyp | Vanligt papper, tunt papper, återvunnet papper | ||
Pappersformat | A4 | ||||
Pappersvikt | 60 till 105 g/m2 |
Skrivare
Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Automatisk dubbelsidig utskrift (duplex) | Ja | ||||
Emulering | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
Upplösning | 1 200 × 1 200 dpi
HQ1200-kvalitet (2 400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
Utskriftshastighet | Enkelsidig utskrift | Upp till 38 spm (A4-storlek)
Upp till 40 spm (Letter-storlek) |
|||
Duplexutskrift | Upp till 18 sidor per minut (9 ark per minut) (A4 eller Letter) | ||||
Tid till första utskrift | Mindre än 8,5 sekunder vid 23 °C / 230 V |
Gränssnitt
Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0
Du bör använda en USB-kabel 2.0 (Typ A/B) som inte är längre än 2,0 meter. |
||||
Ethernet | - | 10BASE-T/100BASE-TX
Använd en partvinnad ”straight-through”-kabel av kategori 5 (eller högre). |
|||
Parallell | IEEE 1284 Centronics (typ B) | - |