DCP-7025R
Технические характеристики
ОБЩИЕ
| Габариты (Ш x Г x В) | 432 x 395 x 294 мм | ||
| Вес | 9.45 кг | ||
| Ширина документа (автоматическое устройство подачи документов) | 147.3 - 215.9 мм | ||
| Длина документа (автоматическое устройство подачи документов) | 147.3 - 356.0 мм | ||
| Емкость лотка для загрузки бумаги | До 250 листов (плотностью 80 г/м2) | ||
| Максимальная емкость выходного лотка | До 100 листов (80 г/м2) | ||
| Емкость автоматического устройства подачи документов | До 35 листов | ||
| Память | 32 Мб | ||
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Да | ||
| Интерфейс подключения к ПК | Параллельный (IEEE-1284) и полноскоростной USB 2.0 | ||
| Интерфейс подключения к ПК (опциональный) | NC-2100p (Внешний сервер печати, подключаемый к параллельному порту) | ||
| Условия эксплуатации - температура | 10 - 32.5 °C | ||
| Условия эксплуатации - влажность | 20% - 80% (без конденсации влаги) | ||
ПРИНТЕР
| Скорость печати (формат Letter) | До 20 стр/мин | ||
| Разрешение | HQ1200 (2400 x 600 т/д) | ||
| Язык описания страниц | Windows® GDI | ||
| Эмуляции | PCL 6 и BR-Script 3 | ||
КОПИР
| Разрешение | Максимальное 600 x 300 т/д | ||
| Уменьшение/ Увеличение | 25% - 400% с шагом 1% | ||
| Максимальное кол-во копий за 1 цикл (укладка копий) | До 99 копий | ||
| Несколько страниц на 1 лист (2 на 1, 4 на 1) | Да | ||
| Функция сортировки копий | Да | ||
| Плакатная печать | Да | ||
СКАНЕР
| Цветной/ черно-белый | Цветной | ||
| Разрешение - оптическое | Максимальное 600 x 2400 т/д (ч/б сканирование)/ 600 x 1200 т/д (цветное сканирование) | ||
| Разрешение - интерполированное | 9600 x 9600 т/д | ||
| Шкала уровней серого | 256 оттенков | ||
| TWAIN-совместимость | Да | ||
| Программа просмотра | ScanSoft® PaperPort® (для Windows® ) | ||
| (включая программу оптического распознавания текстов) | Presto!® PageManager® (для Macintosh® ) | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
| Для пользователей Windows® | Windows® 98(SE)/ Me/ NT® WorkStation 4.0/ 2000 Professional/ XP | ||
| Для пользователей Macintosh® | Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 или выше | ||
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
| Системные требования к компьютеру | |||
| Требования к ПО | |||
| Примечание: | ** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||
