MFC-9140CDN
Specificaţii
Informaţii generale
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipul imprimantei | LED | ||||
Metoda de imprimare | Imprimantă electrofotografică LED | ||||
Capacitatea memoriei | 192 MB | 256 MB | |||
LCD (ecran cu cristale lichide) | Ecran tactil LCD color de 3,7 inci (93,4 mm) şi panou tactil | ||||
Sursa de alimentare | CA 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||||
Consum de energie (Mediu) | Vârf | Aprox. 1200 W | |||
Imprimare | Aprox. 375 W la 25 °C | ||||
Copiere | Aprox. 380 W la 25 °C | ||||
Gata de operare | Aprox. 70 W la 25 °C | ||||
Sleep | Aprox. 8,5 W | ||||
Repaus profund | Aprox. 1,8 W | ||||
Alimentare oprită | Aprox. 0,05 W | ||||
Dimensiuni (L x l x Î) | 410 x 483 x 410 mm | ||||
Greutăţi (cu consumabile) | 23,2 kg | 23,4 kg | 23,5 kg | ||
Nivelul de zgomot | Presiune acustică | Imprimare | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
Gata de operare | Lpam = 33 dB (A) | ||||
Putere sunet | Copiere
(Color) |
Lwad = 6,39 B (A) | |||
Copiere
(Monocrom) |
Lwad = 6,42 B (A) | ||||
Gata de operare | Lwad = 4,44 B (A) | ||||
Temperatura | Utilizare | 10 - 32,5 °C | |||
Depozitare | 0 - 40 °C | ||||
Umiditatea | Utilizare | 20 până la 80% (fără condens) | |||
Depozitare | 10 - 90% (fără condensare) | ||||
ADF (alimentator automat de documente) | Maximum 35 de pagini
Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: Temperatură: 20 - 30 °C Umiditate: 50% - 70% Hârtie: 80 g/m2 |
Dimensiunea documentului
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Dimensiune document (o singură faţă) | Lăţime ADF | 147,3 - 215,9 mm | ||
Lungime ADF | 147,3 - 355,6 mm | |||
Lăţime sticlă scaner | Max. 215,9 mm | |||
Lungime sticlă scaner | Max. 300,0 mm | |||
Dimensiune document
(faţă-verso) |
Lăţime ADF | — | 147,3 - 215,9 mm | |
Lungime ADF | — | 147,3 - 355,6 mm |
Suporturi de imprimare
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Introducerea hârtiei | Tava de hârtie | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie reciclată | ||
Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (pe lungime), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | ||||
Capacitate maximă hârtie | Maxim 250 de coli de hârtie normală de 80 g/m2 | ||||
Fantă de alimentare manuală | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie groasă, hârtie foarte groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondenţă, etichete, plicuri, plicuri subţiri, plicuri groase, hârtie lucioasă | |||
Dimensiunea hârtiei | Lăţime: 76,2 - 215,9 mm
Lungime: 116,0 - 355,6 mm |
||||
Densitate hârtie | 60 - 163 g/m2 | ||||
Capacitate maximă hârtie | Câte o coală pe rând | ||||
Ieşirea hârtiei | Tava de ieşire hârtie cu faţa în jos | Până la 100 de coli de hârtie simplă 80 g/m2 (ieşire cu faţa în jos în tava de ieşire hârtie cu faţa în jos) | |||
Tava de ieşire hârtie cu faţa în sus | O coală (ieşire cu faţa în sus în tava de ieşire cu faţa în sus) | ||||
faţă-verso | Imprimare automată faţă-verso | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie reciclată | ||
Dimensiunea hârtiei | A4 | ||||
Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 |
Fax
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Compatibilitatea | ITU-T Super Group 3 | |||
Sistemul de codificare | MH/MR/MMR/JBIG | |||
Viteza modemului | 33.600 bps (cu revenire automată) | |||
Imprimare recepţie faţă-verso | Da | |||
Trimitere automată faţă-verso | — | Da (din ADF) | ||
Lăţimea de scanare | Max. 208 mm | |||
Lăţimea de imprimare | Max. 208 mm | |||
Tonuri de gri | 8 biţi/256 niveluri | |||
Rezoluţie | Orizontal | 8 puncte/mm | ||
Vertical | Standard:
3,85 linii/mm |
|||
Fină:
7,7 linii/mm |
||||
Foto:
7,7 linii/mm |
||||
Superfină:
15,4 linii/mm |
||||
Agendă | 200 de nume | |||
Grupuri | Până la 20 | |||
Difuzarea | 250 (200 agenda de adrese/50 apelare manuală) | |||
Reapelare automată | de 3 ori la intervale de 5 minute | |||
Memorie transmisie | Maxim 500 de pagini | |||
Recepţie fără hârtie | Maxim 500 de pagini |
Copiere
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Lăţimea copiei | Max. 210 mm | ||||
Copiere faţă-verso automată | — | Da (din ADF) | |||
Copii multiple | Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini | ||||
Reducere/Mărire | de la 25% la 400% (în trepte de 1%) | ||||
Rezoluţie | Până la 600 x 600 dpi | ||||
Timpul de imprimare a primei copii | Monocrom | Mai puţin de 19 secunde la 23 °C / 230 V | |||
Color | Mai puţin de 22 secunde la 23 °C / 230 V |
Scaner
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Color / Mono | Da/Da | ||||
Compatibil TWAIN | Da (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
Compatibil WIA | Da (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
Conform cu ICA | Da (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
Adâncime culoare | Color | Procesare color pe 48 biţi (Intrare)
Procesare color pe 24 biţi (Ieşire) |
|||
Tonuri de gri | Procesare color pe 16 biţi (Intrare)
Procesare color pe 8 biţi (Ieşire) |
||||
Rezoluţie | Până la 19200 x 19200 dpi (interpolat)
Maximum 1200 x 2400 dpi (optic) (de la sticla scanerului) Maximum 1200 x 600 dpi (optic) (de la ADF) |
||||
Lăţimea de scanare | Max. 210 mm | ||||
Scanare automată faţă-verso | — | Da (din ADF) |
Imprimantă
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Imprimare automată faţă-verso | Da | ||||
Emulări | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
Rezoluţie | calitate 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi x 2400 dpi) | ||||
Viteză de imprimare
(faţă-verso) |
Monocrom | Până la 7 feţe/minut (maximum 3,5 coli/minut)
(Format A4) |
|||
Color | Până la 7 feţe/minut (maximum 3,5 coli/minut)
(Format A4) |
||||
Viteză de imprimare | Monocrom | Maxim 22 de pagini/minut (dimensiune A4) | |||
Color | Maxim 22 de pagini/minut (dimensiune A4) | ||||
Durata la prima imprimare | Monocrom | Mai puţin de 16 secunde la 23 °C / 230 V | |||
Color | Mai puţin de 16 secunde la 23 °C / 230 V |
Interfeţe
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
---|---|---|---|
USB | USB de mare viteză 2.0
Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2,0 metri. |
||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX
Utilizaţi un cablu bifilar torsadat intermediar din categoria 5 (sau mai mare). |
||
LAN wireless | — | IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură/Mod Ad-hoc)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Reţea
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
LAN | Puteţi conecta aparatul la o reţea pentru imprimare în reţea, scanare în reţea, expediere PC-Fax, PC-Fax Receive (numai pentru Windows ® ) şi configurare de la distanţă.
De asemenea, este inclus software de administrare a reţelelor Brother BRAdmin Light. |
|||
Protocoale | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/Rezoluţie Denumire NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom port raw (brut)/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, client ftp şi Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, Tclient ftp şi Server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTP Client | ||
IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port Raw (brut) personalizat/Port9100, IPP/IPPS, Client şi Server FTP, Client CIFS, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client şi server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services | |||
Protocoale de securitate | Prin cablu | APOP, POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Wireless | — | APOP, POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Securitate reţea wireless | — | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Utilitar de asistenţă configurare reţea wireless | AOSS™ | — | Da | |
WPS | — | Da |
Caracteristica Imprimare directă
Model | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Compatibilitatea | — | PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (create utilizând driverul de imprimantă Brother), TIFF (scanate de toate modelele Brother MFC sau DCP), XPS versiunea 1.0 | |||
Interfaţă | — | Interfaţă directă USB |