MFC-8510DN
Specificaţii
Informaţii generale
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipul Imprimantei | Laser | |||
| Metoda de imprimare | Imprimantă laser electrofotografică | |||
| Capacitatea Memoriei | Standard | 64 MB | 128 MB | |
| Opţional | 1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 de pini) până la 256 MB | |||
| LCD (ecran cu cristale lichide) | 22 de caractere × 5 linii | |||
| Sursa de Alimentare | c.a. 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||
| Consumul de energie (mediu) | Vârf | Aprox. 1.200 W la 25 ° C | ||
| Copiere | Aprox. 651 W la 25 ° C | |||
| Copierea
(mod Silenţios) |
Aprox. 336 W la 25 ° C | |||
| Gata de operare | Aprox. 8,1 W la 25 ° C | |||
| Deep Sleep | Aprox. 1,2 W | |||
| Dimensiuni | 405 mm x 415 mm x 423 mm | |||
| Greutăţi (cu consumabile) | 15,8 kg | 16,0 kg | ||
| Nivel de zgomot | Presiune acustică | Imprimare | Lpam = 59 dB (A) | |
| Gata de operare | Lpam = 37 dB (A) | |||
| Imprimarea
(mod Silenţios) |
Lpam = 54 dB (A) | |||
| Putere sunet | Copiere | Lwad = 6,64 B (A) | ||
| Gata de operare | Lwad = 4,62 B (A) | |||
| Imprimarea
(mod Silenţios) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | Funcţionare | 10 - 32,5 ° C | ||
| Depozitare | 0 - 40 ° C | |||
| Umiditate | Funcţionare | 20 până la 80% (fără condens) | ||
| Depozitare | 10 - 90% (fără condensare) | |||
| ADF (Încărcător automat de documente) | Maximum 35 de pagini
Pentru rezultate optime, recomandăm: Temperatură: 20 - 30 ° C Umiditate: 50 - 70% Hârtie: 80 g/m2 |
|||
| Notificare laser | Faceți click pentru detalii. | |||
Dimensiunea documentului
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiune document (pe o singură parte) | Lăţime ADF | 147,3 - 215,9 mm | ||
| Lungime ADF | 147,3 - 355,6 mm | |||
| Lăţimea sticlei scanner-ului | Max. 215,9 mm | |||
| Lungimea sticlei scanner-ului | Max. 300,0 mm | |||
| Dimensiune document
(faţă-verso (Duplex)) |
Lăţime ADF | - | 147,3 - 215,9 mm | |
| Lungime ADF | - | 147,3 - 355,6 mm | ||
Suporturi de imprimare
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Intrare hârtie | Tava de hârtie (standard) | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie reciclată | |
| Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (pe lungime), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | |||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | |||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Maximum 250 coli de hârtie obişnuită 80 g/m2 | |||
| Tava multifuncţională (Tava MF) | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie pentru corespondenţă, hârtie reciclată, plicuri, etichete, plicuri subţiri, plicuri groase | ||
| Dimensiunea hârtiei | Lăţime: 76,2 - 215,9 mm
Lungime: 127,0 - 355,6 mm |
|||
| Densitate hârtie | 60 - 163 g/m2 | |||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Maximum 50 de coli de hârtie obişnuită 80 g/m2 | |||
| Tava de hârtie 2 (opţiune) | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie reciclată | ||
| Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | |||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | |||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Maximum 500 de coli de hârtie obişnuită 80 g/m2 | |||
| Ieşirea hârtiei | Tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos | Maximum 150 de coli de hârtie obişnuită 80 g/m2 (ieşire cu faţa în jos în tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos) | ||
| Tava de ieşire a hârtiei cu faţa în sus | O coală (ieşire cu faţa în sus în tava de ieşire a hârtiei cu faţa în sus) | |||
| Duplex | Imprimare duplex automată | Tipul de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie reciclată | |
| Dimensiunea hârtiei | A4 | |||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | |||
Fax
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilitatea | ITU-T Super Group 3 | |||
| Sistemul de codificare | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||
| Viteza modemului | 33.600 bps (cu revenire automată) | |||
| Recepţionare imprimare pe două părţi (duplex) | Da | |||
| Trimitere automată pe două părţi (duplex) | - | Da (din ADF) | ||
| Lăţimea de scanare | Max. 208 mm | |||
| Lăţimea de imprimare | Max. 208 mm | |||
| Tonuri de gri | 8 biţi/256 niveluri | |||
| Rezoluţie | Orizontal | 8 puncte/mm | ||
| Vertical | Standard: 3,85 linii/mm | |||
| Fin: 7,7 linii/mm | ||||
| Foto: 7,7 linii/mm | ||||
| Superfin: 15,4 linii/mm | ||||
| Apelare One Touch | 16 (8 × 2) | |||
| Apelare rapidă | 300 de staţii | |||
| Grupuri | Până la 20 | |||
| Transmitere | 366 de staţii | |||
| Reapelare automată | de 3 ori la intervale de 5 minute | |||
| Memorie transmisie | Maximum 500 de pagini | |||
| Recepţie fără hârtie | Maximum 500 de pagini | |||
Copiere
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Lăţimea copiei | Max. 210 mm | |||
| Copierea automată pe două părţi (duplex) | - | Da (din ADF) | ||
| Copii multiple | Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini | |||
| Reducere/Mărire | de la 25% la 400% (în trepte de 1%) | |||
| Rezoluţie | Maximum 1.200 × 600 dpi | |||
| Timpul de imprimare a primei copii | Mai puţin de 10,5 secunde la 23 ° C/230 V | |||
Scaner
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Culoare/negru | Da/Da | |||
| Conform cu TWAIN | Da (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Conform cu WIA | Da (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| Conform cu ICA | Da (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Adâncime culoare | Culoare pe 48 de biţi pe interior/24 de biţi pe exterior | |||
| Rezoluţie | Până la 19 200 × 19 200 dpi (interpolat)
Maximum 1.200 × 1.200 dpi (optic) (de la sticla scanner-ului) Maximum 1.200 × 600 dpi (optic) (de la ADF) |
|||
| Lăţimea de scanare | Max. 210 mm | |||
| Scanarea automată pe două părţi (duplex) | - | Da (din ADF) | ||
| Tonuri de gri | 256 de niveluri | |||
Imprimantă
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Imprimarea automată pe două părţi (duplex) | Da | |||
| Emulări | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Rezoluţie | 1200 dpi × 1200 dpi, calitate HQ1200 (2.400 × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi | |||
| Viteză de imprimare
(Duplex) |
Maximum 18 părţi/minut (maximum 9 coli/minut)
(dimensiune A4) |
|||
| Viteză de imprimare | Până la 36 de pagini/minut (dimensiune A4) | |||
| Timp pentru prima imprimare | Mai puţin de 8,5 secunde la 23 ° C/230 V | |||
Interfeţe
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | USB de mare viteză 2.0
Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2,0 metri. |
|||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX
Utilizaţi un cablu bifilar torsadat direct de categoria 5 (sau superioară). |
|||
caracteristica Imprimare directă
| Model | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilitatea | PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (create utilizând driverul de imprimantă Brother), TIFF (scanate de toate modelele Brother MFC sau DCP), XPS versiunea 1.0 | |||
| Interfaţă | Interfaţă directă USB | |||
