HL-5450DN
Specificaţii
Generalităţi
| Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipul imprimantei | Laser | ||||
| Metoda de imprimare | Imprimantă laser electrofotografică | ||||
| Capacitatea memoriei | Standard | 64 MB | |||
| Opţional | - | 1 slot: SO-DIMM DDR2 (cu 144 de pini) de până la 256 MB | |||
| Sursa de alimentare | 220 - 240 V c.a., 50/60 Hz | ||||
| Consum de energie (mediu) | Maxim | Aprox. 1.200 W | |||
| Imprimare | Aprox. 665 W la 25 ° C | ||||
| Imprimare
(mod Silenţios) |
Aprox. 332 W la 25 ° C | ||||
| Ready (Gata de operare) | Aprox. 4,7 W la 25 ° C | ||||
| Deep Sleep | Aprox. 0,7 W | Aprox. 0,6 W | |||
| Deconectat | Aprox. 0,40 W | Aprox. 0,41 W | |||
| Dimensiuni | 371 mm x 384 mm x 245 mm | 371 mm x 384 mm x 375 mm | |||
| Greutăţi (cu consumabile) | 10,4 kg | 10,5 kg | 13,6 kg | ||
| Ready (Gata de operare) | L pa m = 34 dB (A) | ||||
| Imprimare
(mod Silenţios) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
| Putere fonică | Imprimare | L wa d = 6,79 B (A) | |||
| Ready (Gata de operare) | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,63 B (A) | |||
| Imprimare
(mod Silenţios) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
| Temperatura | Funcţionare | 10 - 32,5 ° C | |||
| Depozitare | 0 - 40 ° C | ||||
| Umiditatea | Funcţionare | 20 - 80% (fără condensare) | |||
| Depozitare | 10 - 90% (fără condensare) | ||||
| Notificare laser | Faceți click pentru detalii. | ||||
Suport de imprimare
| Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Introducerea hârtiei | Tavă pentru hârtie (Standard) | Tip hârtie | Hârtie obişnuită, hârtie subţire, hârtie reciclată | ||
| Paper Size (Dimensiune hârtie) | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | ||||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Până la 250 de coli de hârtie obişnuită de 80 g/m2 | ||||
| Tavă universală (tavă MF) | Tip hârtie | Hârtie obişnuită, hârtie subţire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondenţă, etichete, plicuri, plic subţire, plic gros | |||
| Paper Size (Dimensiune hârtie) | Lăţime: 76,2 - 215,9 mm
Lungime: 127,0 - 355,6 mm |
||||
| Densitate hârtie | 60 - 163 g/m2 | ||||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Până la 50 de coli de hârtie obişnuită de 80 g/m2 | ||||
| Tava de hârtie 2 (opţională) | Tip hârtie | Hârtie obişnuită, hârtie subţire, hârtie reciclată | |||
| Paper Size (Dimensiune hârtie) | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | ||||
| Capacitate maximă a tăvii cu hârtie | Până la 500 de coli de hârtie obişnuită de 80 g/m2 | ||||
| Ieşirea hârtiei | Tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos | Până la 150 de coli de hârtie obişnuită 80 g/m2 (preluare cu faţa în jos pentru tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos) | |||
| Tava de ieşire a hârtiei cu faţa în sus | O coală (preluare cu faţa în sus pentru tava de ieşire a hârtiei cu faţa în sus) | ||||
| Duplex | Imprimarea duplex automată | Tip hârtie | Hârtie obişnuită, hârtie subţire, hârtie reciclată | ||
| Paper Size (Dimensiune hârtie) | A4 | ||||
| Densitate hârtie | 60 - 105 g/m2 | ||||
Imprimantă
| Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Imprimare automată faţă-verso (duplex) | Da | ||||
| Emulaţie | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
| Rezoluţie | 1.200 × 1.200 dpi
Calitate HQ1200 (2.400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
| Viteză de imprimare | Imprimare pe o singură parte | Până la 38 ppm (dimensiune A4)
Până la 40 ppm (dimensiune Letter) |
|||
| Imprimare duplex | Până la 18 feţe pe minut (9 coli pe minut) (dimensiune A4 sau Letter) | ||||
| Durata la prima imprimare | Mai puţin de 8,5 secunde la 23 ° C/230 V | ||||
Interfaţă
| Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 de mare viteză
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu USB 2.0 (tip A/B) de maximum 2,0 metri lungime. |
||||
| Ethernet | - | 10BASE-T/100BASE-TX
Utilizaţi un cablu bifilar torsadat direct din categoria 5 (sau mai mare). |
|||
| Paralel | IEEE 1284 Centronics (tip B) | - | |||
