DCP-T720DW
Specificaţii
Specificaţii generale
| Tip imprimantă | Cu jet de cerneală | ||
| Cap de imprimare | Mono | Piezo cu 210 duze × 1 | |
| Color | 
 | ||
| Capacitate memorie | 128 MB | ||
| Ecran cu cristale lichide (LCD)  | 
 | ||
| Sursă de alimentare | 220 – 240 V c.a. 50/60 Hz | ||
| Consumul de energie *2 
 | |||
| Dimensiuni | 
 | ||
| Greutatea aparatelor  | 
 | ||
| Nivel de zgomot | Presiune acustică | Utilizare | 53,5 dB(A) (cca.) *7 | 
| Temperatură | Utilizare | 10 – 35 °C | |
| Cea mai bună calitate de imprimare | 20 – 33 °C | ||
| Umiditate | Utilizare | 20 – 80% (fără condensare) | |
| Cea mai bună calitate de imprimare | 20 – 80% (fără condensare) | ||
| ADF (alimentator automat de documente)  (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | Până la 20 de pagini Hârtie: 80 g/m² | ||
Specificaţiile referitoare la formatul documentelor
| Dimensiune document   | Lăţime ADF   (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 148 – 215,9 mm | 
| 148 – 355,6 mm | ||
| Lăţime fereastră de sticlă scaner  | max. 215,9 mm | |
| Lungime fereastră de sticlă scaner  | max. 297 mm | 
Specificaţii privind suporturile de imprimare
| Intrare hârtie | Tavă pentru hârtie | Tip hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | 
| Format hârtie | A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 150 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | ||
| Tavă multifuncţională (Tava MF) *2 (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | Tip hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | |
| Format hârtie | A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 80 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | ||
| Fantă de alimentare manuală(DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW) | Tip hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | |
| Format hârtie | A4, Letter, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4" x 6")/(10 x 15 cm), Photo L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Photo 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Card index (5" x 8")/(13 x 20 cm) | ||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 1 coală | ||
| Ieşire hârtie *1 | Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² (colile imprimate vor fi scoase cu faţa în sus în tava de ieşire a imprimantei) | ||
Specificaţii fax

Această caracteristică este disponibilă pentru modelele MFC.
| Compatibilitate | ITU-T Group 3 (Sector de standardizare a comunicaţiei din partea Uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor) | 
| Viteză modem | Revenire automată: 14.400 bps | 
|  Lăţime de scanare  (Document cu o singură faţă imprimată) | ADF: 208 mm (A4) fereastra de sticlă a scanerului: 204 mm (A4) | 
| Lăţime de imprimare | 204 mm (A4) | 
| Rezoluţie (Orizontal) | 203 dpi | 
| Rezoluţie (Vertical) | Standard: 98 dpi (Mono) | 
| Fină: 196 dpi (Mono) | |
| Superfină: 392 dpi (Mono) | |
| Fotografii: 196 dpi (Mono) | |
| Agendă de adrese | 40 numere (MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 
| Grupuri | Până la 6 | 
| Difuzare | 90 (40 din agendă/50 formare manuală) (MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 
| Reapelare automată | de 3 ori la intervale de 5 minute | 
| Transmitere din memorie | Până la 170 de pagini (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 | 
| Primire fără hârtie | Până la 170 de pagini (MFC-T920DW/MFC-T925DW) *1 | 
Specificaţiile de copiere
| Color/Monocrom | Da/Da | |
|  Lăţime de copiere  | 204 mm *1 | |
|  Copii multiple   | Stive/Sortează până la 99 de pagini | |
|  Mărire/Micşorare   | 25% - 400% (în paşi de 1%) | |
|  Rezoluţie  | Imprimare până la 1.200 × 1.800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) Imprimare până la 1.200 × 2.400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | |
Specificaţiile PhotoCapture Center

Această funcție este disponibilă pentru MFC-T920DW/MFC-T925DW.
| Suporturi media compatibile *1  | Unitate flash USB *2 | |
| Foto | Resolution | Până la 1.200 x 6.000 dpi (MFC-T920DW/MFC-T925DW) | 
| Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie Brother BP71 | |
| Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | |
| Format de fişier | JPEG (formatul Progressive JPEG nu este suportat) | |
| Scanare pe suport media  | Format de fişier | JPEG, PDF (Color, Gri) TIFF, PDF (Monocrom) | 
Specificaţiile scanerului
| Color/Monocrom | Da/Da | 
| Compatibilitate TWAIN | Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) | 
| Compatibil cu WIA | Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) | 
| Adâncime de culoare | procesare color pe 30 biţi (intrare) procesare color pe 24 biţi (ieşire) | 
| Scară de gri | procesare color pe 10 biţi (intrare) procesare color pe 8 biţi (ieşire) | 
| Rezoluţie | |
|  Lăţime şi lungime de scanare  (Document cu o singură faţă imprimată) | (Sticla scanerului) Lăţime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm (ADF) *3 Lăţime: până la 213,9 mm Lungime: până la 353,6 mm | 
Specificaţiile imprimantei
|  Rezoluţie | Până la 1.200 × 6.000 dpi (numai pentru Windows) (DCP-T520W/DCP-T525W) Până la 1.200 × 6.000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | |
| Lățime de imprimare *1 | 204 mm Fără margini *2: 210 mm | |
| Fără margini  | A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm) | |
| Automat faţă-verso  (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată | 
| Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, Executive, A5 | |
| Viteză de imprimare | Consultați pagina modelului dumneavoastră pe site-ul web local Brother. | |
Specificaţii de interfaţă
| Utilizaţi un cablu de interfaţă USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 2 m. | |
|  LAN  (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | Utilizaţi un cablu Ethernet UTP din categoria 5 sau superioară. | 
|  LAN wireless  | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 
Specificaţiile reţelei

- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)Puteţi conecta aparatul la o reţea pentru imprimare în reţea şi scanare în rețea. 
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW)Puteți conecta aparatul la o rețea pentru a efectua operații de imprimare și scanare în rețea, pentru a expedia și primi mesaje PC-Fax (numai pentru Windows). 
| Securitatea reţelei (cu fir) (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) | 
| Securitatea reţelei (wireless) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) | 
| Securitatea reţelei fără fir | SSID (32 de caractere), WEP 64/128 biţi, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | 
| Utilitar de asistenţă pentru configurarea reţelei fără fir | WPS | Da | 






