ADS-4100
Specificaţii
Specificaţii generale
| Capacitate memorie | Standard | 512 MB | 
| Sursă de energie electrică |  CA: 100 – 240 V, 50/60 Hz  | |
| Ecran tactil 71,1 mm TFT LCD color | ||
| Consum de energie electrică *2 | Scanare *3 | ADS-3100/ADS-4100: Aproximativ 23 W ADS-3300W/ADS-4500W: Aproximativ 25 W | 
| Pregătit *4 | ADS-3100/ADS-4100: Aproximativ 5,4 W ADS-3300W/ADS-4500W: Aproximativ 7,3 W | |
| Modul Sleep | ADS-3100/ADS-4100: Aproximativ 1,4 W ADS-3300W/ADS-4500W: Aproximativ 1,7 W | |
| Oprire alimentare | Aproximativ 0,1 W | |
| Dimensiuni  (Vedere tipică profil)  | Unitate: mm 
 | |
| Greutăți | ADS-3100/ADS-4100: 2,60 kg ADS-3300W/ADS-4500W: 2,68 kg | |
| Temperatură | Funcţionare | între 5 °C și 35 °C | 
| Stocare | între -20 °C și 60 °C | |
| Umiditate | Funcţionare | De la 20% la 80% | 
| Stocare | De la 10% la 90% | |
| ADF (Alimentator automat de documente)  | Până la 60 de coli (Hârtie: 80 g/㎡ A4/Letter) | |
Specificaţii privind documentele
| Tip de hârtie | Hârtie simplă, hârtie subţire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, carte de vizită, card din plastic  | |
| Format document | Lăţime  |  între 50,8 mm și 215,9 mm  | 
| Lungime |  între 50,8 mm și 355,6 mm  | |
Specificaţiile scanerului
| Color/Monocrom | Da/Da | |
|  Compatibil cu TWAIN | Windows | Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 | 
| Mac | ||
| Compatibil cu WIA | Windows | Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 | 
| Compatibil cu ICA  (ADS-3100/ADS-4100) | Mac | |
| Intensitatea culorii | Intrare | Procesare 48 de biți de culoare | 
| Ieşire | Procesare 24 de biți de culoare | |
| Resolution | Interpolată | Până la 1.200 x 1.200 dpi | 
| Optic | Până la 600 x 600 dpi | |
| Lăţimea scanării | Până la 215,9 mm | |
| Scară de gri | 256 de niveluri | |
| Max. Viteză | Pentru specificaţii detaliate, vizitaţi www.brother.com. | |
Specificaţii privind funcţia scanare directă (Scanare către USB)
| Suporturi media compatibile | Unitate flash USB *1 | 
| Interfaţă | Interfaţă USB 2.0 de mare viteză | 
Suport de stocare USB standard până la 128 GB
Formate acceptate: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Specificaţii de interfaţă
| USB | USB 3.0 *1 Utilizați un cablu USB 3.0 (Standard A/Standard B) sau un cablu de interfață USB 2.0 (Standard A/Standard B) care să nu aibă lungimea mai mare de 2,0 metri. | 
| LAN  (ADS-3300W/ADS-4500W) | Utilizaţi un cablu Ethernet UTP categoria 5 sau ulterioară. | 
| LAN fără fir  (ADS-3300W/ADS-4500W) | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Mod infrastructură) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 
Aparatul dvs. dispune de o interfaţă USB 3.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un computer cu interfaţă USB 1.0/1.1/2.0.
Nu pot fi utilizate porturi USB produse de terţi.
Specificaţii de reţea (ADS-3300W/ADS-4500W)
| LAN  | Puteți conecta aparatul la o rețea pentru scanare în rețea. De asemenea, este inclus software-ul Brother BRAdmin Light de administrare a reţelei. | 
| Securitatea rețelei wireless *1  | WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | 
| Utilitar de asistenţă la configurare  | WPS Asistent WLAN | 
Protocoale acceptate şi funcţii de securitate (ADS-3300W/ADS-4500W)
| Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX | 
| Protocol (IPv4)  | 
 | 
| Protocol (IPv6)  | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, HTTP/HTTPS server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Scan) | 
| Securitatea reţelei (cu fir)  | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | 
| Securitatea reţelei (Wireless)   | SSL/TLS(HTTPS) | 
| Securitatea reţelei (Email)  | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP) | 
| Certificat Wireless   | WPA3™ - Enterprise, WPA3™ - Personal, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct® | 


