DCP-1622WE
Specyfikacja
Ogólne
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ drukarki | Laserowa | ||||
| Metoda drukowania | Elektrofotograficzna drukarka laserowa | ||||
| Pojemność pamięci | 32 MB | ||||
| Źródło zasilania | 220–240 V prądu zmiennego 50/60 Hz | ||||
| Zużycie energii (średnie) | Wartość szczytowa | Ok. 1 080 W | |||
| Drukowanie | Ok. 390 W przy 25 ° C | ||||
| Kopiowanie | Ok. 390 W przy 25 ° C | ||||
| Czuwanie w sieci | Ok. 1,5 W | Ok. 2,4 W | |||
| Gotowość | Ok. 50 W przy 25 ° C | ||||
| Głębokie uśpienie | Ok. 0,9 W | Ok. 1,4 W | |||
| Wyłączone | Ok. 0,28 W | Ok. 0,3 W | |||
| Wymiary | 385 mm x 340 mm x 255 mm | 385 mm x 340 mm x 283 mm | |||
| Masa (z materiałami eksploatacyjnymi) | 7,2 kg | 8,2 kg | |||
| Poziom hałasu | Ciśnienie akustyczne | Drukowanie | L pa m = 52 dB (A) | ||
| Moc dźwięku | Drukowanie | L wa d = 6,6 B (A) | |||
| Temperatura | Praca | 10 do 32 ° C | |||
| Przechowywanie | 0 do 40 ° C | ||||
| Wilgotność | Praca | od 20 do 80% (bez kondensacji) | |||
| Przechowywanie | od 35 do 85% (bez kondensacji) | ||||
| Interfejs | USB | Interfejs USB 2.0 o dużej szybkości Zaleca się użycie kabla USB 2.0 (typ A/B) o długości nie większej niż 2 m. | |||
| Bezprzewodowa sieć LAN | IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/ad-hoc) | ||||
| Uwaga dotycząca lasera | Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. | ||||
Rozmiar dokumentu
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru) | — | Maksymalnie 10 stron | |||
| Szyba skanera | Po jednym arkuszu | ||||
| Rozmiar dokumentu | ADF | — | A4, Letter, Legal, Folio | ||
| Szyba skanera | Długość: Maksymalnie 300,0 mm Szerokość: Maksymalnie 215,9 mm | ||||
| Ciężar | ADF | — | 65 do 90 g/m2 | ||
| Szyba skanera | Maksymalnie 2,0 kg | ||||
Nośniki drukowania
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście papieru | Taca papieru | Typ papieru | Papier zwykły, papier ekologiczny | ||
| Rozmiar papieru | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (długa krawędź), B5, Executive Szerokość: 148 do 216 mm Długość: 148 do 355,6 mm | ||||
| Ciężar papieru | 65 do 105 g/m2 | ||||
| Maksymalna pojemność papieru | Do 150 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 80 g/m2 | ||||
| Wyjście papieru | Taca wyjściowa wydrukiem do dołu | Do 50 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 80 g/m2 (dostarczanie wydrukiem w dół do tacy wyjściowej papieru wydrukiem w dół) | |||
Faks
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Szybkość modemu | — | 14 400 b/s (z automatycznym obniżaniem) | |||
| Szerokość skanowania | — | Maks. 208 mm | |||
| Szerokość drukowania | — | Maks. 208 mm | |||
| Skala szarości | — | 8 bitów/256 poziomów | |||
| Rozdzielczość | Pozioma | — | 8 punktów/mm | ||
| Pionowa | — | Standardowa instalacja: 3,85 linii/mm | |||
| — | Duża: 7,7 linii/mm | ||||
| — | Foto: 7,7 linii/mm | ||||
| — | Bardzo duża: 15,4 linii/mm | ||||
| Szybkie wybieranie | — | 99 stacji | |||
| Automatyczne wybieranie ponowne | — | 3 razy w odstępach co 5 minut | |||
| Pamięć transmisji | — | Maksymalnie 400 stron | |||
| Odbiór po wyczerpaniu papieru | — | Maksymalnie 400 stron | |||
Kopiowanie
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość kopii | Maks. 210 mm | ||||
| Większa liczba kopii | Układanie lub sortowanie do 99 stron | ||||
| Zmniejszenie/ powiększenie | Od 25 do 400% (co 1%) | ||||
| Rozdzielczość | Do 600 x 600 dpi | ||||
| Czas wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 16 sekund przy 23 ° C / 230 V | ||||
Skaner
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | Tak | ||||
| Zgodny z TWAIN | Tak (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
| Zgodny z WIA | Tak (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1) | ||||
| Zgodny z ICA | Tak (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
| Głębia kolorów | Kolor | 24-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) | |||
| Skala szarości | 8-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) | ||||
| Rozdzielczość | Do 19 200 x 19 200 dpi (interpolowana) | ||||
| Do 600 x 1 200 dpi (optyczna) (z szyby skanera) | |||||
| — | Do 600 x 600 dpi (optyczna) (z podajnika ADF) | ||||
| Szerokość skanowania | Maks. 210 mm | ||||
Drukarka
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielczość | Do 2 400 x 600 dpi (technologia HQ1200) | ||||
| Prędkość drukowania | Do 20 stron/minutę (rozmiar A4) Do 21 stron/minutę (rozmiar LTR) | ||||
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 10 sekund przy 23 ° C / 230 V | ||||
Sieć (LAN)
| Model | DCP-1610W(E) | DCP-1612W(E)/DCP-1622WE | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | Urządzenie można podłączyć do sieci, aby korzystać z drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksu za pomocą komputera PC, odbierania za pomocą komputera PC (tylko system Windows ® ) i zdalnej konfiguracji. W pakiecie znajduje się także oprogramowanie do zarządzania siecią Brother BRAdmin Light. | ||||
| Protokoły | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), rozpoznawanie nazw WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany protokół Raw/Port 9100, IPP, serwer FTP, SNMPv1/v2c, serwer HTTP, klient i serwer TFTP, klient SMTP, ICMP, usługi internetowe (drukowanie/skanowanie) | |||
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany protokół Raw / Port 9100, IPP, serwer FTP, SNMPv1/v2c, serwer HTTP, klient i serwer TFTP, klient SMTP, ICMPv6, usługi internetowe (drukowanie/skanowanie) | ||||
| Protokoły zabezpieczeń | Sieć bezprzewodowa | SMTP-AUTH | |||
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
| Program narzędziowy konfiguracji sieci bezprzewodowej | AOSS™ | Tak | |||
| WPS | Tak | ||||


