HL-5470DW
Spesifikasjoner
Generelt
| Modell | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skrivertype | Laser | ||||
| Utskriftsmetode | Elektrofotografisk laserskriver | ||||
| Minnekapasitet | Standard | 128 MB | |||
| Valgfritt | 1 spor: DDR2 SO-DIMM (144-pinner) opptil 256 MB | ||||
| LCD-display (skjerm av flytende krystall) | 16 tegn × 1 linje | ||||
| Strømkilde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Strømforbruk (Gjennomsnittlig) | Spissverdi | Ca. 1200 W | |||
| Utskrift | Ca. 665 W ved 25 ° C | Ca. 701 W ved 25 ° C | |||
| Utskrift
(Stille modus) |
Ca. 332 W ved 25 ° C | Ca. 340 W ved 25 ° C | |||
| Klar | Ca. 4,7 W ved 25 ° C | Ca. 4,9 W ved 25 ° C | |||
| Hvile (WLAN:På) | Ca. 2,8 W | Ca. 2,9 W | |||
| Dyp hvilemodus | Ca. 0,7 W | Ca. 0,8 W | |||
| Dvale | Ca. 0,50 W | ||||
| Mål | 371 mm x 384 mm x 257 mm | 371 mm x 384 mm x 288 mm | 371 mm x 384 mm x 418 mm | ||
| Vekt (med forbruksmateriell) | 10,5 kg | 11,5 kg | 14,6 kg | ||
| Støynivå | Lydtrykk | Utskrift | L pa m = 59 dB (A) | ||
| Klar | L pa m = 34 dB (A) | ||||
| Utskrift
(Stille modus) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
| Lydeffekt | Utskrift | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d = 6,83 B (A) | L wa d = 6,80 B (A) | |
| Klar | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,56 B (A) | L wa d = 4,50 B (A) | ||
| Utskrift
(Stille modus) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
| Temperatur | Under drift | 10 til 32,5 ° C | |||
| Oppbevaring | 0 til 40 ° C | ||||
| Fuktighet | Under drift | 20 til 80 % (uten kondensering) | |||
| Oppbevaring | 10 til 90 % (uten kondensering) | ||||
| Merknad om laser | Klikk for mer informasjon. | ||||
Utskriftsmedie
| Modell | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papirinnmating | Papirmagasin (standard) | Papirtype | Vanlig papir, tynt papir, resirkulert papir | ||
| Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papirvekt | 60 til 105 g/m2 | ||||
| Maks papirkapasitet | Opptil 250 ark med 80 g/m2 vanlig papir | Opptil 500 ark med 80 g/m2 vanlig papir | |||
| Universalmagasin (MP-magasin) | Papirtype | Vanlig papir, tynt papir, tykt papir, tykkere papir, resirkulert papir, brev-papir, etikett, konvolutt, tynne konvolutter, tykke konvolutter | |||
| Papirstørrelse | Bredde: 76,2 til 215,9 mm
Lengde: 127,0 til 355,6 mm |
||||
| Papirvekt | 60 til 163 g/m2 | ||||
| Maks papirkapasitet | Opptil 50 ark med 80 g/m2 vanlig papir | ||||
| Papirmagasin 2 (ekstra) | Papirtype | Vanlig papir, tynt papir, resirkulert papir | |||
| Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
| Papirvekt | 60 til 105 g/m2 | ||||
| Maks papirkapasitet | Opptil 500 ark med 80 g/m2 vanlig papir | ||||
| Papirutmating | Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned | Opptil 150 ark med 80 g/m2 vanlig papir (utmating med forsiden ned til utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned) | |||
| Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp | Ett ark (utmating med forsiden opp til utgangsstøtte for dokumenter med forsiden opp) | ||||
| Tosidig | Automatisk tosidig utskrift | Papirtype | Vanlig papir, tynt papir, resirkulert papir | ||
| Papirstørrelse | A4 | ||||
| Papirvekt | 60 til 105 g/m2 | ||||
Skriver
| Modell | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisk 2-sidig (tosidig) utskrift | Ja | ||||
| Emulering | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
| Oppløsning | 1200 × 1200 dpi
HQ1200 (2400 × 600 dpi) kvalitet 600 × 600 dpi |
||||
| Utskriftshastighet | Enkel sideutskrift | Opptil 38 sider per minutt (A4-størrelse)
Opptil 40 sider per minutt (Letter-størrelse) |
Opptil 40 sider per minutt (A4-størrelse)
Opptil 42 sider per minutt (Letter-størrelse) |
||
| Tosidig utskrift | Opptil 18 sider per minutt (9 ark per minutt) (A4- eller Letter-størrelse) | ||||
| Tid for første utskrift | Mindre enn 8,5 sekunder ved 23 °C / 230 V | ||||
Grensesnitt
| Modell | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | Høyhastighets USB 2.0
Det anbefales at du bruker en USB 2.0-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 2,0 meter lang. |
||||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller høyere) tvunnet trådparkabel. |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Bruk en gjennomgående kategori 5e (eller høyere) skjermet tvunnet trådparkabel (STP). |
|||
| Trådløst LAN | IEEE 802.11 b/g/n (Infrastrukturmodus)
IEEE 802.11 b (Ad-hoc-modus) |
||||
