MFC-J870DW
Specificaties
Algemeen
Printertype | Inkjet | ||
Printkop | Zwart-wit: | Piëzo met 210 spuitmondjes × 1 | |
Kleur: | Piëzo met 210 spuitmondjes × 3 | ||
Geheugencapaciteit | 128 MB | ||
LCD (Liquid Crystal Display) | 2,7-inch (67,5 mm) TFT LCD-kleurentouchscreen en touchpanel | ||
Stroombron | AC 220 tot 240 V 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik | (MFC-J650DW) | ||
Kopieermodus: | Circa 18 W | ||
Gereedstand: | Circa 4 W | ||
Slaapstand: | Circa 1,1 W | ||
Uit: | Circa 0,2 W | ||
(MFC-J870DW) | |||
Kopieermodus: | Circa 18 W | ||
Gereedstand: | Circa 4 W | ||
Slaapstand: | Circa 1,3 W | ||
Uit: | Circa 0,2 W | ||
Afmetingen | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
Gewicht | (MFC-J650DW) | 9,2 kg | |
(MFC-J870DW) | 9,5 kg | ||
Geluidsniveau | Geluidsdruk | ||
In bedrijf: | L pa m = 50 dB(A) (maximaal) | ||
Geluidsvermogen | |||
Kopiëren: | L wa d = 6,14 B(A) (Zwart-wit) | ||
L wa d = 5,96 B(A) (Kleur) | |||
Gereed: | L wa d = 3,23 B(A) (Zwart-wit/Kleur) | ||
Temperatuur | In bedrijf: | 10 tot 35 ° C | |
Beste afdrukkwaliteit: |
20 tot 33 ° C | ||
Vochtigheid | In bedrijf: | 20 tot 80% (niet condenserend) | |
Beste afdrukkwaliteit: |
20 tot 80% (niet condenserend) | ||
ADF (automatische documentinvoer) | Max. 20 pagina's | ||
Papier: 80 g/m2 A4- of Letter-formaat | |||
Documentformaat | Breedte ADF: | 148 mm tot 215,9 mm | |
Lengte ADF: | 148 mm tot 355,6 mm | ||
Breedte glasplaat: | max. 215,9 mm | ||
Lengte glasplaat: | max. 297 mm |
Afdrukmedia
Papierinvoer | Papierlade | ||
Papiersoort: | Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier en transparanten | ||
Papierformaat: | A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm) | ||
Breedte: 98 mm - 215,9 mm | |||
Lengte: 148 mm - 297 mm | |||
Maximale capaciteit papierlade: | Circa 100 vellen normaal papier van 80 g/m2 | ||
Fotopapierlade | |||
Papiersoort: | Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier) en glanzend papier | ||
Papierformaat: | Foto (10 × 15 cm) en Foto L (89 × 127 mm) | ||
Breedte: 89 mm - 102 mm | |||
Lengte: 127 mm - 152 mm | |||
Maximale capaciteit papierlade: | Circa 20 vel | ||
Papieruitvoer | Max. 50 vel normaal papier van 80 g/m2 (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven) |
Faxen
Compatibiliteit | ITU-T Groep 3 | ||
Modemsnelheid | Automatic Fallback | ||
14.400 bps | |||
Scanbreedte | ADF: 208 mm (A4) | ||
Glasplaat: 204 mm (A4) | |||
Afdrukbreedte | 204 mm (A4) | ||
Grijstinten | Zwart-wit: 8 bits (256 niveaus) | ||
Kleur: 24 bits (8 bits per kleur/256 niveaus) | |||
Resolutie | Standaard | 203 × 98 dpi (Zwart-wit) | |
203 × 196 dpi (Kleur) | |||
Fijn | 203 × 196 dpi (Zwart-wit/Kleur) | ||
Superfijn | 203 × 392 dpi (Zwart-wit) | ||
Foto | 203 × 196 dpi (Zwart-wit) | ||
Adresboek | 100 namen × 2 nummers | ||
Groepen | Max. 6 | ||
Rondsturen | 250 (200 adresboeknummers/50 handmatig gekozen nummers) | ||
Automatisch opnieuw kiezen | 3 keer met tussenpozen van 5 minuten | ||
Verzenden vanuit het geheugen | Max. 200 pagina's | ||
Ontvangst zonder papier | Max. 200 pagina's |
Kopiëren
Kleur/Zwart-wit | Ja/Ja | ||
Breedte kopie | 204 mm | ||
Meerdere kopieën | Sets van max. 99 pagina’s | ||
Vergroten/verkleinen | 25% tot 400% (in stappen van 1%) | ||
Resolutie | Kan maximaal 1.200 × 2.400 dpi afdrukken | ||
Dubbelzijdig | Ja | ||
Papiersoort: Normaal papier | |||
Papierformaat: A4, Letter, A5 |
PhotoCapture Center™
Compatibele media | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) met adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card Plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card Mobile met adapter (64 MB - 1 GB) SD-geheugenkaart (16 MB - 2 GB) miniSD met adapter (16 MB - 2 GB) microSD met adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-geheugenkaart (4 GB - 32 GB) miniSDHC met adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC met adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-geheugenkaart (48 GB - 128 GB) USB-flashstation | ||
Resolutie | Max. 1.200 × 6.000 dpi | ||
Bestandsextensie
|
(Mediaformaat) |
DPOF (versie 1.0, versie 1.1), Exif DCF (tot versie 2.1) | |
(Afbeeldingsformaat) | Foto's afdrukken: JPEG, AVI, MOV
Scannen naar media: JPEG, PDF (Kleur) TIFF, PDF (Zwart-wit) | ||
Aantal bestanden | Max. 999 bestanden
(De map op een geheugenkaart of USB-flashstation wordt ook meegeteld.) | ||
Map | Het bestand moet op het 4e mapniveau van de geheugenkaart of van het USB-flashstation zijn opgeslagen. | ||
Zonder rand | A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) |
PictBridge
Compatibiliteit | Ondersteunt de PictBridge-norm CIPA DC-001 van de Camera & Imaging Products Association. | ||
Ga naar http://www.cipa.jp/pictbridge/ voor meer informatie. | |||
Interface | USB Direct Interface |
Scanner
Kleur/Zwart-wit | Ja/Ja | ||
TWAIN-compatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
WIA-compatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
ICA-compatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Kleurintensiteit | 30-bits kleurverwerking (invoer) | ||
24-bits kleurverwerking (uitvoer)/256 niveaus per kleur | |||
Grijstinten | 10-bits kleurverwerking (invoer) | ||
8-bits kleurverwerking (uitvoer)/256 niveaus per kleur | |||
Resolutie | Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) | ||
Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (glasplaat) | |||
Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (ADF) | |||
Scanbreedte en -lengte | (Glasplaat) | Breedte: max. 213,9 mm | |
Lengte: max. 295 mm | |||
(ADF) | Breedte: max. 213,9 mm | ||
Lengte: max. 353,6 mm |
Printer
Resolutie | Max. 1.200 × 6.000 dpi | ||
Afdrukbreedte | 204 mm [210 mm (zonder rand)] | ||
Zonder rand | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Indexkaart (127 × 203 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) | ||
Dubbelzijdig | Papiersoort: | Normaal papier | |
Papierformaat: | A4, Letter, A5, Executive |
Interfaces
USB | Gebruik een USB 2.0-interfacekabel van maximaal 2 m. | ||
LAN-kabel | (MFC-J870DW) | Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger. | |
Draadloos LAN | (Infrastructuur-/Ad-hocmodus) | IEEE 802.11b/g/n | |
(Wi-Fi Direct™) (MFC-J870DW) | IEEE 802.11g/n | ||
NFC | (MFC-J870DW) | Ja |
Netwerk
Beveiliging van het draadloze netwerk | SSID (32 tekens), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES) | ||
Hulpprogramma voor configuratie van draadloos netwerk | AOSS™ | Ja | |
WPS | Ja |