MFC-255CW
Specificaties
Algemeen
| Technologie | Inkjet | ||
| Geheugencapaciteit (fysiek: MB) | 32 MB | ||
| Hostinterface | 2 | ||
| USB-geheugen | N.v.t. | ||
| PictBridge | N.v.t. | ||
| LCD (type en formaat) | 16x1 regel | ||
Kleurenprinter
| Resolutie (horizontaal x verticaal) | Maximaal 1200 x 6000 dpi | ||
| Papiermarge (afdrukken) (boven, onder, links, rechts) | Alleen randloos voor A4, LTR, A6, Photo (102 x 152 mm/4x6"), Indexcard (127 x 203 mm/5x8"), Photo-2L (127 x 178 mm/5x7"), Post Card 1 (100 x 148 mm/3,9x5,8") | ||
| Kleurverbetering (kleurenprinter) | JA | ||
| Minimale druppelgrootte | BK: 4 pl CMY: 1,5 pl | ||
| Photo Capture Center | 8 x 10 cm (3x4"), 9 x 13 cm (3,5x5"), 10 x 15 cm (4x6"), 13 x 18 cm (5x7"), 15 x 20 cm (6x8"), maximumformaat | ||
Kleurenfax
| Modemsnelheid (bps) | 14.400 (fax) | ||
| Coderingsmethode | Zwart-wit: MH/ MR/ MMR Kleur: JPEG | ||
| Grijstinten (kleurenfax) | Zwart-wit: 64 Kleur: 256 | ||
| Tweevoudige werking | JA (alleen zwart-wit) | ||
| Rondsturen (snelkiezen/directkiezen/handmatig) | JA (40+50 locaties) | ||
| Verzenden vanuit geheugen (ITU-T Test Chart No. 1/MMR) | Maximaal 170 pagina's | ||
| Ontvangst wanneer papier op is (ITU-T Test Chart No. 1/MMR) | Maximaal 170 pagina's | ||
| Toegang op afstand | N.v.t. | ||
| Fax doorzenden | N.v.t. | ||
| Van afstand oproepen | N.v.t. | ||
| Superfijn | JA (verzenden en ontvangen: alleen zwart-wit) | ||
Kleurenkopie
| Resolutie (horizontaal x verticaal)/kleur | Afdrukken: max. 600 x 1200 dpi Scannen: max. 600 x 1200 dpi | ||
| Meerdere kopieën/stapelen | JA (99) | ||
| Verkleining/Vergroting (%) | 25 - 400 in stappen van 1% | ||
| N op 1 | 2 op 1/ 4 op 1 Alleen A4/LTR (*alleen zwart-wit) | ||
| Poster | Ja (3x3) | ||
Kleurenscanner
| Resolutie (horizontaal x verticaal)/optisch | 1200 x 2400 dpi | ||
| Resolutie (horizontaal x verticaal)/geïnterpoleerd | 1200 x 1200 dpi (XP/Windows Vista®: max. 19.200 x 19.200 dpi met Scanner Utility) | ||
| Scansnelheid (zwart-wit/kleur) *bij 100 dpi | Max. 3,24/4,55 sec. (LTR) Max. 3,44/4,83 sec. (A4) | ||
| Grijstinten (kleurenscanner) | 256 | ||
| Kleurintensiteit (in/ uit) | 36-/ 24-bits kleurverwerking | ||
| Scannen naar afbeelding | JA | ||
| Scannen naar OCR | JA | ||
| Scannen naar e-mail | JA | ||
| Scannen naar bestand | JA | ||
| Scannen naar media (mediakaart of USB-geheugen) | JA (USB-geheugen n.v.t., alleen kaart) | ||
| Scannen naar FTP | N.v.t. | ||
| Scannen naar e-mailserver | N.v.t. | ||
| Viewer for Windows® (OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11 SE | ||
| Viewer for Macintosh® (incl. OCR) | Presto! PageManager 7 | ||
PC-Fax
| Verzenden | Ja (netwerk/USB) | ||
| Ontvangen | N.v.t. | ||
Omgaan met papier
| Papierinvoer/standaardlade | 100 (80 g/m²) | ||
| Papieruitvoercapaciteit (vel) | 50 (80 g/m²) | ||
| Papiersoorten/standaardlade | Normaal, inkjet, glanzend (cast/resin), transparanten | ||
Software
| Ondersteuning besturingssysteem en versie/Windows | 2000/XP/XP Professional X64/Windows Vista® | ||
| Ondersteuning besturingssysteem en versie/Mac | Mac OS X 10.3.9 of hoger | ||
Gewicht en afmetingen
| Afmetingen apparaat | 390 x 365 x 150 | ||
| Gewicht apparaat | 7,3kg | ||
SYSTEEMVEREISTEN
| Systeemvereisten computer | |||
