MFC-250C
Specificaties
ALGEMEEN
| Printertype | Kleureninkjet | ||
| Scanmethode | CIS | ||
| Afmetingen (B x D x H) | 390 x 365 x 150 mm | ||
| Gewicht | 7,2 kg | ||
| Invoerbreedte document (glasplaat) | 215,9 mm (8,5 inch) | ||
| Invoerhoogte document (glasplaat) | 297 mm (11,7 inch) | ||
| Papierlade | 100 vel (80 g/m²) | ||
| Capaciteit uitvoerlade | 50 vel (80 g/m²) | ||
| Pc-interface | USB | USB 2.0-kabel van maximaal 2,0 m (6 voet). | |
| Geheugencapaciteit | 32 MB | ||
| Temperatuur | In bedrijf | 50 - 95 °F (10 - 35 °C) | |
| Beste afdrukkwaliteit | 68 - 91 °F (20 - 33 °C) | ||
| Vochtigheid | In bedrijf | 20% - 80% (niet condenserend) | |
| Beste afdrukkwaliteit | 20% - 80% (niet condenserend) | ||
KLEURENFAX
| Modemsnelheid | 14.400 bps | ||
| Zendsnelheid | Circa 6 sec (Brother nr. 1, MMR) | ||
| Coderingsmethode | Zwart-wit: MH / MR / MMR; Kleur: JPEG | ||
| Grijstinten | Zwart-wit: 64 / Kleur: 256 | ||
| Tweevoudige werking | Ja (alleen zwart-wit) | ||
| Snel scannen (geheugenverzending) (ITU-T Test Chart No. 1) | Circa 4,72 sec/pagina (Letter) | ||
| Circa 5,02 sec/pagina (A4) | |||
| Rondsturen (max.) | 90 locaties | ||
| Paginageheugen | Maximaal 170 pagina's (ITU-T Test Chart No. 1) | ||
KLEURENPRINTER
| Resolutie | Maximaal 1200 x 6000 dpi | ||
| Afdrukbreedte | Letter-formaat | 8,26 inch (8,5 inch: randloos) | |
| Minimale inktdruppelgrootte | BK: 4 pl CMY: 1,5 pl | ||
KLEURENKOPIE
| Resolutie | Mono | Afdrukken: max. 1200 x 1200 dpi | |
| Scannen: max. 1200 x 1200 dpi | |||
| Kleur | Afdrukken: max. 600 x 1200 dpi | ||
| Scannen: max. 600 x 1200 dpi | |||
| Verkleining/ Vergroting | 25% - 400% in stappen van 1% | ||
| Meerdere kopieën (stapelen) | Ja (maximaal 99) | ||
| Meerdere pagina's op een vel kopiëren (2 op 1, 4 op 1) | Alleen LTR/A4 (alleen zwart-wit) | ||
| Poster | Ja (3x3) | ||
| Aanpassen aan pagina | Ja | ||
KLEURENSCANNER
| Optische resolutie | 1200 x 2400 dpi | ||
| Geïnterpoleerde resolutie | 1200 x 1200 dpi *1 | ||
| Scanknop | Ja (Scannen naar Afbeelding/ E-mail/ OCR/ Bestand/ USB-geheugen) | ||
| TWAIN-compatibel | Ja (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 of hoger | ||
| WIA-compatibel | Ja (Windows® XP /Windows Vista®) | ||
| Grijstinten | 256 | ||
| Scanbreedte | 210 mm | ||
| Viewer for Windows® (OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11 SE | ||
| Viewer for Macintosh® (incl. OCR) | Presto!® PageManager® 7 | ||
PC-FAX
| Verzenden | Ja | ||
PHOTO CAPTURE CENTER™
| Scannen naar USB-geheugen | Kleur: JPEG/PDF Zwart-wit: TIFF/PDF | ||
| Afdrukken van afbeeldingstypen | Photo Print: JPEG | ||
| Verwisselbare schijf | Ja (lezen/schrijven) | ||
PictBridge
| Compatibiliteit | Ondersteunt de PictBridge-norm CIPA DC-001 van de Camera & Imaging Products Association. | ||
| Ga naar http://www.cipa.jp/pictbridge voor meer informatie | |||
| Interface | PictBridge (USB)-poort | ||
BESTURINGSSYSTEEM
| Voor Windows®-gebruikers | 2000/ XP/ XP Professional X64/ Windows® Vista | ||
| Voor Macintosh®-gebruikers | Mac OS X 10.2.4 of hoger | ||
SYSTEEMVEREISTEN
| Systeemvereisten computer | |||
| Softwarevereisten | |||
| Opmerking: | *1 : Voor XP/Vista: max. 19.200 x 19.200 dpi met Scanner Utility | ||
