HL-JF1
Specificaties
Algemene specificaties
Printertype | Inkjet | ||
Printkop | Zwart-wit | Piëzo met 420 spuitmondjes x 1 | |
Kleur | Piëzo met 420 spuitmondjes x 3 | ||
Geheugencapaciteit | 512 MB | ||
LCD (Liquid Crystal Display) *1 | 2,7-inch (67,5 mm) TFT LCD-kleurentouchscreen | ||
Voedingsbron | AC 220 tot 240 V 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik *2
| |||
Afmetingen |
| ||
Gewicht |
23,0 kg | ||
Geluidsniveau | Geluidsdruk *6 | In bedrijf |
|
Geluidsvermogen *7 | Afdrukken *8 | LWAd = 6,60 B(A) (Zwart-wit) LWAd = 6,64 B(A) (Kleur) | |
Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 35 °C | |
Beste afdrukkwaliteit | 20 tot 33 °C | ||
Luchtvochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (niet condenserend) | |
Beste afdrukkwaliteit | 20 tot 80% (niet condenserend) |
Afdruksnelheid: 30 ipm (zwart-wit) / 30 ipm (kleur)
Deze afdruksnelheden zijn voor enkelzijdig afdrukken en zijn gemeten in overeenstemming met de norm ISO/IEC 24734.
Specificaties afdrukmedia
Papierinvoer | Papierlade #1 | Papiertype *1 | Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier | |
Papierformaat | (Liggend) A4, Letter, Executive (Staand) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm) | |||
Maximale papiercapaciteit | Max. 250 vel normaal papier van 80 g/m² | |||
Papierlade #2 <Voorkant> | Papiertype | Stof | ||
Papierformaat / max. papiercapaciteit | Meer gedetailleerde informatie Beknopte bedieningshandleiding | |||
Papierlade #2 <Achterkant> | Papiertype | Normaal papier, Kringlooppapier | ||
Papierformaat | A4, Letter | |||
Maximale papiercapaciteit | Tot 500 vel normaal papier van 80 g/m² | |||
Sleuf voor handmatige invoer | Papiertype *1 | Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier | ||
Papierformaat | (Liggend) A4, Letter, Executive (Staand) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm) | |||
Maximale papiercapaciteit | Max. 1 vel | |||
Papieruitvoer *1 |
|
Specificaties USB-flashstation
Compatibele media | USB-flashstation *1 | |
JPEG afdrukken | Resolution | Max. 1.200 × 4.800 dpi |
Papiersoort | Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier | |
Papierformaat | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) | |
Bestandsformaat | JPEG (Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund) | |
PDF afdrukken | Resolution | Max. 1.200 × 1.800 dpi |
Papiersoort | Normaal papier, Kringlooppapier | |
Papierformaat | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Bestandsformaat | PDF versie 1.7 |
Printerspecificaties
Emulatie | PCL6, BR-Script3, PDF versie 1.7, XPS versie 1.0 | |
Resolutie | Max. 1.200 × 4.800 dpi | |
Afdrukbreedte *1 | 291 mm Zonder rand *2: 297 mm | |
Zonder rand | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm) , Rol stof (breedte: 297 mm / hoogte: 210 - 2700 mm) | |
Automatisch 2-zijdig
| Papiersoort | Normaal papier, Kringlooppapier |
Papierformaat | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Afdruksnelheid | Raadpleeg de pagina van uw model op uw lokale Brother-website. |
Interfacespecificaties
Gebruik een USB 2.0-interfacekabel die niet langer is dan 5 m. | |
LAN | Gebruik een Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger. |
Draadloos LAN | IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructuurmodus) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Netwerkspecificaties
U kunt uw apparaat aansluiten op een netwerk om te printen via het netwerk.
Netwerkbeveiliging (bedraad) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Netwerkbeveiliging (draadloos) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Beveiliging van het draadloze netwerk *1 | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Hulpprogramma voor configuratie van draadloos netwerk | WPS | Ja |