HL-5450DN
Specificaties
Algemeen
Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Printertype | Laser | ||||
Afdrukmethode | Elektrofotografische laserprinter | ||||
Geheugencapaciteit | Standaard | 64 MB | |||
Optioneel | - | 1 sleuf: DDR2 SO-DIMM (144 pins) tot 256 MB | |||
Stroombron | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
Stroomverbruik (Gemiddeld) | Piek | Ong. 1.200 W | |||
Afdrukken | Ong. 665 W bij 25 ° C | ||||
Afdrukken
(Stille stand) |
Ong. 332 W bij 25 ° C | ||||
Gereed | Ong. 4,7 W bij 25 ° C | ||||
Diepe Slaap | Ong. 0,7 W | Ong. 0,6 W | |||
Stroom uit | Ong. 0,40 W | Ong. 0,41 W | |||
Afmetingen (BxDxH) | 371 mm x 384 mm x 245 mm | 371 mm x 384 mm x 375 mm | |||
Gewicht (met verbruiksartikelen) | 10,4 kg | 10,5 kg | 13,6 kg | ||
Geluidsniveau | Geluidsdruk | Afdrukken | L pa m = 59 dB (A) | ||
Gereed | L pa m = 34 dB (A) | ||||
Afdrukken
(Stille stand) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
Geluidskracht | Afdrukken | L wa d = 6,79 B (A) | |||
Gereed | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,63 B (A) | |||
Afdrukken
(Stille stand) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 32,5 ° C | |||
Opslag | 0 tot 40 ° C | ||||
Vochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (niet condenserend) | |||
Opslag | 10 tot 90% (niet condenserend) | ||||
Opmerking over laser | Klik hier voor details. |
Afdrukmedia
Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Papierinvoer | Papierlade (standaard) | Papiertype | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
Papierformaat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lange zijde), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | ||||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 250 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | ||||
Multifunctionele lade (MP-lade) | Papiertype | Normaal papier, dun papier, dik papier, dikker papier, kringlooppapier, bankpostpapier, etiketten, enveloppen, env. dun, env. dik | |||
Papierformaat | Breedte: 76,2 tot 215,9 mm
Lengte: 127,0 tot 355,6 mm |
||||
Papiergewicht | 60 tot 163 g/m2 | ||||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 50 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | ||||
Papierlade 2 (optioneel) | Papiertype | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | |||
Papierformaat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | ||||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 500 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | ||||
Papieruitvoer | Documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden | Tot 150 vellen normaal papier van 80 g/m2 (met de bedrukte zijde naar beneden op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden uitgeworpen) | |||
Documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven | Eén vel (met de bedrukte zijde naar boven op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven uitgeworpen) | ||||
Duplex | Automatisch tweezijdig afdrukken | Papiertype | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
Papierformaat | A4 | ||||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 |
Printer
Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex) | Ja | ||||
Emulatie | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
Resolutie | 1200 × 1200 dpi
HQ1200-kwaliteit (2400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
Afdruksnelheid | Enkelzijdig afdrukken | Tot 38 ppm (A4-formaat)
Tot 40 ppm (Letter-formaat) |
|||
Tweezijdig afdrukken (duplex) | Max. 18 zijden per minuut (9 vellen per minuut) (formaat A4 of Letter) | ||||
Eerste afdruk na | Minder dan 8,5 seconden bij 23 °C / 230 V |
Interface
Model | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
---|---|---|---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0
Het is aanbevolen een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken van maximaal 2,0 m lang. |
||||
Ethernet | - | 10BASE-T / 100BASE-TX
Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pair-kabel. |
|||
Parallel | IEEE 1284 Centronics (type B) | - |