HL-1110
Specificaties
Algemeen
| Model | HL-1110 | HL-1112 | ||
|---|---|---|---|---|
| Printertype | Laser | |||
| Afdrukmethode | Elektrofotografische laserprinter | |||
| Geheugencapaciteit | Standaard | 1 MB | ||
| Stroombron | 220 - 240 V AC 50/60Hz | |||
| Stroomverbruik (Gemiddeld) | Piek | Ong. 1.056 W | ||
| Afdrukken | Ong. 380 W bij 25 ° C | |||
| Gereed | Ong. 40 W bij 25 ° C | |||
| Diepe Slaap | Ong. 0,5 W | |||
| Stroomuitschakelstand | Ong. 0,28 W | |||
| Afmetingen (B x D x H) | 340 x 238 x 189 mm | |||
| Gewichten (met verbruiksartikelen) | 4,5 kg | |||
| Geluidsniveau | Geluidsdruk | Afdrukken | L pa m = 51 dB (A) | |
| Geluidskracht | Afdrukken | L wa d = 6,60 B (A) | ||
| Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 32,5 ° C | ||
| Opslag | 0 tot 40 ° C | |||
| Vochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (niet condenserend) | ||
| Opslag | 10 tot 90% (niet condenserend) | |||
| Interface | USB | Full-Speed USB 2.0
Het is aanbevolen een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken van maximaal 2,0 m lang. |
||
| Opmerking over laser | Klik hier voor details. | |||
Afdrukmedia
| Model | HL-1110 | HL-1112 | ||
|---|---|---|---|---|
| Papierinvoer | Papierlade | Papiertype | Normaal papier, kringlooppapier | |
| Papierformaat | A4, Letter, Legal, Folio | |||
| Papiergewicht | 65 tot 105 g/m2 | |||
| Maximale papiercapaciteit | Tot 150 vellen van 80 g/m2 Normaal papier | |||
| Papieruitvoer | Documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden | Tot 50 vellen van 80 g/m2 Normaal papier (met de bedrukte zijde naar beneden op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden uitgeworpen) | ||
Printer
| Model | HL-1110 | HL-1112 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolutie | Max. 600 × 600 dpi (2400 × 600 dpi met resolutieregeling) | |||
| Afdruksnelheid | Enkelzijdig afdrukken | Tot 20 ppm (A4-formaat)
Tot 21 ppm (Letter-formaat) |
||
| Eerste afdruk na | Minder dan 10 seconden bij 23 ° C / 230 V | |||
