DCP-L8400CDN
Specificaties
Algemeen
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Printertype | Laser | |||
Afdrukmethode | Elektrofotografische laserprinter (één-run) | |||
Geheugencapaciteit | Standaard | 256 MB | ||
Optioneel | 1 sleuf: DDR2 SO-DIMM (144-pin) maximaal 256 MB | |||
LCD-scherm (liquid crystal display) | 3,7 inch (93,4 mm) TFT LCD-kleurenaanraakscherm en aanraakpaneel | 4,85 inch (123,2 mm) TFT LCD-kleurenaanraakscherm en aanraakpaneel | ||
Stroombron | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | |||
Stroomverbruik (Gemiddeld) | Piek | Ongeveer 1200 W | ||
Afdrukken | Ongeveer 565 W op 25 ° C | |||
Afdrukken
(Stille modus) |
Ongeveer 355 W op 25 °C | |||
Kopiëren | Ongeveer 565 W op 25 ° C | |||
Kopiëren
(Stille modus) |
Ongeveer 355 W op 25 °C | |||
Klaar | Ongeveer 65 W op 25 ° C | |||
Slapen | Ongeveer 9,5 W | |||
Diepe Slaap | Ongeveer 1,7 W | |||
Uitgeschakeld | Ong. 0,04 W | |||
Afmetingen | 410 mm x 503 mm x 492 mm | 490 mm x 526 mm x 530 mm | ||
Gewichten (met verbruiksartikelen) | 29,0 kg | 30,2 kg | ||
Geluidsemissie | Geluidsdruk | Afdrukken | LpAm = 55dB (A) | LpAm = 56dB (A) |
Afdrukken (Stille modus) | LpAm = 52dB (A) | LpAm = 53dB (A) | ||
Klaar | Lp a m = 28dB (A) | |||
Geluidskracht | Kopiëren(Kleur) | LWAd = 6,73 B (A) | LWAd = 6,71 B (A) | |
Kopiëren(Monochroom) | LWAd = 6,70 B (A) | LWAd = 6,71 B (A) | ||
Afdrukken (Stille modus) | LWAd = 6,40 B (A) | LWAd = 6,36 B (A) | ||
Klaar | L wa d = 4,05 B (A) | |||
Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 32 ° C | ||
Opslag | 0 tot 40 ° C | |||
Vochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (zonder condens) | ||
Opslag | 10 tot 90% (niet condenserend) | |||
ADF (automatische documentinvoer) | Maximaal 35 pagina's | Maximaal 50 pagina's | ||
Voor optimale resultaten raden wij het volgende aan:
Temperatuur: 20 tot 30 ° C Vochtigheid: 50% tot 70% Papier: 80 g/m2 |
||||
Opmerking over laser | Klik hier voor details. |
Document grootte
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | |
---|---|---|---|
Documentgrootte (enkelzijdig) | Breedte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 215,9 mm | |
Lengte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 355,6 mm | ||
Breedte glasplaat | Max. 215,9 mm | ||
Lengte glasplaat | Max. 297,0 mm | Max. 355,6 mm | |
Document grootte (dubbelzijdig) | Breedte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 215,9 mm | |
Lengte ADF (automatische documentinvoer) | 147,3 tot 355,6 mm |
Afdrukmedia
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Papierinvoer | Papierlade 1 (standaard) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | |
Papierformaat | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Lange zijde), A6, Executive, Legal, Folio | |||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | |||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 250 vellen normaal papier van 80 g/m2 | |||
Multifunctionele lade (Multif. lade) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, dik papier, dikker papier, kringlooppapier, bankpostpapier, etiket, enveloppe, dunne env., dikke env., glanzend papier | ||
Papierformaat | Breedte: 76,2 tot 215,9 mm
Lengte: 127,0 tot 355,6 mm |
|||
Papiergewicht | 60 tot 163 g/m2 | |||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 50 vellen normaal papier van 80 g/m2 | |||
Papierlade 2 (optioneel) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
Papierformaat | A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio | |||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | |||
Maximale papiercapaciteit | Maximaal 500 vellen normaal papier van 80 g/m2 | |||
Papieruitvoer | Uitvoerlade bedrukte zijde onder | Tot 150 vellen normaal papier van 80 g/m2 Normaal papier (met de bedrukte zijde naar beneden op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden uitgeworpen) | ||
Uitvoerlade bedrukte zijde boven | Eén vel (met de bedrukte zijde naar boven op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven uitgeworpen) | |||
Tweezijdig | Automatisch tweezijdig afdrukken | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier, glanzend papier | |
Papierformaat | A4 | |||
Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 |
Kopiëren
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Breedte kopie | Max. 210 mm | |||
Automatisch dubbelzijdig kopiëren | — | Ja (vanaf ADF (automatische documentinvoer)) | ||
Meerdere kopieën | Stapelt of sorteert maximaal 99 pagina's | |||
Verkleinen/Vergroten | 25% tot 400% (in stappen van 1%) | |||
Resolutie | Maximaal 1200 × 600 dpi | |||
Tijd voor eerste kopie | Monochroom | Minder dan 18 seconden bij 23 ° C / 230 V | ||
Kleur | Minder dan 20 seconden bij 23 ° C / 230 V |
Scanner
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Kleur/Zwart-wit | Ja/Ja | |||
TWAIN-compatibel | Ja (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | |||
WIA-compatibel | Ja (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | |||
ICA-compatibel | Ja (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x) | |||
Kleurintensiteit | Kleur | 48-bits kleurverwerking (invoer)
24-bits kleurverwerking (uitvoer) |
||
Grijswaarden | 16-bits kleurverwerking (invoer)
8-bits kleurverwerking (uitvoer) |
|||
Resolutie | Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) Max. 1200 × 2400 dpi (optisch) (via glasplaat) Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (via ADF (automatische documentinvoer)) |
|||
Scanbreedte | Max. 210 mm | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | — | Ja (vanaf ADF (automatische documentinvoer)) |
Printer
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Automatisch tweezijdig afdrukken | Ja | |||
Emulaties | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | |||
Resolutie | 600 × 600 dpi
2400 dpi (2400 × 600) kwaliteit |
|||
Afdruksnelheid
(tweezijdig) |
Monochroom | Tot 14 kanten/minuut (tot 7 vellen/minuut)
(A4-formaat) |
||
Kleur | Tot 14 kanten/minuut (tot 7 vellen/minuut)
(A4-formaat) |
|||
Afdruksnelheid | Monochroom | Max. 28 pagina's/minuut (A4-formaat) | Max. 30 pagina's/minuut (A4-formaat) | |
Kleur | Max. 28 pagina's/minuut (A4-formaat) | Max. 30 pagina's/minuut (A4-formaat) | ||
Tijd eerste afdruk | Monochroom | Minder dan 15 seconden bij 23 ° C / 230 V | ||
Kleur | Minder dan 15 seconden bij 23 ° C / 230 V |
Interfaces
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW |
---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0 Wij raden u aan een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2,0 meter. |
|
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pair-kabel. |
|
Draadloos LAN | — | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuurmodus/Ad-hocmodus)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Netwerk
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | |
---|---|---|---|
LAN | U kunt de machine op een netwerk aansluiten voor Printen via het netwerk, netwerkscannen en externe installatie.
De software voor netwerkbeheer Brother BRAdmin Light is eveneens bijgeleverd. |
||
Protocollen | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS naamresolutie, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client en Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP | |
IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client en Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP | ||
Beveiligingsprotocollen | Bedraad | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | |
Draadloos | — | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
|
Draadloze netwerkbeveiliging | — | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Hulpprogramma voor het instellen van een draadloos netwerk | AOSS™ | — | Ja |
WPS | — | Ja |
Functie Rechtstreeks afdrukken
Model | DCP-L8400CDN | DCP-L8450CDW | ||
---|---|---|---|---|
Compatibiliteit | PDF-versie 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gemaakt door Brother-printerstuurprogramma), TIFF (gescand door alle Brother MFC- of DCP-modellen), XPS-versie 1.0 | |||
Interface | USB-direct interface |