DCP-8110DN
Specificaties
Algemeen
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Printertype | Laser | |||
| Afdrukmethode | Elektrofotografische laserprinter | |||
| Geheugencapaciteit | Standaard | 64 MB | ||
| Optioneel | 1 sleuf: DDR2 SO-DIMM (144–pins) tot 256 MB | |||
| LCD-scherm (liquid crystal display) | 22 tekens × 5 regels | |||
| Stroombron | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | |||
| Stroomverbruik (gemiddeld) | Piek | Ong. 1200 W bij 25 ° C | ||
| Kopiëren | Ong. 651 W bij 25 ° C | |||
| Kopiëren
(Stille modus) |
Ong. 336 W bij 25 ° C | |||
| Gereed | Ong. 8,1 W bij 25 ° C | |||
| Diepe Slaap | Ong. 1,2 W | |||
| Stroom uit | Ong. 0,26 W | |||
| Afmetingen (BxDxH) | 405 mm x 415 mm x 423 mm | |||
| Gewichten (met verbruiksartikelen) | 15,6 kg | |||
| Geluidsniveau | Geluidsdruk | Afdrukken | L pa m = 59 dB (A) | |
| Gereed | L pa m = 37 dB (A) | |||
| Geluidskracht | Kopiëren | L wa d = 6,64 B (A) | ||
| Klaar | L wa d = 4,62 B (A) | |||
| Afdrukken
(Stille modus) |
L wa d = 6,4 B (A) | |||
| Temperatuur | In bedrijf | 10 tot 32,5 ° C | ||
| Opslag | 0 tot 40 ° C | |||
| Vochtigheid | In bedrijf | 20 tot 80% (niet condenserend) | ||
| Opslag | 10 tot 90% (niet condenserend) | |||
| ADF (automatische documentinvoer) | Maximaal 35 pagina's
Voor optimale resultaten raden we aan: Temperatuur: 20 tot 30 ° C Vochtigheid: 50% tot 70% Papier: 80 g/m2 |
|||
| Opmerking over laser | Klik hier voor details. | |||
Documentgrootte
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Document grootte (Enkelzijdig) | Breedte ADF | 147,3 tot 215,9 mm | ||
| Lengte ADF | 147,3 tot 355,6 mm | |||
| Breedte glasplaat | Max. 215,9 mm | |||
| Lengte glasplaat | Max. 300,0 mm | |||
Afdrukmedia
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Papierinvoer | Papierlade (standaard) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | |
| Papierformaat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lange zijde), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | |||
| Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | |||
| Maximale capaciteit papierlade | Maximaal 250 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | |||
| Multifunctionele lade (MP-lade) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, dik papier, dikker papier, kringlooppapier, bankpostpapier, etiket, enveloppe, dunne env., dikke env. | ||
| Papierformaat | Breedte: 76,2 tot 215,9 mm
Lengte: 127,0 tot 355,6 mm |
|||
| Papiergewicht | 60 tot 163 g/m2 | |||
| Maximale capaciteit papierlade | Maximaal 50 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | |||
| Papierlade 2 (optioneel) | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | ||
| Papierformaat | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | |||
| Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | |||
| Maximale capaciteit papierlade | Maximaal 500 vellen gewoon papier van 80 g/m2 | |||
| Papieruitvoer | Neerwaarts gerichte uitvoerlade | Maximaal 150 vellen gewoon papier van 80 g/m2 (met de bedrukte zijde naar beneden op de uitvoerpapierlade uitgeworpen) | ||
| Opwaarts gerichte uitvoerlade | Eén vel (met de bedrukte zijde naar boven op de opwaarts gerichte uitvoerlade uitgeworpen) | |||
| Duplex | Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Papiersoort | Normaal papier, dun papier, kringlooppapier | |
| Papierformaat | A4 | |||
| Papiergewicht | 60 tot 105 g/m2 | |||
Kopiëren
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Breedte kopie | Max. 210 mm | |||
| Meerdere kopieën | Stapelt of sorteert maximaal 99 pagina’s | |||
| Verkleinen/vergroten | 25% tot 400% (in stappen van 1%) | |||
| Resolutie | Maximaal 1200 × 600 dpi | |||
| Tijd voor eerste kopie | Minder dan 10,5 seconden bij 23 ° C / 230 V | |||
Scanner
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Kleur/Zwart | Ja/Ja | |||
| TWAIN-compatibel | Ja (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| WIA-compatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| ICA-compatibel | Ja (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Kleurintensiteit | 48 bits interne / 24 bits externe kleuren | |||
| Resolutie | Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd)
Max. 1.200 × 1.200 dpi (optisch) (via glasplaat) Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (via ADF) |
|||
| Scanbreedte | Max. 210 mm | |||
| Grijstinten | 256 niveaus | |||
Printer
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken | Ja | |||
| Emulaties | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Resolutie | 1.200 dpi × 1.200 dpi, HQ1200-kwaliteit (2.400 × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi | |||
| Afdruksnelheid
(Duplex) |
Tot 18 kanten/minuut (tot 9 vellen/minuut)
(A4-formaat) |
|||
| Afdruksnelheid | Max. 36 pagina's/minuut (A4-formaat) | |||
| Tijd eerste afdruk | Minder dan 8,5 seconden bij 23 ° C / 230 V | |||
Rechtstreeks afdrukken
| Model | DCP-8110DN | |||
|---|---|---|---|---|
| Compatibiliteit | PDF versie 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gemaakt door Brother-printerdriver), TIFF (gescand door alle MFC- of DCP-modellen van Brother), XPS versie 1.0 | |||
| Interface | USB-direct interface | |||
