MFC-J6940DW
Especificación
Especificaciones generales
| Tipo de impresora  | Inyección de tinta | ||
| Cabezales de impresión | Negro | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 1 | |
| Color | Piezoeléctrico con 420 boquillas × 3 | ||
| Capacidad de la memoria  | 
 | ||
| LCD (pantalla de cristal líquido) *1 | 
 | ||
| Fuente de alimentación  | CA 100 a 120 V 50/60 Hz (Excepto: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) CA 220 a 240 V 50/60 Hz (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) | ||
| Consumo eléctrico *2 
 | |||
| Dimensiones  | 
 | ||
| Peso  | 
 | ||
| Nivel de ruido  | Presión de sonido *6 | En funcionamiento  | 
 | 
| Temperatura  | En funcionamiento  | de 50 a 95 °F (de 10 a 35 °C) | |
| Calidad de impresión óptima | de 68 a 91 °F (de 20 a 33 °C) | ||
| Humedad  | En funcionamiento  | de 20 a 80% (sin condensación) | |
| Calidad de impresión óptima | de 20 a 80% (sin condensación) | ||
| Alimentador automático de documentos (unidad ADF)  | Hasta 50 páginas Papel: 20 lb (80 g/m²) | ||
Especificaciones de tamaño de los documentos
| Tamaño del documento  | Ancho de la unidad ADF   | 4,1 a 11,7 pulg. (105 a 297 mm) | 
| Longitud de unidad ADF *1 | 5,8 a 17,0 pulg. (148 a 431,8 mm) | |
| Ancho del cristal de escaneado  | Máx. 11,7 pulg. (297 mm) | |
| Longitud del cristal de escaneado  | Máx. 17,0 pulg. (431,8 mm) | 
Especificaciones de soportes de impresión
| Entrada de papel | Bandeja de papel n.º 1 | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | 
| Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | 
| Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | 
| Bandeja de papel n.º 2 (MFC-J6740DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | 
| Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio | 
| Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | 
| Bandeja multipropósito (bandeja MP) *2 (MFC-J6555DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | 
| Tamaño del papel / Capacidad máxima de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) | 
| Papel largo (ancho: 3,5 - 11,7 pulg. (88,9 - 297 mm)/alto: 17 - 47,2 pulg. (431,9 - 1200 mm)) | Hasta 1 hoja | 
| Ranura de alimentación manual(MFC-J6540DW/MFC-J6740DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | 
| Tamaño de papel | (Horizontal) Carta, Ejecutivo, A4 (Vertical) Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | 
| Capacidad máxima de papel | Hasta 1 hoja | 
| Salida de papel *1 | 
 | 
Especificaciones del fax
| Compatibilidad | 
 | 
| Velocidad del módem | 
 | 
|  Ancho de escaneado  (documento a una cara) | 10,71 pulg. (272 mm) (Doble carta) | 
|  Ancho y longitud de escaneado  (documento a 2 caras) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Ancho: 10,71 pulg. (272 mm) (Doble carta) (ADF) Longitud: 16,76 pulg. (425,8 mm) (ADF) | 
| Ancho de impresión | 10,76 pulg. (273,4 mm) (Doble carta) | 
| Escala de grises | ByN: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles) | 
| Resolución (Horizontal) | 203 ppp | 
| Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Negro) 196 ppp (Color) | 
| Fina: 196 ppp (Negro) 196 ppp (Color) | |
| Superfina: 392 ppp (Negro) | |
| Foto: 196 ppp (Negro) | |
| Libreta de direcciones | 100 nombres × 2 números o direcciones de correo electrónico | 
| Grupos | Hasta 6 | 
| Multienvío | 250 (200 libreta de direcciones/50 marcación manual) | 
| Remarcación automática | 1 vez transcurridos 5 minutos(Excepto: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) 3 veces a intervalos de 5 minutos (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) | 
| Transmisión desde la memoria | Hasta 150 páginas *1 | 
| Recepción sin papel | Hasta 150 páginas *1 | 
Especificaciones de copia
| Color/Negro | Sí/Sí | |
|  Ancho de copia  | 10,76 pulg. (273,4 mm) *1 | |
|  Copias múltiples  | Apila/ordena hasta 999 páginas | |
|  Ampliar/Reducir  | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) | |
|  Resolución  | Imprime hasta 1200 × 4800 ppp | |
| Copia automática a 2 caras  (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | 
| Tamaño de papel *2  | Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Carta, Ejecutivo, A4, A5 | |
Especificaciones de la unidad flash USB
| Soportes compatibles | Unidad flash USB *1 | |
| Impresión de JPEG | Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp | 
| Tipo de papel | Papel normal, Papel para inyección tinta (papel estucado), Papel satinado, Papel reciclado | |
| Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta, A3, Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm), Foto 2L (5" × 7")/(13 × 18 cm) | |
| Formato de archivo | JPEG (no es compatible con el formato JPEG progresivo) | |
| Impresión de PDF  (MFC-J6955DW) | Resolución | Hasta 1200 × 1800 ppp | 
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | |
| Tamaño de papel | Carta, A4, Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Ejecutivo, A5, A6 | |
| Formato de archivo | PDF versión1.7 | |
| Escanear a soporte  | Formato de archivo | JPEG, PDF (Color, Gris) TIFF, PDF (Blanco y negro) | 
Especificaciones del escáner
| Color/Negro | Sí/Sí | 
| Compatible con TWAIN | Sí (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) | 
| Compatible con WIA | Sí (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) | 
| Intensidad del color | Procesamiento de color de 48 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) | 
| Escala de grises | Procesamiento de color de 16 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) | 
| Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) *1 Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde el cristal de escaneado) Hasta 600 × 600 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) | 
|  Ancho y longitud de escaneado  (documento a una cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 11,61 pulg. (295 mm) Longitud: hasta 16,92 pulg. (429,8 mm) (Unidad ADF) Ancho: hasta 11,61 pulg. (295 mm) Longitud: hasta 16,92 pulg. (429,8 mm) | 
|  Ancho y longitud de escaneado  (documento a 2 caras) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Ancho: hasta 11,61 pulg. (295 mm) (ADF) Longitud: hasta 16,92 pulg. (429,8 mm) (ADF) | 
Especificaciones de la impresora
| Emulación  (MFC-J6955DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0 | |
|  Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp | |
| Ancho de impresión *1 | 10,76 pulg. (273,4 mm) Sin bordes *2: 11 pulg. (279,4 mm) | |
| Sin bordes  | Carta, A4, Doble carta, A3, A6, Foto (4" x 6")/(10 x 15 cm), Foto L (3.5" x 5")/(9 x 13 cm), Foto 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Ficha (5" x 8")/(13 x 20 cm) | |
| Copia automática a 2 caras | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | 
| Tamaño de papel | Doble carta, A3, Legal, México Oficio, Legal India, Folio, Carta, Ejecutivo, A4, A5 | |
| Velocidad de impresión | Consulte la página del modelo en la página web local de Brother. | |
Especificaciones de la interfaz
| Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 16 pies (5 m). | |
|  LAN  | Utilice un cable UTP para Ethernet de categoría 5 o superior. | 
| LAN inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) | 
| NFC  (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Sí | 
Especificaciones de la red

Puede conectar el equipo a una red para imprimir y escanear en red, enviar PC-FAX y recibir PC-FAX (solo Windows).
| Seguridad de red (cableada) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | 
| Seguridad de red (inalámbrica) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | 
| Seguridad de la red inalámbrica *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | 
| Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | WPS | Sí | 






