MFC-8950DW
Especificación
Especificaciones generales
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de impresora | Láser | |||
| Método de impresión | Impresora láser electrográfica | |||
| Capacidad de la memoria | Estándar | 128 MB | ||
| Opcional | 1 ranura: DDR2 SO-DIMM (144 clavijas) hasta 256 MB | |||
| LCD (pantalla de cristal líquido) | Pantalla LCD ancha sensible al tacto en colores de 5 pulg. (126 mm) | |||
| Fuente de alimentación | 110 - 120 V CA 50/60 Hz (EE.UU.)
220 - 240 V CA 50/60 Hz (Chile/Argentina) |
|||
| Consumo eléctrico (Promedio) | Máximo | 1200 W aprox. a 77 ° F (25 ° C) | ||
| Copiado | 702 W aprox. a 77 ° F (25 ° C) | |||
| Copiado (Modo silencioso) | 350 W aprox. a 77 ° F (25 ° C) | |||
| Preparado | 9,8 W aprox. a 77 ° F (25 ° C) | |||
| En espera (WLAN: activada) | 6,8 W aprox. | |||
| Suspensión | 1,6 W aprox. | |||
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 19.3" x 16.3" x 18.8" (491 mm x 415 mm x 477 mm ) | 19.3" x 16.3" x 23.9" (491 mm x 415 mm x 607 mm ) | ||
| Peso (con artículos consumibles) | 39,0 lb (17,7 kg) | 45,9 lb (20,8 kg) | ||
| Nivel de ruido | Presión de sonido | Impresión | Lpam = 59 dB (A) | |
| Preparado | Lpam = 37 dB (A) | |||
| Impresión
(Modo silencioso) |
Lpam = 54 dB (A) | |||
| Potencia de sonido | Impresión | Lwad = 6,63 B (A) | Lwad = 6,78 B (A) | |
| Preparado | Lwad = 4,70 B (A) | Lwad = 4,58 B (A) | ||
| Impresión
(Modo silencioso) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | En servicio | 50 ° F a 90,5 ° F (10 a 32,5 ° C) | ||
| Almacenamiento | 32 ° F a 104 ° F (0 a 40 ° C) | |||
| Humedad | En servicio | 20 a 80% (no condensada) | ||
| Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) | |||
| Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 50 páginas
Para obtener mejores resultados recomendamos: Temperatura: 68 ° F a 86 ° F (20 a 30 ° C) Humedad: 50% a 70% Papel: 20 lb (80 g/m2) |
|||
| Aviso de Láser: | Pulse aquí para ver la información. | |||
Tamaño de documento
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del documento (una cara) | Ancho de la unidad ADF | 5,8 a 8,5 pulgadas (147,3 a 215,9 mm) | ||
| Longitud de la unidad ADF | 5,8 a 14,0 pulgadas (147,3 a 355,6 mm) | |||
| Ancho del cristal de escáner | Máx. 8,5 pulgadas (215,9 mm) | |||
| Longitud del cristal de escáner | Máx. 14 pulgadas (355,6 mm) | |||
| Tamaño del documento
(dos caras (Dúplex)) |
Ancho de la unidad ADF | 5,8 a 8,5 pulgadas (147,3 a 215,9 mm) | ||
| Longitud de la unidad ADF | 5,8 a 14,0 pulgadas (147,3 a 355,6 mm) | |||
Soportes de impresión
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino y papel reciclado | |
| Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Longitudinal), B6 (ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 500 páginas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Bandeja multipropósito (Bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos | ||
| Tamaño del papel | Ancho: 3 a 8,5 pulgadas (76,2 a 215,9 mm)
Longitud: 5 a 14 pulgadas (127,0 a 355,6 mm) |
|||
| Peso del papel | 16 a 43 lb (60 a 163 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 50 páginas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Bandeja de papel 2 (Opcional) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino y papel reciclado | ||
| Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Ejecutivo, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 500 páginas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Salida del papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de papel de salida boca abajo) | ||
| Bandeja de salida boca arriba | Una hoja (boca arriba en la bandeja de salida boca arriba) | |||
| Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino y papel reciclado | |
| Tamaño del papel | Carta, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2) | |||
Fax
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | ITU-T Super Grupo 3 | |||
| Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||
| Velocidad del módem | 33.600 bps (con recuperación automática) | |||
| Impresión de recepción de dos caras (Dúplex) | Sí | |||
| Envío automático de dos caras (Dúplex) | Sí (desde unidad ADF) | |||
| Ancho de escaneado | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||
| Ancho de impresión | Máx. 8,19 pulgadas (208 mm) | |||
| Escala de grises | 8 bits/256 niveles | |||
| Resolución | Horizontal | 203 puntos/pulgada (8 puntos/mm) | ||
| Vertical | Estándar:
98 líneas/pulgada (3,85 líneas/mm) |
|||
| Fina:
196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) |
||||
| Foto:
196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) |
||||
| Superfina:
392 líneas/pulgada (15,4 líneas/mm) |
||||
| Teclas de 1 marcación | 32 | |||
| Marcación rápida | 300 estaciones | |||
| Grupos | Hasta 20 | |||
| Multienvío | 382 estaciones | |||
| Remarcación automática | Sí, 1 vez después de 5 minutos | |||
| Transmisión desde la memoria | Hasta 500 páginas | |||
| Recepción sin papel | Hasta 500 páginas | |||
Copia
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de copia | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | |||
| Copia automática de dos caras (Dúplex) | Sí (desde unidad ADF) | |||
| Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | |||
| Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |||
| Resolución | Hasta 1200 × 600 ppp | |||
| Tiempo de salida de la primera copia | (Para EE. UU.)
Menos de 10,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 10,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 230 V |
|||
Escáner
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Color/Mono | Sí/Sí | |||
| Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| Compatible con ICA | Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Intensidad del color | Color de 48 bits interno / 24 bits externo | |||
| Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolada)
Hasta 1200 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) |
|||
| Ancho de escaneado | Máx. 8,27 pulgadas (210 mm) | |||
| Escaneado automático de dos caras (Dúplex) | Sí (desde unidad ADF) | |||
| Escala de grises | 256 niveles | |||
Impresora
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Impresión automática de dos caras (Dúplex) | Sí | |||
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Resolución | 1200 ppp × 1200 ppp, calidad HQ1200 (2400 ppp × 600 ppp), 600 ppp × 600 ppp | |||
| Velocidad de impresión
(Dúplex) |
Hasta 18 lados/minuto (hasta 9 hojas/minuto)
(tamaño Carta) |
|||
| Velocidad de impresión | Hasta 42 páginas/minuto (tamaño Carta) | |||
| Tiempo de primera impresión | (Para EE. UU.)
Menos de 8,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 115 V (Para Chile y Argentina) Menos de 8,5 segundos a 73,4 ° F (23 ° C) / 230 V |
|||
Interfaces
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 de alta velocidad
Recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que tenga menos de 6 pies (2,0 metros) de longitud. |
|||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Use un cable blindado de par trenzado (STP) de conexión directa Categoría 5e (o superior). |
|||
| LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura)
IEEE 802.11b (modo Ad-hoc) |
|||
Función de impresión directa
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | PDF versión 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creados por el controlador de impresora de Brother), TIFF (escaneados con todos los modelos MFC o DCP de Brother), XPS versión 1.0. | |||
| Interfaz | Interfaz directa USB | |||
